索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
中共兴海县委办公室2013年支出决算分类汇总表
表2 | |||||||||||||||||
中共兴海县委办公室2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
合计 | 14,192,519.25 | 14,192,519.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 11,614,890.07 | 11,614,890.07 | 0.00 | |||||||||||||
20124 | 宗教事务 | 505,000.00 | 505,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012402 | 一般行政管理事务 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 72,200.00 | 72,200.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1,308,681.89 | 1,308,681.89 | 0.00 | |||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 433,426.00 | 433,426.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 816,982.00 | 816,982.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 58,273.89 | 58,273.89 | 0.00 | |||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,109,093.43 | 4,109,093.43 | 0.00 | |||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 2,127,558.00 | 2,127,558.00 | ||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 854,435.43 | 854,435.43 | ||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,127,100.00 | 1,127,100.00 | ||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 2,042,946.00 | 2,042,946.00 | ||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 1,297,028.00 | 1,297,028.00 | ||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 416,500.00 | 416,500.00 | ||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 329,418.00 | 329,418.00 | ||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 580,005.00 | 580,005.00 | ||||||||||||||
2013301 | 行政运行 | 300,905.00 | 300,905.00 | ||||||||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 279,100.00 | 279,100.00 | ||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 2,996,963.75 | 2,996,963.75 | ||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 882,727.00 | 882,727.00 | ||||||||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 401,120.75 | 401,120.75 | ||||||||||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 1,713,116.00 | 1,713,116.00 | ||||||||||||||
203 | 国防 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||
20399 | 其他国防支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||
2039901 | 其他国防支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||
204 | 公共安全 | 810,089.00 | 810,089.00 | ||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 810,089.00 | 810,089.00 | ||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 810,089.00 | 810,089.00 | ||||||||||||||
205 | 教育 | 9,600.00 | 9,600.00 | ||||||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 9,600.00 | 9,600.00 | ||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 9,600.00 | 9,600.00 | ||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 678,500.00 | 678,500.00 | ||||||||||||||
20701 | 文化 | 98,500.00 | 98,500.00 | ||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 98,500.00 | 98,500.00 | ||||||||||||||
20702 | 文物 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | ||||||||||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 167,266.18 | 167,266.18 | ||||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 74,774.40 | 74,774.40 | ||||||||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 66,902.40 | 66,902.40 | ||||||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 7,872.00 | 7,872.00 | ||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 92,491.78 | 92,491.78 | ||||||||||||||
2080706 | 小额担保贷款贴息 | 92,491.78 | 92,491.78 | ||||||||||||||
213 | 农林水事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 492,174.00 | 492,174.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 492,174.00 | 492,174.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 492,174.00 | 492,174.00 | ||||||||||||||
229 | 其他支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | ||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册