索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
兴海县文化局2013年支出决算分类汇总表
表2 | |||||||||||||||||
兴海县文化局2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
合计 | 10,211,349.58 | 9,775,349.58 | 436,000.00 | 436,000.00 | 436,000.00 | ||||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 9,877,813.18 | 9,441,813.18 | 436,000.00 | 436,000.00 | 436,000.00 | |||||||||||
20701 | 文化 | 7,031,814.38 | 6,595,814.38 | 436,000.00 | 436,000.00 | 436,000.00 | |||||||||||
2070101 | 行政运行 | 895,146.00 | 895,146.00 | 0.00 | |||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 367,060.00 | 367,060.00 | 0.00 | |||||||||||||
2070103 | 机关服务 | 388,044.00 | 388,044.00 | 0.00 | |||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 1,764,500.00 | 1,764,500.00 | 0.00 | |||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2,483,250.00 | 2,483,250.00 | 0.00 | |||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 482,814.38 | 482,814.38 | 0.00 | |||||||||||||
2070112 | 文化市场管理 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 636,000.00 | 200,000.00 | 436,000.00 | 436,000.00 | 436,000.00 | |||||||||||
20702 | 文物 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
20704 | 广播影视 | 1,965,998.80 | 1,965,998.80 | ||||||||||||||
2070404 | 广播 | 624,976.00 | 624,976.00 | ||||||||||||||
2070406 | 电影 | 222,902.00 | 222,902.00 | ||||||||||||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 1,118,120.80 | 1,118,120.80 | ||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 770,000.00 | 770,000.00 | ||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 770,000.00 | 770,000.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 169,390.40 | 169,390.40 | ||||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 62,462.40 | 62,462.40 | ||||||||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 44,730.40 | 44,730.40 | ||||||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 17,732.00 | 17,732.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 106,928.00 | 106,928.00 | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 106,928.00 | 106,928.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 164,146.00 | 164,146.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 164,146.00 | 164,146.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 164,146.00 | 164,146.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册