索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
国土资源局2013年项目支出决算总表
表4 | |||||||||||||||||
国土资源局2013年项目支出决算总表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
金额 | 其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
合计 | 10742395.94 | 10,742,395.94 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 344960 | 344,960.00 | ||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 344960 | 344,960.00 | ||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 344960 | 344,960.00 | ||||||||||||||
220 | 国土资源气象等事务 | 10397435.94 | 10,397,435.94 | ||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 10397435.94 | 10,397,435.94 | ||||||||||||||
2200110 | 国土整治 | 9829029.34 | 9,829,029.34 | ||||||||||||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 568406.6 | 568,406.60 |
用户登录
还没有账号?
立即注册