索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
兴海县交通局2013年支出决算分类汇总表
表2 | |||||||||||||||||
兴海县交通局2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
合计 | 6,665,555.28 | 6,647,188.78 | 18,366.50 | 18,366.50 | 18,366.50 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 113,182.80 | 113,182.80 | 0.00 | |||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 113,182.80 | 113,182.80 | 0.00 | |||||||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 98,704.80 | 98,704.80 | 0.00 | |||||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 14,478.00 | 14,478.00 | 0.00 | |||||||||||||
213 | 农林水事务 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
21305 | 扶贫 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130506 | 社会发展 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
214 | 交通运输 | 5,718,236.48 | 5,699,869.98 | 18,366.50 | 18,366.50 | 18,366.50 | |||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 5,004,186.50 | 4,985,820.00 | 18,366.50 | 18,366.50 | 18,366.50 | |||||||||||
2140101 | 行政运行 | 370,246.50 | 351,880.00 | 18,366.50 | 18,366.50 | 18,366.50 | |||||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 420,331.00 | 420,331.00 | 0.00 | |||||||||||||
2140103 | 机关服务 | 960,809.00 | 960,809.00 | 0.00 | |||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 3,043,000.00 | 3,043,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 209,800.00 | 209,800.00 | ||||||||||||||
21402 | 铁路运输 | 54,700.00 | 54,700.00 | ||||||||||||||
2140202 | 一般行政管理事务 | 54,700.00 | 54,700.00 | ||||||||||||||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 659,349.98 | 659,349.98 | ||||||||||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 287,549.98 | 287,549.98 | ||||||||||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 82,300.00 | 82,300.00 | ||||||||||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 289,500.00 | 289,500.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 134,136.00 | 134,136.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 134,136.00 | 134,136.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 134,136.00 | 134,136.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册