索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
兴海县发展改革和经济商务局部门2013年项目支出决算表
表4 | |||||||||||||||||
兴海县发展改革和经济商务局部门2013年项目支出决算表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
合计 | 35372295.53 | 35372295.53 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 5883265.00 | 5883265.00 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1200000.00 | 1200000.00 | ||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | ||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 4683265.00 | 4683265.00 | ||||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4683265.00 | 4683265.00 | ||||||||||||||
204 | 公共安全 | 2216100.00 | 2216100.00 | ||||||||||||||
20402 | 公安 | 2216100.00 | 2216100.00 | ||||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2216100.00 | 2216100.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水事务 | 5198780.00 | 5198780.00 | ||||||||||||||
21301 | 农业 | 1516200.00 | 1516200.00 | ||||||||||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1416200.00 | 1416200.00 | ||||||||||||||
21303 | 水利 | 630000.00 | 630000.00 | ||||||||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 630000.00 | 630000.00 | ||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3052580.00 | 3052580.00 | ||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2352580.00 | 2352580.00 | ||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 700000.00 | 700000.00 | ||||||||||||||
214 | 交通运输 | 520000.00 | 520000.00 | ||||||||||||||
21405 | 邮政业支出 | 520000.00 | 520000.00 | ||||||||||||||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 520000.00 | 520000.00 | ||||||||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 17855000.00 | 17855000.00 | ||||||||||||||
21506 | 安全生产监管 | 300000.00 | 300000.00 | ||||||||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 300000.00 | 300000.00 | ||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 17555000.00 | 17555000.00 | ||||||||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 17500000.00 | 17500000.00 | ||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 55000.00 | 55000.00 | ||||||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||||||||||
228 | 国债还本付息支出 | 2099150.53 | 2099150.53 | ||||||||||||||
22808 | 国内债务付息 | 2099150.53 | 2099150.53 | ||||||||||||||
2280800 | 国内债务付息 | 2099150.53 | 2099150.53 | ||||||||||||||
229 | 其他支出 | 1100000.00 | 1100000.00 | ||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 900000.00 | 900000.00 | ||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 900000.00 | 900000.00 | ||||||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
228 | 国债还本付息支出 | 2099150.53 | 2099150.53 | ||||||||||||||
22808 | 国内债务付息 | 2099150.53 | 2099150.53 | ||||||||||||||
2280800 | 国内债务付息 | 2099150.53 | 2099150.53 | ||||||||||||||
229 | 其他支出 | 900000.00 | 900000.00 | ||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 900000.00 | 900000.00 | ||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 900000.00 | 900000.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册