索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
兴海县住房和城乡建设局2013年支出决算分类汇总表
表2 | |||||||||||||||||
兴海县住房和城乡建设局2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
合计 | 25757363.86 | 25757363.86 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 88654.80 | 88654.80 | 0.00 | |||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 26092.80 | 26092.80 | 0.00 | |||||||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 19252.80 | 19252.80 | 0.00 | |||||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 6840.00 | 6840.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62562.00 | 62562.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 62562.00 | 62562.00 | 0.00 | |||||||||||||
211 | 节能环保 | 4015217.76 | 4015217.76 | 0.00 | |||||||||||||
21111 | 污染减排 | 4015217.76 | 4015217.76 | 0.00 | |||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 4015217.76 | 4015217.76 | 0.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 2736369.30 | 2736369.30 | 0.00 | |||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1372127.00 | 1372127.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 665860.00 | 665860.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 224508.00 | 224508.00 | ||||||||||||||
2120103 | 机关服务 | 433759.00 | 433759.00 | ||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 48000.00 | 48000.00 | ||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 170000.00 | 170000.00 | ||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 170000.00 | 170000.00 | ||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1194242.30 | 1194242.30 | ||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1194242.30 | 1194242.30 | ||||||||||||||
2120899 | 拆迁补偿 | 1194242.30 | 1194242.30 | ||||||||||||||
213 | 农林水事务 | 15797200.00 | 15797200.00 | ||||||||||||||
21301 | 农业 | 700000.00 | 700000.00 | ||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 700000.00 | 700000.00 | ||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 13597200.00 | 13597200.00 | ||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 13597200.00 | 13597200.00 | ||||||||||||||
21399 | 其他农林水事务支出 | 1500000.00 | 1500000.00 | ||||||||||||||
2139999 | 其他农林水事务支出 | 1500000.00 | 1500000.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3119922.00 | 3119922.00 | ||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2570000.00 | 2570000.00 | ||||||||||||||
2210101 | 廉租住房 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 2550000.00 | 2550000.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 109922.00 | 109922.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 109922.00 | 109922.00 | ||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 440000.00 | 440000.00 | ||||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 440000.00 | 440000.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册