索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
计生局2013年支出决算分类汇总表
计生局2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 317.092463 | 317.092463 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 295.459503 | 295.459503 | ||||||||||||||
20112 | 人口与计划生育事务 | 295.459503 | 295.459503 | ||||||||||||||
2011201 | 行政运行 | 50.6629 | 50.6629 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011202 | 一般行政管理事务 | 38.321934 | 38.321934 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011203 | 机关服务 | 57.292 | 57.292 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011205 | 计划生育家庭奖励 | 23.932 | 23.932 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011209 | 计划生育免费基本技术服务 | 36.64 | 36.64 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 88.610669 | 88.610669 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 12.62376 | 12.62376 | ||||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 12.62376 | 12.62376 | ||||||||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.88976 | 1.88976 | ||||||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.864 | 0.864 | ||||||||||||||
2080306 | 财政对新型农村社会养老保险基金的补助 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.0092 | 9.0092 | 0 | 0 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.0092 | 9.0092 | 0 | 0 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.0092 | 9.0092 | 0 | 0 |
用户登录
还没有账号?
立即注册