索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
河卡镇2013年支出决算分类汇总表
okok
表2 | |||||||||||||||||
河卡镇2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
科目编码 |
功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 |
公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 5,100,245.24 | 5,100,245.24 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 4,280,468.00 | 4,280,468.00 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,280,468.00 | 4,280,468.00 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 241,000.00 | 241,000.00 | ||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 715,369.00 | 715,369.00 | ||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,324,099.00 | 3,324,099.00 | ||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||
20701 | 文化 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 229,626.80 | 229,626.80 | ||||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 68,624.80 | 68,624.80 | ||||||||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 57,448.80 | 57,448.80 | ||||||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 11,176.00 | 11,176.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 161,002.00 | 161,002.00 | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 161,002.00 | 161,002.00 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 212,821.44 | 212,821.44 | ||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 182,821.44 | 182,821.44 | ||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 182,821.44 | 182,821.44 | ||||||||||||||
213 | 农林水事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||
21301 | 农业 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 287,329.00 | 287,329.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 287,329.00 | 287,329.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 287,329.00 | 287,329.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册