| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2014-09-18 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算/决算 | 
卫生局2013年支出决算分类汇总表
| 卫生局2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 功能分类 科目名称  |    资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入  |    上级补助 收入  |    事业收入 | 事业单位 经营收入  |    下级单位 上缴收入  |    其他 收入  |    使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 合计 | 27,388,205.65 | 27,388,205.65 | |||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 1,015,538.60 | 1,015,538.60 | ||||||||||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1,015,538.60 | 1,015,538.60 | ||||||||||||||
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 863,132.60 | 863,132.60 | ||||||||||||||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 152,406.00 | 152,406.00 | ||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 25,030,333.05 | 25,030,333.05 | ||||||||||||||
| 21001 | 医疗卫生管理事务 | 7,113,229.95 | 7,113,229.95 | ||||||||||||||
| 2100101 | 行政运行 | 3,317,480.65 | 3,317,480.65 | ||||||||||||||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3,794,047.30 | 3,794,047.30 | ||||||||||||||
| 2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 1,702.00 | 1,702.00 | ||||||||||||||
| 21002 | 公立医院 | 93,478.08 | 93,478.08 | ||||||||||||||
| 2100201 | 综合医院 | 54,000.00 | 54,000.00 | ||||||||||||||
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 23,000.00 | 23,000.00 | ||||||||||||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 16,478.08 | 16,478.08 | ||||||||||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 11,363,872.00 | 11,363,872.00 | ||||||||||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 11,363,872.00 | 11,363,872.00 | ||||||||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 5,604,253.02 | 5,604,253.02 | ||||||||||||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 726,700.00 | 726,700.00 | ||||||||||||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||
| 2100405 | 应急救治机构 | 711,700.00 | 711,700.00 | ||||||||||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,278,153.02 | 3,278,153.02 | ||||||||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 680,700.00 | 680,700.00 | ||||||||||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 107,000.00 | 107,000.00 | ||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 456,200.00 | 456,200.00 | ||||||||||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 456,200.00 | 456,200.00 | ||||||||||||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||
| 2101012 | 药品事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||
| 2101016 | 食品安全事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||
| 21099 | 其他医疗卫生支出 | 269,300.00 | 269,300.00 | ||||||||||||||
| 2109901 | 其他医疗卫生支出 | 269,300.00 | 269,300.00 | ||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,342,334.00 | 1,342,334.00 | ||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,342,334.00 | 1,342,334.00 | ||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,342,334.00 | 1,342,334.00 | ||||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册