| 索引号: | 3070211020000063000000/2024090500000258 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-08-29 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
2024年8月集中供养救助金发放花名册(敬老院)
| 2024年8月集中供养救助金发放花名册(敬老院) | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭成员 | 家庭分类救助类别 | 保障人数 | 差额救助金额 | 分类救助金额 | 丧葬费 | 发放合计 |
| 1 | 子科滩镇 | 城北社区 | 柴生泉 | 柴生泉 | 城市集中 | 1 | 1050 | 0 | 1050 | |
| 2 | 子科滩镇 | 城北社区 | 杨志军 | 杨志军 | 城市集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 3 | 子科滩镇 | 城北社区 | 华角 | 华角 | 城市集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 4 | 子科滩镇 | 城北社区 | 索布加 | 索布加 | 城市集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 5 | 子科滩镇 | 城北社区 | 索安措 | 索安措 | 城市集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 6 | 子科滩镇 | 城北社区 | 德洛夫 | 德洛夫 | 城市集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 7 | 子科滩镇 | 黄青村 | 拉先 | 拉先 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 8 | 子科滩镇 | 黄青村 | 洛贝 | 洛贝 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 9 | 子科滩镇 | 日干村 | 由拉 | 由拉 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 10 | 子科滩镇 | 直亥买村 | 朋玛措 | 朋玛措 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 11 | 子科滩镇 | 直亥买村 | 格日巴 | 格日巴 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 12 | 子科滩镇 | 直亥买村 | 若里 | 若里 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 13 | 子科滩镇 | 直亥买村 | 完么措 | 完么措 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 14 | 子科滩镇 | 直亥买村 | 由拉 | 由拉 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 15 | 河卡镇 | 灯塔村 | 化克加 | 化克加 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 16 | 河卡镇 | 都台村 | 格俄 | 格俄 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 17 | 河卡镇 | 白龙村 | 才旦多杰 | 才旦多杰 | 农村集中 | 1 | 1050 | 0 | 1050 | |
| 18 | 河卡镇 | 红旗村 | 张存寿 | 张存寿 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 19 | 河卡镇 | 上游村 | 兰措加 | 兰措加 | 农村集中 | 1 | 1050 | 0 | 1050 | |
| 20 | 河卡镇 | 白龙村 | 才松太 | 才松太 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 21 | 河卡镇 | 上游村 | 赵文海 | 赵文海 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 22 | 河卡镇 | 五一村 | 卓么加 | 卓么加 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 23 | 曲什安镇 | 塔洞村 | 多杰普哇 | 多杰普哇 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 24 | 曲什安镇 | 塔洞村 | 班玛 | 班玛 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 25 | 曲什安镇 | 才乃亥村 | 才中 | 才中 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 26 | 曲什安镇 | 才乃亥村 | 王海燕 | 王海燕 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 27 | 曲什安镇 | 才乃亥村 | 刘尕虎 | 刘尕虎 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 28 | 曲什安镇 | 莫多村 | 索南才让 | 索南才让 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 29 | 曲什安镇 | 大米滩村 | 张增强 | 张增强 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 30 | 曲什安镇 | 大米滩村 | 马金 | 马金,刘金花,马成龙 | 农村集中 | 3 | 3150 | 1128 | 4278 | |
| 31 | 曲什安镇 | 大米滩村 | 甄孝 | 甄孝 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 32 | 曲什安镇 | 大米滩村 | 王风英 | 王风英 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 33 | 曲什安镇 | 团结村 | 马佐瑜 | 马佐瑜 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 34 | 曲什安镇 | 团结村 | 李玉琴 | 李玉琴 | 农村集中 | 1 | 1050 | 0 | 1050 | |
| 35 | 曲什安镇 | 才乃亥村 | 何生莲 | 何生莲 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 36 | 曲什安镇 | 才乃亥村 | 史正冼 | 史正冼 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 37 | 曲什安镇 | 才乃亥村 | 祁森德 | 祁森德 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 38 | 曲什安镇 | 大米滩村 | 赵玉兰 | 赵玉兰 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 39 | 唐乃亥乡 | 夏塘村 | 秀毛吉 | 秀毛吉 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 40 | 唐乃亥乡 | 民族村 | 青措加 | 青措加 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 41 | 唐乃亥乡 | 桑当村 | 格日吉 | 格日吉 | 农村集中 | 1 | 1050 | 0 | 1050 | |
| 42 | 唐乃亥乡 | 夏塘村 | 堪卓才让 | 堪卓才让 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 43 | 唐乃亥乡 | 下鹿圈村 | 林德 | 林德 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 44 | 唐乃亥乡 | 下鹿圈村 | 旦正吉姆 | 旦正吉姆 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 45 | 唐乃亥乡 | 下鹿圈村 | 马生福 | 马生福 | 农村集中 | 1 | 1050 | 0 | 1050 | |
| 46 | 唐乃亥乡 | 桑当村 | 秀本加 | 秀本加 | 农村集中 | 1 | 1050 | 0 | 1050 | |
| 47 | 唐乃亥乡 | 上鹿圈村 | 彭召儿 | 彭召儿 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 48 | 唐乃亥乡 | 桑当村 | 盛玉林 | 盛玉林 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 49 | 唐乃亥乡 | 加吾沟村 | 华才 | 华才 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 50 | 唐乃亥乡 | 夏塘村 | 看本加 | 看本加 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 51 | 中铁乡 | 豆后塘村 | 也科 | 也科 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 52 | 中铁乡 | 然毛村 | 桑吾 | 桑吾 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 53 | 中铁乡 | 杜宗村 | 德青措 | 德青措 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 54 | 中铁乡 | 然毛村 | 巴布 | 巴布 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 55 | 中铁乡 | 吉浪村 | 刚科 | 刚科 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 56 | 中铁乡 | 杜宗村 | 解放 | 解放 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 57 | 龙藏乡 | 赛日巴村 | 冷先加 | 冷先加 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 58 | 龙藏乡 | 纳洞村 | 娘秀加 | 娘秀加 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 59 | 龙藏乡 | 赛日巴村 | 龙藏杰 | 龙藏杰 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 60 | 龙藏乡 | 日旭村 | 格日 | 格日 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 7560 | 9174 |
| 61 | 温泉乡 | 长水村 | 才项措 | 才项措 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 62 | 温泉乡 | 长水村 | 杨歉卓玛 | 杨歉卓玛 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 63 | 温泉乡 | 长水村 | 华旦加 | 华旦加 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 64 | 温泉乡 | 温泉村 | 切羊卓么 | 切羊卓么 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 65 | 温泉乡 | 长水村 | 才增措 | 才增措 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 66 | 温泉乡 | 长水村 | 才科 | 才科 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 67 | 温泉乡 | 长水村 | 普热 | 普热 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 68 | 温泉乡 | 长水村 | 扎洛 | 扎洛 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 69 | 温泉乡 | 温泉村 | 才让 | 才让 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 70 | 温泉乡 | 温泉村 | 麻责 | 麻责 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 71 | 温泉乡 | 温泉村 | 宗者 | 宗者 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 72 | 温泉乡 | 温泉村 | 东主 | 东主 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 73 | 温泉乡 | 长水村 | 强什杰 | 强什杰 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 74 | 温泉乡 | 长水村 | 英措吉 | 英措吉 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 75 | 温泉乡 | 长水村 | 羊知加 | 羊知加 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 76 | 温泉乡 | 长水村 | 娘加 | 娘加 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 77 | 温泉乡 | 长水村 | 娘什则 | 才让措,娘什则 | 农村集中 | 2 | 2100 | 1128 | 3228 | |
| 78 | 温泉乡 | 温泉村 | 华公杰 | 华公杰 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 79 | 温泉乡 | 长水村 | 才项吉 | 才项吉 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 80 | 温泉乡 | 长水村 | 万玛才让 | 万玛才让 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 81 | 温泉乡 | 温泉村 | 扎忠 | 扎忠 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 82 | 温泉乡 | 温泉村 | 公保加 | 公保加 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 83 | 温泉乡 | 长水村 | 李秀加 | 李秀加 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 84 | 温泉乡 | 长水村 | 羊保 | 羊保 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 85 | 温泉乡 | 温泉村 | 完主 | 完主 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 86 | 温泉乡 | 长水村 | 达乃 | 达乃 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 87 | 温泉乡 | 长水村 | 才杰 | 才杰 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 88 | 温泉乡 | 长水村 | 才科卓玛 | 才科卓玛 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 89 | 温泉乡 | 赛什塘村 | 成科 | 成科 | 农村集中 | 1 | 1050 | 564 | 1614 | |
| 90 | 温泉乡 | 长水村 | 卓玛吉 | 卓玛吉 | 农村集中 | 1 | 1050 | 940 | 1990 | |
| 合计: | 93 | 97650 | 59972 | 7560 | 165182 | |||||
用户登录
还没有账号?
立即注册