索引号: | 3070211020000063000000/2024121100000304 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-12-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 涉农补贴 |
2024年度县级补贴机具名单公示
2024年度县级补贴机具名单公示 | ||||||||||||||
第一批 | ||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售 价格 | 中央 金额 | 省补 金额 |
1 | 6325240023000053 | 尕藏加 | 河卡镇 | 上游村委会 | 2024-04-29 | 颗粒饲料压制机 | 9KLP-250 | 9KLP2502100502[] | 郑州顺宝机械设备有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 5800.00 | 1100.00 | 550.00 |
2 | 6325240023000054 | 贾金贵 | 河卡镇 | 都台村委会 | 2024-04-09 | 条播机 | 2BF-17 | A202417311[] | 甘肃恒源农机制造有限公司 | 甘肃恒源农机制造有限公司 | 1 | 17600.00 | 1300.00 | 0.00 |
3 | 6325240023000055 | 祁文贤 | 曲什安镇 | 团结村委会 | 2024-02-22 | 条播机 | 2BF-12 | 2412012[] | 西宁双丰庆农牧机械制造有限公司 | 西宁双丰庆农牧机械制造有限公司 | 1 | 5800.00 | 1300.00 | 0.00 |
4 | 6325240023000056 | 多多 | 曲什安镇 | 莫多村委会 | 2024-09-20 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-56-20 | 23202091[] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 青海一拖农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 930.00 | 0.00 |
5 | 6325240023000057 | 东主加 | 唐乃亥乡 | 龙曲村委会 | 2024-04-13 | 旋耕播种机 | 2BFG-12 | B2404008[] | 山西河东雄风农机有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司 | 1 | 15000.00 | 2000.00 | 0.00 |
6 | 6325240023000058 | 东主加 | 唐乃亥乡 | 龙曲村委会 | 2024-04-13 | 犁 | 1LF-427 | KFD240559[] | 河北凯丰农业机械有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司 | 1 | 8000.00 | 1500.00 | 0.00 |
7 | 6325240023000059 | 东主加 | 唐乃亥乡 | 龙曲村委会 | 2024-04-13 | 轮式拖拉机 | 现:CFE904-X(G4)(原:CFE904-X) | P53364[Q240393050V] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司 | 1 | 108000.00 | 21500.00 | 0.00 |
8 | 6325240023000060 | 王生满 | 河卡镇 | 宁曲村委会 | 2024-06-30 | 犁 | 1LF-325D | XH325D0470[] | 河北羲禾农业机械有限公司 | 海东市飞跃农机销售有限公司 | 1 | 5500.00 | 1500.00 | 0.00 |
9 | 6325240023000061 | 马进安 | 河卡镇 | 宁曲村委会 | 2024-06-30 | 条播机 | 2BF-12C | JX242002[] | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 海东市飞跃农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1300.00 | 0.00 |
10 | 6325240023000063 | 南卡多杰 | 河卡镇 | 都台村委会 | 2024-05-09 | 铡草机 | 9ZT-3.1A | HLTA312300344[] | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 3900.00 | 1200.00 | 0.00 |
11 | 6325240023000064 | 才周加 | 河卡镇 | 羊曲村委会 | 2024-07-12 | 铡草机 | 9ZT-10 | HLTA10T2300403[无] | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 9400.00 | 2800.00 | 0.00 |
12 | 6325240023000065 | 尕藏加 | 河卡镇 | 上游村委会 | 2024-07-15 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-52-20 | HZ-FZ240149[] | 郑州市华中机械科技有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 2100.00 | 580.00 | 0.00 |
13 | 6325240023000066 | 尕藏加 | 河卡镇 | 上游村委会 | 2024-07-15 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | HZ-HL240176[] | 郑州市华中机械科技有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 4500.00 | 1300.00 | 0.00 |
14 | 6325240023000067 | 达保 | 曲什安镇 | 莫多村委会 | 2024-04-21 | 犁 | 1LFK-325 | XG32525474[] | 河北星耕农机制造有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司 | 1 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 |
15 | 6325240023000070 | 加罗才让 | 河卡镇 | 羊曲村委会 | 2024-10-10 | 铺膜(带)播种机 | 2MB-1/3 | AH2MB2401046[] | 宁津县奥华农业机械有限公司 | 宁津县奥华农机机械有限公司 | 1 | 9327.00 | 2800.00 | 0.00 |
16 | 6325240023000071 | 过木曲乎 | 河卡镇 | 上游村委会 | 2024-04-06 | 条播机 | 2BF-26A | DXF240252[] | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司 | 1 | 41800.00 | 4600.00 | 0.00 |
17 | 6325240023000072 | 万玛多杰 | 唐乃亥乡 | 沙那村委会 | 2024-10-08 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-56-20 | 23202062[] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 3200.00 | 930.00 | 0.00 |
合计 | 17 | 254527.00 | 48140.00 | 550.00 | ||||||||||
第二批 | ||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
1 | 6325240023000068 | 兴海县瑶田绿野家庭农场 | 河卡镇 | 幸福村委会 | 2024-04-07 | 条播机 | 2BF-26A | DXF240250[] | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司 | 1 | 41800.00 | 4600.00 | 0.00 |
2 | 6325240023000073 | 兴海县琼桑映宗家庭农场 | 河卡镇 | 五一村委会 | 2024-06-17 | 条播机 | 2BMF-36 | 2024060866[] | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 西宁福兴农机销售有限公司 | 1 | 58000.00 | 4600.00 | 0.00 |
3 | 6325240023000074 | 兴海县高原丰收生态畜牧业专业合作社 | 河卡镇 | 上游村委会 | 2024-04-14 | 犁 | 1LF-340 | JNK3402302026[] | 河北冀农农机具有限公司 | 西宁福兴农机销售有限公司 | 1 | 19600.00 | 3600.00 | 0.00 |
4 | 6325240023000075 | 兴海县高原丰收生态畜牧业专业合作社 | 河卡镇 | 上游村委会 | 2024-04-27 | 条播机 | 2BF-26A | DXF240299[] | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司 | 1 | 41800.00 | 4600.00 | 0.00 |
合计 | 4 | 161200.00 | 17400.00 | 0.00 | ||||||||||
第三批 | ||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
1 | 6325240023000062 | 索南桑杰 | 河卡镇 | 五一村委会 | 2024-03-28 | 犁 | 1LF-435 | 2206665[] | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司 | 1 | 14700.00 | 3600.00 | 0.00 |
2 | 6325240023000069 | 尕藏本 | 河卡镇 | 上游村委会 | 2024-03-16 | 犁 | 1LF-340 | JNK3402302027[] | 河北冀农农机具有限公司 | 青海悦然农牧机械销售有限公司 | 1 | 19600.00 | 3600.00 | 0.00 |
3 | 6325240023000076 | 洛桑 | 唐乃亥乡 | 龙曲村委会 | 2024-04-13 | 轮式拖拉机 | 现:CFE904-X(G4)(原:CFE904-X) | P53367[Q240393028V] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司 | 1 | 108000.00 | 21500.00 | 0.00 |
4 | 6325240023000077 | 洛桑 | 唐乃亥乡 | 龙曲村委会 | 2024-04-13 | 旋耕播种机 | 2BFG-12 | B2404012[] | 山西河东雄风农机有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司 | 1 | 15000.00 | 2000.00 | 0.00 |
5 | 6325240023000078 | 洛桑 | 唐乃亥乡 | 龙曲村委会 | 2024-04-13 | 犁 | 1LF-427 | KFD240536[] | 河北凯丰农业机械有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司 | 1 | 8000.00 | 1500.00 | 0.00 |
6 | 6325240023000079 | 华旦多杰 | 河卡镇 | 上游村委会 | 2024-03-30 | 条播机 | 2BMF-25 | 2024010007[无] | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 青海悦然农牧机械销售有限公司 | 1 | 31500.00 | 4600.00 | 0.00 |
7 | 6325240023000082 | 娘格加 | 河卡镇 | 五一村委会 | 2024-10-29 | 铡草机 | 9ZT-10 | HLTA10T2300569[无] | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 9000.00 | 2800.00 | 0.00 |
8 | 6325240023000083 | 娘格加 | 河卡镇 | 五一村委会 | 2023-03-29 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.6 | B2303215[] | 佳木斯市北新机械制造有限公司 | 青海省恒信农牧机械有限公司 | 1 | 26000.00 | 3480.00 | 0.00 |
合计 | 8 | 231800.00 | 43080.00 | 0.00 | ||||||||||
第四批 | ||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
1 | 6325240023000080 | 兴海县丁生德家庭农场 | 河卡镇 | 都台村委会 | 2024-03-22 | 条播机 | 2BF-17 | A202417301[] | 甘肃恒源农机制造有限公司 | 甘肃恒源农机制造有限公司 | 1 | 18600.00 | 1300.00 | 0.00 |
2 | 6325240023000081 | 兴海县民兴生态畜牧业专业合作社 | 河卡镇 | 白龙村委会 | 2024-03-22 | 条播机 | 2BMF-20 | 2024020227[] | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 青海悦然农牧机械销售有限公司 | 1 | 21300.00 | 2800.00 | 0.00 |
合计 | 2 | 39900.00 | 4100.00 | 0.00 | ||||||||||
第五批 | ||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
1 | 6325240023000092 | 王生满 | 河卡镇 | 宁曲村委会 | 2024-06-30 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | RWR2000729[Y231201771] | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 青海禾睿商贸有限公司 | 1 | 36000.00 | 10900.00 | 0.00 |
合计 | 1 | 36000.00 | 10900.00 | 0.00 | ||||||||||
第六批 | ||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
1 | 6325240023000084 | 娘格加 | 河卡镇 | 五一村委会 | 2023-10-02 | 犁 | 1LFK-435 | JNG4282304553[] | 河北冀农农机具有限公司 | 青海悦然农牧机械销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 3600.00 | 0.00 |
2 | 6325240023000085 | 宽太加 | 唐乃亥乡 | 沙那村委会 | 2024-10-10 | 割草(压扁)机 | 9GXY-2.45 | CH24237[] | 山东苍海牧草机械设备有限公司 | 青海宜丰通农机销售有限公司 | 1 | 51500.00 | 13200.00 | 0.00 |
3 | 6325240023000086 | 吴正吉 | 曲什安镇 | 大米滩村委会 | 2024-03-22 | 条播机 | 2BF-12 | 2412073[] | 西宁双丰庆农牧机械制造有限公司 | 西宁双丰庆农牧机械制造有限公司 | 1 | 5800.00 | 1300.00 | 0.00 |
4 | 6325240023000087 | 陈富生 | 曲什安镇 | 才乃亥村委会 | 2024-03-11 | 条播机 | 2BF-12 | 2412029[无] | 西宁双丰庆农牧机械制造有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 0.00 |
5 | 6325240023000088 | 完麻旦增 | 河卡镇 | 宁曲村委会 | 2024-11-11 | 铡草机 | 9ZT-10 | HLTA10T2300551[无] | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 9000.00 | 2800.00 | 0.00 |
6 | 6325240023000089 | 完麻旦增 | 河卡镇 | 宁曲村委会 | 2024-11-11 | 颗粒饲料压制机 | 9KLP-250 | 9KLP2502100499[] | 郑州顺宝机械设备有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 0.00 |
7 | 6325240023000090 | 拉项 | 曲什安镇 | 莫多村委会 | 2024-11-02 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-56-20 | 23202095[] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 青海一拖农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 930.00 | 0.00 |
8 | 6325240023000091 | 杨占领 | 曲什安镇 | 才乃亥村委会 | 2024-11-06 | 犁 | 1LF-425 | KFD1241420[] | 河北凯丰农业机械有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司 | 1 | 7400.00 | 1500.00 | 0.00 |
合计 | 8 | 102800.00 | 25730.00 | 0.00 | ||||||||||
第七批 | ||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
1 | 6325240023000093 | 马进安 | 河卡镇 | 宁曲村委会 | 2024-06-30 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | RWR2000512[Y231201755] | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 青海禾睿商贸有限公司 | 1 | 36000.00 | 10900.00 | 0.00 |
合计 | 1 | 36000.00 | 10900.00 | 0.00 | ||||||||||
第八批 | ||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | |
6325240023000095 | 兴海福门家庭牧场 | 唐乃亥乡 | 龙曲村委会 | 2024-11-11 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5S | YX245S41[] | 河北耀暄机械设备有限公司 | 河北耀暄机械设备有限公司 | 1 | 32000.00 | 9500.00 | 0.00 | |
1 | 32000.00 | 9500.00 | 0.00 | |||||||||||
第九批 | ||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | |
6325240023000094 | 李文军 | 河卡镇 | 都台村委会 | 2024-11-17 | 犁 | 1LF-360 | LY24360265[] | 任丘市连玉农业机械有限公司 | 任丘市连玉农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 3600.00 | 0.00 | |
1 | 38000.00 | 3600.00 | 0.00 | |||||||||||
第十批 | ||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | |
6325240023000096 | 完么旦增 | 唐乃亥乡 | 桑当村委会 | 2024-11-29 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 235247[无] | 河北耀暄机械设备有限公司 | 青海百川机械设备有限公司 | 1 | 32000.00 | 9500.00 | 0.00 | |
1 | 32000.00 | 9500.00 | 0.00 | |||||||||||
报废补贴 | ||||||||||||||
回收确认表编号 | 姓名* | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解 企业 | 补贴登记区划* | 是否省外 | 补贴金额(元)* | ||||||
6325242400001 | 东主才让 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6B3 | 1 | 青海省海南州长风物资有限公司 | 兴海县 | 否 | 11000 | ||||||
6325242400002 | 过木曲乎 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5E | 1 | 青海省海南州长风物资有限公司 | 兴海县 | 否 | 11000 | ||||||
6325242400003 | 尖措 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5E | 1 | 青海省海南州长风物资有限公司 | 兴海县 | 否 | 11000 | ||||||
6325242400004 | 卓么东知 | 播种机 | 2BFT-14 | 1 | 青海省海南州长风物资有限公司 | 兴海县 | 否 | 1600 | ||||||
合计 | 34600 |
用户登录
还没有账号?
立即注册