| 索引号: | 3070211020000063000000/2025092800000057 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-09-28 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 涉农补贴 |
兴海县报废老旧农机公示(第一批)
| 兴海县报废老旧农机公示(第一批) | |||||
| 所在村:团结村 | |||||
| 序号 | 机主姓名 | 报废机具类型 | 数量 | 备注 | 补贴额(元) |
| 1 | 李永山 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 2 | 李永山 | 旋耕机 | 1 | 单轴1—1.5M | 100 |
| 3 | 刘生寿 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 4 | 刘生寿 | 犁 | 1 | 35CM以下、犁体数量2 | 130 |
| 5 | 施宝林 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 6 | 施宝林 | 犁 | 1 | 35CM以下、犁体数量2 | 130 |
| 7 | 仁国平 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 8 | 仁国平 | 旋耕机 | 1 | 单轴1—1.5M | 100 |
| 9 | 周俊邦 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 10 | 周俊邦 | 犁 | 1 | 35CM以下、犁体数量2 | 130 |
| 11 | 祁生祥 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 12 | 毛学文 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 13 | 李梅花 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 14 | 李梅花 | 犁 | 1 | 35CM以下、犁体数量2 | 130 |
| 15 | 祁文贤 | 播种机 | 1 | 6-11行 | 1200 |
| 16 | 祁文贤 | 犁 | 1 | 35CM以下、犁体数量2 | 130 |
| 17 | 祁文贤 | 薯类收获机 | 1 | 工作幅宽≥500MM | 190 |
| 18 | 祁金祥 | 犁 | 1 | 35CM以下、犁体数量2 | 130 |
| 19 | 薛生福 | 播种机 | 1 | 六行以下机引三点悬挂 | 600 |
| 20 | 薛生福 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 21 | 薛生福 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 22 | 薛生福 | 犁 | 1 | 35CM以下、犁体数量2 | 130 |
| 23 | 薛生福 | 犁 | 1 | 35CM以下、犁体数量2 | 130 |
| 24 | 李国秋 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 25 | 李国秋 | 旋耕机 | 1 | 单轴1—1.5M | 100 |
| 26 | 周加友 | 播种机 | 1 | 6-11行 | 1200 |
| 27 | 周加友 | 犁 | 1 | 35CM以下、犁体数量2 | 130 |
| 28 | 周加友 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 29 | 许正恩 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 30 | 许正恩 | 犁 | 1 | 35CM以下、犁体数量2 | 130 |
| 31 | 刘军 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 32 | 刘军 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 33 | 刘军 | 犁 | 1 | 35CM以下、犁体数量2 | 130 |
| 34 | 马永刚 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 35 | 仁国顺 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 36 | 仁国顺 | 犁 | 1 | 35CM以下、犁体数量2 | 130 |
| 37 | 仁国顺 | 旋耕机 | 1 | 单轴1—1.5M | 100 |
| 38 | 李万孝 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 39 | 李万孝 | 犁 | 1 | 35CM以下、犁体数量2 | 130 |
| 40 | 张海成 | 旋耕机 | 1 | 单轴1—1.5M | 100 |
| 41 | 史正春 | 手扶拖拉机 | 1 | 20马力以下 | 1500 |
| 42 | 史国贤 | 播种机 | 1 | 6-11行 | 1200 |
用户登录
还没有账号?
立即注册