| 索引号: | 3070211020000063000000/2025120800000097 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-12-08 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 涉农补贴 |
2025年度县级补贴农机具公示
| 2025年度县级补贴农机具公示 | |||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
| 1 | 6325240025000001 | 扎西东周 | 曲什安镇 | 2025-03-31 | 轮式拖拉机 | RD504 | 05D211571R4D0236H[Q231291584V] | 中联农业机械股份有限公司 | 青海金田农业机械有限公司 | 1 | 52000.00 | 8040.00 | 0.00 |
| 2 | 6325240025000002 | 扎西东周 | 曲什安镇 | 2025-03-26 | 犁 | 1LF-325 | JNK3252502827[] | 河北冀农农机具有限公司 | 青海悦然农牧机械销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1580.00 | 0.00 |
| 3 | 6325240025000003 | 羊却合加 | 河卡镇 | 2025-05-13 | 犁 | 1LYF-335 | XN202503335438[] | 河北鑫农农业机械有限公司 | 河北鑫农农业机械有限公司 | 1 | 14500.00 | 3600.00 | 0.00 |
| 4 | 6325240025000004 | 马有胜 | 河卡镇 | 2025-09-16 | 打(压)捆机 | 9YG-0.55 | YAD9YG055225[] | 德州亚奥达农业机械有限公司 | 德州亚奥达农业机械有限公司 | 1 | 16500.00 | 5400.00 | 0.00 |
| 5 | 6325240025000006 | 东周吉 | 河卡镇 | 2024-09-23 | 铡草机 | 9ZT-3.1A | HLTA312300419[] | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 3600.00 | 380.00 | 0.00 |
| 6 | 6325240025000007 | 马元禄 | 唐乃亥乡 | 2025-08-13 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | HZ-HL240543[] | 郑州市华中机械科技有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 2600.00 | 630.00 | 0.00 |
| 7 | 6325240025000011 | 格日多杰 | 河卡镇 | 2025-06-09 | 条播机 | 2BF-12 | 2512014[无] | 西宁双丰庆农牧机械制造有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司 | 1 | 6200.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 8 | 6325240025000013 | 斗合加 | 河卡镇 | 2025-06-16 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-56-20E | 24200266[] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 3200.00 | 930.00 | 0.00 |
| 9 | 6325240025000014 | 唐万林 | 曲什安镇 | 2025-03-21 | 铺膜机 | 2M-160 | 250214003[] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 青海省博致农牧机械销售有限公司 | 1 | 19500.00 | 1950.00 | 0.00 |
| 10 | 6325240025000015 | 唐万林 | 曲什安镇 | 2025-10-11 | 犁 | 1LFS-327 | SL4569[无] | 商丘市神龙农机制造有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司 | 1 | 5300.00 | 1580.00 | 0.00 |
| 11 | 6325240025000016 | 唐万林 | 曲什安镇 | 2025-03-28 | 旋耕机 | 1GQN-180 | GY18013[] | 河北营广农业机械有限公司 | 青海省博致农牧机械销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 930.00 | 0.00 |
| 12 | 6325240025000017 | 切羊加 | 子科滩镇 | 2025-09-19 | 旋耕机 | 1GQNZGK-230 | CG2407508[] | 河北春耕机械制造有限公司 | 青海鑫丰农牧科技有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 13 | 6325240025000018 | 切羊加 | 子科滩镇 | 2025-09-19 | 犁 | 1LF-427 | JNK4272502293[] | 河北冀农农机具有限公司 | 青海鑫丰农牧科技有限公司 | 1 | 10000.00 | 1580.00 | 0.00 |
| 14 | 6325240025000019 | 切羊加 | 子科滩镇 | 2025-09-19 | 条播机 | 2BF-14C | JX241194[] | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 青海鑫丰农牧科技有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 15 | 6325240025000020 | 切羊加 | 子科滩镇 | 2025-09-19 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 32501665[Y******081] | 第一拖拉机股份有限公司 | 青海鑫丰农牧科技有限公司 | 1 | 140000.00 | 18000.00 | 0.00 |
| 16 | 6325240025000021 | 朋毛 | 唐乃亥乡 | 2025-09-19 | 犁 | 1LF-325 | XH325526[] | 宁晋县旭辉农业机械有限公司 | 海东青丰农业机械有限公司 | 1 | 4800.00 | 1580.00 | 0.00 |
| 17 | 6325240025000022 | 旦正才让 | 河卡镇 | 2025-10-13 | 旋耕机 | 1GQN-150 | GY74998[] | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 青海彼盛农机服务有限公司 | 1 | 4500.00 | 930.00 | 0.00 |
| 18 | 6325240025000023 | 旦正才让 | 河卡镇 | 2025-10-15 | 犁 | 1LYF-325 | k2025100016[] | 河北康农农业机械制造有限公司 | 青海彼盛农机服务有限公司 | 1 | 4400.00 | 1580.00 | 0.00 |
| 19 | 6325240025000024 | 增太本 | 子科滩镇 | 2025-10-09 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-56-20E | 24200279[] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 3200.00 | 930.00 | 0.00 |
| 20 | 6325240025000005 | 兴海县龙吉家庭农场 | 河卡镇 | 2025-04-04 | 条播机 | 2BXF-26 | JX241087[] | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 青海悦然农牧机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 6000.00 | 0.00 |
| 21 | 6325240025000008 | 兴海盛农家庭农场 | 河卡镇 | 2025-08-21 | 犁 | 1LFT-J353 | LF30828[] | 郑州市中兴龙丰农机装备有限公司 | 青海鑫丰农牧科技有限公司 | 1 | 26000.00 | 3600.00 | 0.00 |
| 22 | 6325240025000009 | 兴海盛农家庭农场 | 河卡镇 | 2025-04-13 | 条播机 | 2BFY-28 | B25Y240302[] | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司 | 1 | 49000.00 | 6000.00 | 0.00 |
| 23 | 6325240025000010 | 兴海盛农家庭农场 | 河卡镇 | 2025-03-14 | 条播机 | 2BFY-28 | B25Y240301[] | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司 | 1 | 49000.00 | 6000.00 | 0.00 |
| 24 | 6325240025000012 | 兴海县沐阳家庭农场 | 河卡镇 | 2025-04-10 | 条播机 | 2BXF-26 | JX241091[] | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 青海悦然农牧机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 6000.00 | 0.00 |
| 25 | 6325240025000025 | 兴海丰盛家庭农场(个人独资) | 河卡镇 | 2025-05-13 | 犁 | 1LF-435A | 2504384[] | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司 | 1 | 15000.00 | 3600.00 | 0.00 |
| 26 | 6325240025000026 | 兴海丰盛家庭农场(个人独资) | 河卡镇 | 2025-10-20 | 条播机 | 2BMF-25Q | 2025030173[] | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 青海悦然农牧机械销售有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 0.00 |
| 27 | 6325240025000030 | 旦增多杰 | 河卡镇 | 2025-05-19 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 250000Z00635[Q241294358V] | 常州东风农机集团有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司 | 1 | 45000.00 | 8040.00 | 0.00 |
| 28 | 6325240025000031 | 仁青加 | 河卡镇 | 2025-10-31 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B0A1A3[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 青海智硕电子科技有限公司 | 1 | 41999.00 | 14400.00 | 0.00 |
| 29 | 6325240025000032 | 仁青加 | 河卡镇 | 2025-10-31 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B0A22B[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 青海智硕电子科技有限公司 | 1 | 41999.00 | 14400.00 | 0.00 |
| 30 | 6325240025000034 | 努日仁青杰 | 唐乃亥乡 | 2025-06-16 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-56-20E | 24200292[] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 共和利恒农机销售店 | 1 | 3200.00 | 930.00 | 0.00 |
| 31 | 6325240025000035 | 才让本 | 温泉乡 | 2025-04-22 | 条播机 | 2BF-16 | 2516004[无] | 西宁双丰庆农牧机械制造有限公司 | 青海三江源农牧机械市场有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 32 | 6325240025000036 | 赞公杰 | 曲什安镇 | 2025-11-12 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-56-20E | 25201018[] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 青海一拖农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 930.00 | 0.00 |
| 33 | 6325240025000037 | 吴正龙 | 曲什安镇 | 2025-06-26 | 旋耕机 | 1GKN-160 | SG160250542[] | 潍坊舜耕机械设备有限公司 | 青海一拖农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 930.00 | 0.00 |
| 34 | 6325240025000038 | 旦正加 | 河卡镇 | 2025-08-10 | 犁 | 1LF-435A | 2504354[] | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司 | 1 | 15000.00 | 3600.00 | 0.00 |
| 35 | 6325240025000039 | 吴正吉 | 曲什安镇 | 2024-11-03 | 薯类收获机 | 4US-100 | MS244617[] | 日照美盛机械有限公司 | 青海一拖农机销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 2700.00 | 0.00 |
| 36 | 6325240025000040 | 吴正吉 | 曲什安镇 | 2025-11-20 | 根(块)茎种子播种机 | 2CM-2C | HZ2CM2C2024379[] | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司 | 1 | 12420.00 | 3600.00 | 0.00 |
| 37 | 6325240025000027 | 兴海县中铁乡杜宗村民委员会 | 中铁乡 | 2025-04-01 | 旋耕机 | 1GQNZGK-230 | CG2500650[] | 河北春耕机械制造有限公司 | 青海鑫丰农牧科技有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 38 | 6325240025000028 | 兴海县中铁乡杜宗村民委员会 | 中铁乡 | 2025-04-01 | 犁 | 1LF-527 | JNK5272502364[] | 河北冀农农机具有限公司 | 青海鑫丰农牧科技有限公司 | 1 | 11000.00 | 3110.00 | 0.00 |
| 39 | 6325240025000033 | 兴海县中铁乡杜宗村民委员会 | 中铁乡 | 2025-04-01 | 轮式拖拉机 | 现:LX954(G4)(原:LX954) | 32401847[Y******439] | 第一拖拉机股份有限公司 | 青海鑫丰农牧科技有限公司 | 1 | 160000.00 | 18000.00 | 0.00 |
| 40 | 6325240025000041 | 兴海县瑶田绿野家庭农场 | 河卡镇 | 2025-04-24 | 犁 | 1LYFT-350 | 14417[无] | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司 | 1 | 33500.00 | 3600.00 | 0.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册