| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2023-08-17 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 乡村振兴 |
关于兴海县2023年防返贫动态监测纳入监测户的公告(8.10)
根据青海省乡村振兴领导小组《关于印发青海省健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案的通知》(青乡振组〔2021〕1号)文件精神,严格按照户申请、村级初核评议公示、乡镇审核、县乡村振兴局召开部门联席会议研判分析审定等程序,确定将才让东主、永洛等18户76人纳入监测对象,并录入全国防返贫监测信息系统中,现予以公告。
附表:兴海县2023年拟纳入监测对象公告名单
监督电话:0974- 8583763
兴海县乡村振兴局
2023年8月10日
| 附件: | ||||||||
| 兴海县2023年拟纳入监测对象公示名单 | ||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村名 | 户主姓名 | 身份证号 | 与户主关系 | 家庭人口数 | 户类型 | 备注 |
| 1 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 更太加 | 632524********2426 | 户主 | 10 | 一般户 | |
| 2 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 桑吉措 | 632524********0040 | 孙女 | |||
| 3 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 邓德智霸 | 632524********0032 | 孙子 | |||
| 4 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 蔺茉卓玛 | 632524********0022 | 孙女 | |||
| 5 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 尕玛航青 | 632524********0017 | 孙子 | |||
| 6 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 才旦卓玛 | 632524********2429 | 儿媳 | |||
| 7 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 项青卓玛 | 632524********2489 | 长女 | |||
| 8 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 得太才让 | 632524********2431 | 次子 | |||
| 9 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 看松加 | 632524********2411 | 长子 | |||
| 10 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 周里杰 | 632524********2401 | 配偶 | |||
| 11 | 子科滩镇 | 切卜藏村 | 永洛 | 632524********5219 | 户主 | 4 | 脱贫户 | |
| 12 | 子科滩镇 | 切卜藏村 | 索南卓玛 | 632524********5228 | 之女 | |||
| 13 | 子科滩镇 | 切卜藏村 | 旦正加 | 632521********005X | 之外孙子 | |||
| 14 | 子科滩镇 | 切卜藏村 | 英央秀扎西 | 632524********001X | 外孙子 | |||
| 15 | 子科滩镇 | 恰当村 | 羊日 | 632524********2413 | 户主 | 9 | 一般户 | |
| 16 | 子科滩镇 | 恰当村 | 卓玛措 | 632524********2506 | 配偶 | |||
| 17 | 子科滩镇 | 恰当村 | 更登加 | 632524********2414 | 长子 | |||
| 18 | 子科滩镇 | 恰当村 | 多杰切增 | 632524********0011 | 次子 | |||
| 19 | 子科滩镇 | 恰当村 | 闹增措 | 632524********0043 | 次女 | |||
| 20 | 子科滩镇 | 恰当村 | 格日措 | 632524********3227 | 儿媳 | |||
| 21 | 子科滩镇 | 恰当村 | 杨增卓玛 | 632524********0062 | 孙女 | |||
| 22 | 子科滩镇 | 恰当村 | 桑改扎羊 | 632524********0094 | 孙子 | |||
| 23 | 子科滩镇 | 恰当村 | 仁增切忠 | 632524********0027 | 孙女 | |||
| 24 | 子科滩镇 | 青根河村 | 才让东主 | 632524********2435 | 户主 | 5 | 一般户 | |
| 25 | 子科滩镇 | 青根河村 | 三旦卓玛 | 632524********2424 | 配偶 | |||
| 26 | 子科滩镇 | 青根河村 | 尕藏拉毛 | 632524********0062 | 长女 | |||
| 27 | 子科滩镇 | 青根河村 | 旦正卓玛 | 632524********0068 | 次女 | |||
| 28 | 子科滩镇 | 青根河村 | 扎西东珠 | 632524********0179 | 长子 | |||
| 29 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 张尕龙 | 622927********2036 | 户主 | 4 | 一般户 | |
| 30 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 也藏卓玛 | 632524********248X | 配偶 | |||
| 31 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 才登卓玛 | 632524********0046 | 之女 | |||
| 32 | 子科滩镇 | 纳洞村 | 当增城立 | 632524********0016 | 之子 | |||
| 33 | 河卡镇 | 白龙村 | 拉本才让 | 632524********289741 | 户主 | 5 | 一般户 | |
| 34 | 河卡镇 | 白龙村 | 更措先 | 632524********2822 | 配偶 | 一般户 | ||
| 35 | 河卡镇 | 白龙村 | 周先夸 | 632524********0050 | 之子 | 一般户 | ||
| 36 | 河卡镇 | 白龙村 | 南加多杰 | 632524********0074 | 之子 | 一般户 | ||
| 37 | 河卡镇 | 白龙村 | 央宗拉姆 | 632524********0049 | 之女 | 一般户 | ||
| 38 | 河卡镇 | 灯塔村 | 本措吉 | 632524********2880 | 户主 | 2 | 一般户 | |
| 39 | 河卡镇 | 灯塔村 | 夸兴加 | 632524********2835 | 之子 | 一般户 | ||
| 40 | 河卡镇 | 灯塔村 | 才让卓玛 | 632524********2847 | 户主 | 3 | 一般户 | |
| 41 | 河卡镇 | 灯塔村 | 才旦多杰 | 632524********0034 | 之子 | 一般户 | ||
| 42 | 河卡镇 | 灯塔村 | 彭毛参措 | 632524********0146 | 之女 | 一般户 | ||
| 43 | 河卡镇 | 都台村 | 亥日措 | 632524********2828 | 户主 | 3 | 一般户 | |
| 44 | 河卡镇 | 都台村 | 多杰尖参 | 632524********0010 | 之子 | 一般户 | ||
| 45 | 河卡镇 | 都台村 | 南杰彭毛 | 632524********0018 | 之子 | 一般户 | ||
| 46 | 河卡镇 | 宁曲村 | 尕才 | 632524********2812 | 户主 | 6 | 一般户 | |
| 47 | 河卡镇 | 宁曲村 | 算太尔 | 632524********2828 | 配偶 | 一般户 | ||
| 48 | 河卡镇 | 宁曲村 | 增毛也亥 | 632524********2825 | 之女 | 一般户 | ||
| 49 | 河卡镇 | 宁曲村 | 科先加 | 632524********0038 | 之外孙子 | 一般户 | ||
| 50 | 河卡镇 | 宁曲村 | 仁增才让 | 632524********0039 | 之外孙子 | 一般户 | ||
| 51 | 河卡镇 | 宁曲村 | 仁增才让 | 632524********0014 | 之外孙子 | 一般户 | ||
| 52 | 河卡镇 | 上游村 | 秀毛措 | 632524********2823 | 户主 | 1 | 一般户 | |
| 53 | 河卡镇 | 五一村 | 卡白 | 632524********2817 | 户主 | 3 | 一般户 | |
| 54 | 河卡镇 | 五一村 | 多杰卓玛 | 632524********0029 | 之女 | 一般户 | ||
| 55 | 河卡镇 | 五一村 | 多吉措姆 | 632524********0044 | 之女 | 一般户 | ||
| 56 | 河卡镇 | 幸福村 | 娃各拉 | 632524********2851 | 户主 | 2 | 脱贫户 | |
| 57 | 河卡镇 | 幸福村 | 娘毛加 | 632524********0220 | 之女 | 脱贫户 | ||
| 58 | 河卡镇 | 灯塔村 | 角巴太 | 632524********283541 | 户主 | 5 | 脱贫户 | |
| 59 | 河卡镇 | 灯塔村 | 更科吉 | 632524********4828 | 配偶 | 脱贫户 | ||
| 60 | 河卡镇 | 灯塔村 | 万玛措 | 632524********2826 | 之女 | 脱贫户 | ||
| 61 | 河卡镇 | 灯塔村 | 加羊吉 | 632524********2828 | 之女 | 脱贫户 | ||
| 62 | 河卡镇 | 灯塔村 | 如旺南杰 | 632524********0010 | 之子 | 脱贫户 | ||
| 63 | 河卡镇 | 灯塔村 | 豆盖加 | 632524********2816 | 户主 | 5 | 一般户 | |
| 64 | 河卡镇 | 灯塔村 | 周本优 | 632524********0019 | 之子 | 一般户 | ||
| 65 | 河卡镇 | 灯塔村 | 多杰旦增 | 632524********003551 | 之子 | 一般户 | ||
| 66 | 河卡镇 | 灯塔村 | 仁青多杰 | 632524********0014 | 之子 | 一般户 | ||
| 67 | 河卡镇 | 灯塔村 | 更措加 | 632524********2845 | 配偶 | 一般户 | ||
| 68 | 河卡镇 | 灯塔村 | 尕藏吉 | 632524********284X42 | 户主 | 3 | 一般户 | |
| 69 | 河卡镇 | 灯塔村 | 兰周措 | 63252********0026 | 之女 | 一般户 | ||
| 70 | 河卡镇 | 灯塔村 | 更措加 | 632524********2869 | 之女 | 一般户 | ||
| 71 | 河卡镇 | 幸福村 | 夸毛也 | 632524********2848 | 户主 | 4 | 一般户 | |
| 72 | 河卡镇 | 幸福村 | 垮吉 | 632524********0046 | 之女 | 一般户 | ||
| 73 | 河卡镇 | 幸福村 | 切羊拉毛 | 632524********0041 | 之女 | 一般户 | ||
| 74 | 河卡镇 | 幸福村 | 拉杰本 | 632524********4817 | 配偶 | 一般户 | ||
| 75 | 河卡镇 | 五一村 | 去后毛 | 632524********2828 | 户主 | 2 | 一般户 | |
| 76 | 河卡镇 | 五一村 | 成列多杰 | 632524********0058 | 之孙子 | 一般户 | ||
用户登录
还没有账号?
立即注册