站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

兴海县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2023-07-07 废止日期:
文 号: 所属主题: 乡村振兴

2023年1--5月份“530”小额信贷贴息花名册

来源: 发布时间:2023-07-07 浏览次数: 【字体:
兴海农商银行2023年1--5月份“530”小额信贷贴息花名册
                                     单位:元、%、天
序号 机构名称 身份证号码 借款人姓名 贷款金额 利率 借款日期 到期日期 还款日期 实际贴息利息 贴息天数 备注
1 河卡支行 632524********2813 杰太才让 50,000.00 4.35 10月11日 10月11日 5月31日 972.71  161 
2 河卡支行 632524********2849 吉毛加 20,000.00 4.35 10月13日 10月13日 5月31日 389.08  161 
3 河卡支行 632524********2830 吉太本 30,000.00 4.35 10月13日 10月13日 5月31日 583.63  161 
4 河卡支行 632524********2837 花秀 20,000.00 4.35 10月13日 10月13日 5月31日 389.08  161 
5 河卡支行 632524********281X 加百 25,000.00 4.35 10月13日 10月13日 5月31日 486.35  161 
6 河卡支行 632524********2817 切送加 30,000.00 4.35 10月14日 10月14日 5月31日 583.63  161 
7 河卡支行 632524********2855 旦增排杰 30,000.00 4.35 10月17日 10月17日 5月31日 583.63  161 
8 河卡支行 632524********2856 加羊公保 5,000.00 4.35 10月17日 10月17日 5月31日 97.27  161 
9 河卡支行 632524********2859 旦科 50,000.00 4.35 10月18日 10月18日 5月31日 972.71  161 
10 河卡支行 632524********2817 周本加 20,000.00 4.35 10月19日 10月19日 5月31日 389.08  161 
11 河卡支行 632524********2816 过巴加 30,000.00 4.35 10月19日 10月19日 5月31日 583.63  161 
12 河卡支行 632524********2842 卡毛先 10,000.00 4.35 10月19日 10月19日 5月31日 194.54  161 
13 河卡支行 632524********2810 尕藏却合知 40,000.00 4.35 10月19日 10月19日 5月31日 778.17  161 
14 河卡支行 632524********2818 羊吉布加 50,000.00 4.35 10月19日 10月19日 5月31日 972.71  161 
15 河卡支行 632524********2864 俄日吉 15,000.00 4.35 10月19日 10月19日 5月31日 291.81  161 
16 河卡支行 632524********2826 尕玛措 35,000.00 4.35 10月19日 10月19日 5月31日 680.90  161 
17 河卡支行 632524********284X 更藏卓玛 50,000.00 4.35 10月19日 10月19日 5月31日 972.71  161 
18 河卡支行 632524********2814 先巴加 10,000.00 4.35 10月19日 10月19日 5月31日 194.54  161 
19 河卡支行 632524********2849 仁青拉毛 50,000.00 4.35 10月19日 10月19日 5月31日 972.71  161 
20 河卡支行 632524********2852 句知太 25,000.00 4.35 10月19日 10月19日 5月31日 486.35  161 
21 河卡支行 632524********2843 才郎吉 30,000.00 4.35 10月20日 10月20日 5月31日 583.63  161 
22 河卡支行 632524********2817 班玛尖措 50,000.00 4.35 10月29日 10月29日 5月31日 972.71  161 
23 河卡支行 632524********281X 白文奎 50,000.00 4.35 11月1日 11月1日 5月31日 972.71  161 
24 河卡支行 632524********2827 扎西吉 30,000.00 4.35 11月2日 11月2日 5月31日 583.63  161 
25 河卡支行 632524********2821 吉毛先 15,000.00 4.35 11月2日 11月2日 5月31日 291.81  161 
26 河卡支行 632524********2896 加羊尖措 40,000.00 4.35 11月3日 11月3日 5月31日 778.17  161 
27 河卡支行 632524********2819 叶托加 30,000.00 4.35 11月3日 11月3日 5月31日 583.63  161 
28 河卡支行 632524********2831 仁增 20,000.00 4.35 11月3日 11月3日 5月31日 389.08  161 
29 河卡支行 632524********2812 普鲁瓦多杰 50,000.00 4.35 11月4日 11月4日 5月31日 972.71  161 
30 河卡支行 632524********2819 南却快儿 50,000.00 4.35 11月4日 11月4日 5月31日 972.71  161 
31 河卡支行 632524********2825 也合多 8,000.00 4.35 11月4日 11月4日 5月31日 155.63  161 
32 河卡支行 632524********2836 朋毛太 40,000.00 4.35 11月4日 11月4日 5月31日 778.17  161 
33 河卡支行 632524********2818 南新太 50,000.00 4.35 11月4日 11月4日 5月31日 972.71  161 
34 河卡支行 632524********2879 班麻项加 50,000.00 4.35 11月4日 11月4日 5月31日 972.71  161 
35 河卡支行 632524********2861 扎西措毛 50,000.00 4.35 11月4日 11月4日 5月31日 972.71  161 
36 河卡支行 632524********2895 斗周才让 30,000.00 4.35 11月7日 11月7日 5月31日 583.63  161 
37 河卡支行 632524********2816 才拉杰 20,000.00 4.35 11月7日 11月7日 5月31日 389.08  161 
38 河卡支行 632524********2834 东主 30,000.00 4.35 11月7日 11月7日 5月31日 583.63  161 
39 河卡支行 632524********2823 达日毛措 25,000.00 4.35 11月9日 11月9日 5月31日 486.35  161 
40 河卡支行 632524********2871 豆更太 50,000.00 4.35 11月9日 11月9日 5月31日 972.71  161 
41 河卡支行 632524********2814 周太加 50,000.00 4.35 11月9日 11月9日 5月31日 972.71  161 
42 河卡支行 632524********2858 尕日么旦杰 40,000.00 4.35 11月9日 11月9日 5月31日 778.17  161 
43 河卡支行 632524********2895 东巴加 10,000.00 4.35 11月9日 11月9日 5月31日 194.54  161 
44 河卡支行 632524********282X 娘格吉 35,000.00 4.35 11月10日 11月10日 5月31日 680.90  161 
45 河卡支行 632524********2822 周毛吉 50,000.00 4.35 11月11日 11月11日 5月31日 972.71  161 
46 河卡支行 632524********2824 周措吉 20,000.00 4.35 11月11日 11月11日 5月31日 389.08  161 
47 河卡支行 632524********283X 彭毛东智 40,000.00 4.35 11月17日 11月17日 5月31日 778.17  161 
48 河卡支行 632524********2839 格知加 50,000.00 4.35 11月21日 11月21日 5月31日 972.71  161 
49 河卡支行 632524********2818 角巴 30,000.00 4.35 11月21日 11月21日 5月31日 583.63  161 
50 河卡支行 632524********2833 多杰冷珠 10,000.00 4.35 11月21日 11月21日 5月31日 194.54  161 
51 河卡支行 632524********2832 南拉加 20,000.00 4.35 11月21日 11月21日 5月31日 389.08  161 
52 河卡支行 632524********2817 仁青先 50,000.00 4.35 11月21日 11月21日 5月31日 972.71  161 
53 河卡支行 632524********2819 格列加布 35,000.00 4.35 11月21日 11月21日 5月31日 680.90  161 
54 河卡支行 632524********2830 刘洛加 10,000.00 4.35 11月21日 11月21日 5月31日 194.54  161 
55 河卡支行 632524********2821 娘毛姐 40,000.00 4.35 11月21日 11月21日 5月31日 778.17  161 
56 河卡支行 632524********2810 昌勒 50,000.00 4.35 11月22日 11月22日 5月31日 972.71  161 
57 河卡支行 632524********2848 卓么措 10,000.00 4.35 11月22日 11月22日 5月31日 194.54  161 
58 河卡支行 632524********2814 勒西毛加 50,000.00 4.35 11月24日 11月24日 5月31日 972.71  161 
59 河卡支行 632524********283X 仁青加 40,000.00 4.35 11月25日 11月25日 5月31日 778.17  161 
60 河卡支行 632524********2835 先巴东主 50,000.00 4.35 11月25日 11月25日 5月31日 972.71  161 
61 河卡支行 632524********2816 王贵财 10,000.00 4.35 11月28日 11月28日 5月31日 194.54  161 
62 河卡支行 632524********2810 土旦 50,000.00 4.35 11月28日 11月28日 5月31日 972.71  161 
63 河卡支行 632524********2811 化共杰 50,000.00 4.35 11月28日 11月28日 5月31日 972.71  161 
64 河卡支行 632524********2858 完玛多杰 10,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 194.54  161 
65 河卡支行 632524********2818 加羊本 50,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 972.71  161 
66 河卡支行 632524********2859 更藏多杰 15,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 291.81  161 
67 河卡支行 632524********2831 格日哇乃加 15,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 291.81  161 
68 河卡支行 632524********2817 文保加 40,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 778.17  161 
69 河卡支行 632524********2873 占公加 10,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 194.54  161 
70 河卡支行 632524********2826 地毛吉 40,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 778.17  161 
71 河卡支行 632524********2830 肉登加 35,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 680.90  161 
72 河卡支行 632524********2813 斗合加 40,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 778.17  161 
73 河卡支行 632524********2823 娘措吉 10,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 194.54  161 
74 河卡支行 632524********2816 知合本加 20,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 389.08  161 
75 河卡支行 632524********2811 索南达杰 15,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 291.81  161 
76 河卡支行 632524********2816 才郎多杰 50,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 972.71  161 
77 河卡支行 632524********0028 叶西措 30,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 583.63  161 
78 河卡支行 632524********2821 才吉卓玛 20,000.00 4.35 11月30日 11月30日 5月31日 389.08  161 
79 河卡支行 632524********2834 索南扎西 8,000.00 4.35 12月6日 12月6日 5月31日 155.63  161 
80 河卡支行 632524********2813 加肉太 30,000.00 4.35 12月7日 12月7日 5月31日 583.63  161 
81 河卡支行 632524********2865 完麻措 20,000.00 4.35 12月7日 12月7日 5月31日 389.08  161 
82 河卡支行 632524********2828 周毛吉 40,000.00 4.35 12月7日 12月7日 5月31日 778.17  161 
83 河卡支行 632524********2838 李科加 9,000.00 4.35 12月7日 12月7日 5月31日 175.09  161 
84 河卡支行 632524********2832 扎西尖参 10,000.00 4.35 12月7日 12月7日 5月31日 194.54  161 
85 河卡支行 632524********2830 才列 50,000.00 4.35 12月7日 12月7日 5月31日 972.71  161 
86 河卡支行 632524********287X 拉合加 10,000.00 4.35 12月7日 12月7日 5月31日 194.54  161 
87 河卡支行 632524********2816 尼智 30,000.00 4.35 12月7日 12月7日 5月31日 583.63  161 
88 河卡支行 632524********2832 索南才让 30,000.00 4.35 12月7日 12月7日 5月31日 583.63  161 
89 河卡支行 632524********2813 斗合太 50,000.00 4.35 12月7日 12月7日 5月31日 972.71  161 
90 河卡支行 632524********282X 却毛太 50,000.00 4.35 12月8日 12月8日 5月31日 972.71  161 
91 河卡支行 632523********9298 东主才郎 30,000.00 4.35 12月8日 12月8日 5月31日 583.63  161 
92 河卡支行 632524********2826 娘格卓么 10,000.00 4.35 12月9日 12月9日 5月31日 194.54  161 
93 河卡支行 632524********288X 增毛也亥 10,000.00 4.35 12月15日 12月15日 5月31日 194.54  161 
94 河卡支行 632524********2873 增青布加 50,000.00 4.35 12月15日 12月15日 5月31日 972.71  161 
95 河卡支行 632524********2817 王六十九 50,000.00 4.35 12月15日 12月15日 5月31日 972.71  161 
96 河卡支行 632524********2829 更藏却毛 10,000.00 4.35 12月15日 12月15日 5月31日 194.54  161 
97 河卡支行 632524********2855 更藏切尼 40,000.00 4.35 12月15日 12月15日 5月31日 778.17  161 
98 河卡支行 632524********2817 冷本才让 50,000.00 4.35 12月15日 12月15日 5月31日 972.71  161 
99 河卡支行 632524********2852 知旦加 20,000.00 4.35 12月15日 12月15日 5月31日 389.08  161 
100 河卡支行 632524********2812 本新加 15,000.00 4.35 1月4日 1月4日 5月31日 266.44  147 
101 河卡支行 632524********2812 努科 50,000.00 4.35 1月5日 1月5日 5月31日 882.08  146 
102 河卡支行 632524********2817 万玛昂杰 10,000.00 4.35 1月9日 1月9日 5月31日 171.58  142 
103 河卡支行 632524********2816 加羊 50,000.00 4.35 1月10日 1月10日 5月31日 851.88  141 
104 河卡支行 632524********2816 才让多杰 50,000.00 4.35 1月10日 1月10日 5月31日 851.88  141 
105 河卡支行 632524********2851 周本加 30,000.00 4.35 1月11日 1月11日 5月31日 507.50  140 
106 河卡支行 632524********289X 本加 50,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 839.79  139 
107 河卡支行 632524********281X 项秀加 20,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 335.92  139 
108 河卡支行 632524********2824 周毛措 30,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 503.88  139 
109 河卡支行 632524********2855 勒布有 30,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 503.88  139 
110 河卡支行 632524********2846 羊毛措 30,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 503.88  139 
111 河卡支行 632524********282X 东主杰 20,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 335.92  139 
112 河卡支行 632524********2817 班玛才旦 50,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 839.79  139 
113 河卡支行 632524********2816 马永林 50,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 839.79  139 
114 河卡支行 632524********2839 加佚切藏 10,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 167.96  139 
115 河卡支行 632524********2812 官却才让 50,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 839.79  139 
116 河卡支行 632524********2812 列玛才让 50,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 839.79  139 
117 河卡支行 632524********2862 仁措吉 8,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 134.37  139 
118 河卡支行 632524********2812 完麻才郎 10,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 167.96  139 
119 河卡支行 632524********2813 娘吉合 30,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 503.88  139 
120 河卡支行 632524********2836 加羊加 10,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 167.96  139 
121 河卡支行 632524********4817 多杰尖参 50,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 839.79  139 
122 河卡支行 632524********2833 娘知加 40,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 671.83  139 
123 河卡支行 632524********284X 羊么 10,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 167.96  139 
124 河卡支行 632524********2839 垮才加 15,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 251.94  139 
125 河卡支行 632524********2833 索南项秀 10,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 167.96  139 
126 河卡支行 632524********2829 项毛措 40,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 671.83  139 
127 河卡支行 632524********2859 化桑加 40,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 671.83  139 
128 河卡支行 632524********2828 南措吉 30,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 503.88  139 
129 河卡支行 632524********2828 羊毛吉 15,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 251.94  139 
130 河卡支行 632524********2819 娘格扎西 10,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 167.96  139 
131 河卡支行 632524********284X 仁青措 50,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 839.79  139 
132 河卡支行 632524********2836 吉太加 10,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 167.96  139 
133 河卡支行 632524********2859 赞太本 30,000.00 4.35 1月12日 1月12日 5月31日 503.88  139 
134 河卡支行 632524********2828 拉进措 30,000.00 4.35 1月13日 1月13日 5月31日 500.25  138 
135 河卡支行 632524********2812 旦正多杰 50,000.00 4.35 1月13日 1月13日 5月31日 833.75  138 
136 河卡支行 632524********2854 俄日尖参 50,000.00 4.35 1月13日 1月13日 5月31日 833.75  138 
137 河卡支行 632524********2841 南措吉 50,000.00 4.35 1月13日 1月13日 5月31日 833.75  138 
138 河卡支行 632524********282X 才让卓玛 20,000.00 4.35 1月13日 1月13日 5月31日 333.50  138 
139 河卡支行 632524********2841 才让措 50,000.00 4.35 1月13日 1月13日 5月31日 833.75  138 
140 河卡支行 632524********2837 吉合先 50,000.00 4.35 1月16日 1月16日 5月31日 815.63  135 
141 河卡支行 632524********2827 项毛措 30,000.00 4.35 2月1日 2月1日 5月31日 431.38  119 
142 河卡支行 632524********2833 更桑都杰 50,000.00 4.35 2月7日 2月7日 5月31日 682.71  113 
143 河卡支行 632524********282X 杨毛措 20,000.00 4.35 2月10日 2月10日 5月31日 265.83  110 
144 河卡支行 632524********2814 李加才郎 20,000.00 4.35 2月14日 2月14日 5月31日 256.17  106 
145 河卡支行 632524********281X 扎西东主 10,000.00 4.35 2月14日 2月14日 5月31日 128.08  106 
146 河卡支行 632524********2817 扎西 40,000.00 4.35 2月14日 2月14日 5月31日 512.33  106 
147 河卡支行 632524********2855 也贝 50,000.00 4.35 2月16日 2月16日 5月31日 628.33  104 
148 河卡支行 632524********2870 加措太 10,000.00 4.35 2月20日 2月20日 5月31日 120.83  100 
149 河卡支行 632524********2815 夸本加 30,000.00 4.35 2月22日 2月22日 5月31日 355.25  98 
150 河卡支行 632524********2820 忠格吉 20,000.00 4.35 2月28日 2月28日 5月31日 222.33  92 
151 河卡支行 632524********2816 根登加 40,000.00 4.35 3月3日 3月3日 5月31日 430.17  89 
152 河卡支行 632524********282X 羊杰卓玛 50,000.00 4.35 3月6日 3月6日 5月31日 519.58  86 
153 河卡支行 632524********2834 多杰彭毛 50,000.00 4.35 3月7日 3月7日 5月31日 513.54  85 
154 河卡支行 632524********2827 彭毛措 20,000.00 4.35 3月7日 3月7日 5月31日 205.42  85 
155 河卡支行 632125********0043 张亚琴 30,000.00 4.35 3月7日 3月7日 5月31日 308.13  85 
156 河卡支行 632524********2874 羊吉布加 25,000.00 4.35 3月10日 3月10日 5月31日 247.71  82 
157 河卡支行 632524********2844 德吉卓玛 20,000.00 4.35 3月13日 3月13日 5月31日 190.92  79 
158 河卡支行 632524********2819 旦巴太 50,000.00 4.35 3月15日 3月15日 5月31日 465.21  77 
159 河卡支行 632524********2815 宽太加 50,000.00 4.35 3月15日 3月15日 5月31日 465.21  77 
160 河卡支行 632524********2867 羊毛措 15,000.00 4.35 3月16日 3月16日 5月31日 137.75  76 
161 河卡支行 632524********2813 索南达杰 50,000.00 4.35 3月16日 3月16日 5月31日 459.17  76 
162 河卡支行 632524********2820 羊毛加 30,000.00 4.35 3月17日 3月17日 5月31日 271.88  75 
163 河卡支行 632524********2860 才让吉 20,000.00 4.35 3月17日 3月17日 5月31日 181.25  75 
164 河卡支行 632524********2814 扎西才让 40,000.00 4.35 3月20日 3月20日 5月31日 348.00  72 
165 河卡支行 632524********2819 洛交 40,000.00 4.35 3月20日 3月20日 5月31日 348.00  72 
166 河卡支行 632524********2825 才伊亥吉 15,000.00 4.35 3月20日 3月20日 5月31日 130.50  72 
167 河卡支行 632524********2864 文昌姐 50,000.00 4.35 3月20日 3月20日 5月31日 435.00  72 
168 河卡支行 632524********2821 春红 15,000.00 4.35 3月20日 3月20日 5月31日 130.50  72 
169 河卡支行 632524********282X 达措吉 50,000.00 4.35 3月20日 3月20日 5月31日 435.00  72 
170 河卡支行 632524********2860 先巴措 20,000.00 4.35 3月20日 3月20日 5月31日 174.00  72 
171 河卡支行 632524********2832 确合知布加 50,000.00 4.35 3月20日 3月20日 5月31日 435.00  72 
172 河卡支行 632524********2877 先巴多杰 40,000.00 4.35 3月20日 3月20日 5月31日 348.00  72 
173 河卡支行 632524********2827 才让卓玛 40,000.00 4.35 3月20日 3月20日 5月31日 348.00  72 
174 河卡支行 632524********2864 完么措 20,000.00 4.35 3月20日 3月20日 5月31日 174.00  72 
175 河卡支行 632524********2875 香钱公保 50,000.00 4.35 3月20日 3月20日 5月31日 435.00  72 
176 河卡支行 632524********2871 多拉先 40,000.00 4.35 3月22日 3月22日 5月31日 338.33  70 
177 河卡支行 632524********2810 也合尖措 50,000.00 4.35 3月27日 3月27日 5月31日 392.71  65 
178 河卡支行 632524********2813 仁青宽 20,000.00 4.35 3月27日 3月27日 5月31日 157.08  65 
179 河卡支行 632524********2810 才让加 50,000.00 4.35 3月28日 3月28日 5月31日 386.67  64 
180 河卡支行 632524********2868 更藏卓玛 50,000.00 4.35 3月29日 3月29日 5月31日 380.63  63 
181 河卡支行 632524********2819 关却杰 10,000.00 4.35 3月29日 3月29日 5月31日 76.13  63 
182 河卡支行 632521********2011 多杰才让 10,000.00 4.35 3月30日 3月30日 5月31日 74.92  62 
183 河卡支行 632524********2859 才让加 30,000.00 4.35 4月4日 4月4日 5月31日 206.63  57 
184 河卡支行 632524********2812 索南尖措 50,000.00 4.35 4月5日 4月5日 5月31日 338.33  56 
185 河卡支行 632524********297X 娘格先木 50,000.00 4.35 4月10日 4月10日 5月31日 308.13  51 
186 河卡支行 632524********281X 夸兴加 30,000.00 4.35 4月12日 4月12日 5月31日 177.63  49 
187 河卡支行 632524********2834 斗才加 15,000.00 4.35 4月12日 4月12日 5月31日 88.81  49 
188 河卡支行 632524********2838 尕日麻安杰 50,000.00 4.35 4月13日 4月13日 5月31日 290.00  48 
189 河卡支行 632524********2839 也加 30,000.00 4.35 4月13日 4月13日 5月31日 174.00  48 
190 河卡支行 632524********2810 仁增多杰 50,000.00 4.35 4月14日 4月14日 5月31日 283.96  47 
191 河卡支行 632524********2818 项欠宫保 50,000.00 4.35 4月17日 4月17日 5月31日 265.83  44 
192 河卡支行 632524********2822 卓玛措 20,000.00 4.35 4月19日 4月19日 5月31日 101.50  42 
193 河卡支行 632524********2823 羊毛措 50,000.00 4.35 4月19日 4月19日 5月31日 253.75  42 
194 河卡支行 632524********2813 羊吉才让 50,000.00 4.35 4月19日 4月19日 5月31日 253.75  42 
195 河卡支行 632524********2814 俄日 30,000.00 4.35 4月19日 4月19日 5月31日 152.25  42 
196 河卡支行 632524********284X 才项拉毛 20,000.00 4.35 4月19日 4月19日 5月31日 101.50  42 
197 河卡支行 632524********2814 扎西加 30,000.00 4.35 4月19日 4月19日 5月31日 152.25  42 
198 河卡支行 632524********2812 扎西东主 35,000.00 4.35 4月19日 4月19日 5月31日 177.63  42 
199 河卡支行 632524********2835 春本才让 30,000.00 4.35 4月20日 4月20日 5月31日 148.63  41 
200 河卡支行 632524********2812 哈俄切杰 50,000.00 4.35 4月24日 4月24日 5月31日 223.54  37 
201 河卡支行 632524********2851 娃各拉 6,000.00 4.35 4月26日 4月26日 5月31日 25.38  35 
202 河卡支行 632524********2836 吉太加 50,000.00 4.35 4月26日 4月26日 5月31日 211.46  35 
203 河卡支行 632524********2854 本太加 50,000.00 4.35 4月28日 4月28日 5月31日 199.38  33 
204 河卡支行 632524********2831 多日杰 50,000.00 4.35 4月28日 4月28日 5月31日 199.38  33 
205 河卡支行 632524********2831 多立杰 50,000.00 4.35 5月15日 5月15日 5月31日 96.67  16 
206 河卡支行 632524********2818 华旦 50,000.00 4.35 5月15日 5月15日 5月31日 96.67  16 
207 河卡支行 632524********2827 卓麻措 50,000.00 4.35 5月17日 5月17日 5月31日 84.58  14 
208 河卡支行 632524********2878 那那 50,000.00 4.35 5月17日 5月17日 5月31日 84.58  14 
209 河卡支行 632524********2819 花青加 30,000.00 4.35 5月17日 5月17日 5月31日 50.75  14 
210 河卡支行 632524********2839 万玛多杰 50,000.00 4.35 5月17日 5月17日 5月31日 84.58  14 
211 河卡支行 632524********2814 才本加 30,000.00 4.35 5月17日 5月17日 5月31日 50.75  14 
212 河卡支行 632524********2820 羊青措 10,000.00 4.35 5月19日 5月19日 5月31日 14.50  12 
213 子科滩支行 632524********4836 李加 20000  4.35 3月1日 3月1日 3月1日 169.17  70
214 子科滩支行 632524********4815 公保 20000  4.35 3月2日 3月2日 2月10日 123.25  51
215 子科滩支行 632524********2433 尕藏洛者 20000  4.35 3月2日 3月2日 2月27日 164.33  68
216 子科滩支行 632524********5224 爱知措 10000  4.35 3月7日 3月7日 3月7日 91.83  76
217 子科滩支行 632524********522X 南措吉 10000  4.35 3月7日 3月7日 2月13日 65.25  54
218 子科滩支行 632524********5211 赵孝 30000  4.35 3月8日 3月8日 3月7日 275.50  76
219 子科滩支行 632524********481X 旦卖 10000  4.35 3月9日 3月9日 3月9日 94.25  78
220 子科滩支行 632524********3215 郎杰加 50000  4.35 3月9日 3月9日 2月23日 386.67  64
221 子科滩支行 632524********3228 肉措 10000  4.35 3月9日 3月9日 2月23日 77.33  64
222 子科滩支行 632524********5229 德却吉 10000  4.35 3月9日 3月9日 3月6日 90.63  75
223 子科滩支行 632524********4811 力卡加 10000  4.35 3月9日 3月9日 3月1日 84.58  70
224 子科滩支行 632524********483X 更周才让 20000  4.35 3月14日 3月14日 2月21日 149.83  62
225 子科滩支行 632524********521X 安成福 30000  4.35 3月14日 3月14日 3月14日 300.88  83
226 子科滩支行 632524********4810 雷有财 30000  4.35 3月14日 3月14日 3月9日 282.75  78
227 子科滩支行 632524********2435 格智多杰 10000  4.35 3月15日 3月15日 3月15日 101.50  84
228 子科滩支行 632524********2411 李加本 30000  4.35 3月15日 3月15日 3月10日 286.38  79
229 子科滩支行 632524********2454 项秀加 20000  4.35 3月16日 3月16日 3月13日 198.17  82
230 子科滩支行 632524********2475 斗本才让 10000  4.35 3月16日 3月16日 3月8日 93.04  77
231 子科滩支行 632524********2410 杨建国 50000  4.35 3月16日 3月16日 2月17日 350.42  58
232 子科滩支行 632524********2418 哇桑 50000  4.35 3月16日 3月16日 3月16日 513.54  85
233 子科滩支行 632524********2415 拉加才让 10000  4.35 3月16日 3月16日 3月16日 102.71  85
234 子科滩支行 632524********5215 索南多杰 50000  4.35 3月17日 3月17日 3月17日 519.58  86
235 子科滩支行 632524********3229 华毛 10000  4.35 3月17日 3月17日 3月3日 87.00  72
236 子科滩支行 632524********2810 旦正加 10000  4.35 3月17日 3月17日 2月27日 82.17  68
237 子科滩支行 632524********4810 孙诚 10000  4.35 3月17日 3月17日 3月17日 103.92  86
238 子科滩支行 632524********2411 南才加 50000  4.35 3月17日 3月17日 3月17日 519.58  86
239 子科滩支行 632524********2408 旦正吉 10000  4.35 3月18日 3月18日 3月9日 94.25  78
240 子科滩支行 632524********2450 仁青才让 30000  4.35 3月22日 3月22日 3月13日 297.25  82
241 子科滩支行 632524********2411 项青杰 10000  4.35 3月22日 3月22日 3月7日 91.83  76
242 子科滩支行 632524********2429 化毛措 20000  4.35 3月22日 3月22日 3月20日 215.08  89
243 子科滩支行 632524********2417 吾多 50000  4.35 3月22日 3月22日 3月22日 549.79  91
244 子科滩支行 632524********241X 刘增金 50000  4.35 3月24日 3月24日 1月3日 78.54  13
245 子科滩支行 632524********2450 藏太加 30000  4.35 3月24日 3月24日 2月27日 246.50  68
246 子科滩支行 632524********0017 多杰让卓 30000  4.35 3月28日 3月28日 3月13日 297.25  82
247 子科滩支行 632524********2424 朝毛 10000  4.35 3月29日 3月29日 3月17日 103.92  86
248 子科滩支行 632524********0029 杨忠 20000  4.35 3月29日 3月29日 3月27日 232.00  96
249 子科滩支行 632524********4811 孟金奎 30000  4.35 3月29日 3月29日 2月9日 181.25  50
250 子科滩支行 632524********2424 周毛吉 5000  4.35 3月30日 3月30日 3月9日 47.13  78
251 子科滩支行 632524********2499 才让拉旦 50000  4.35 3月30日 3月30日 3月30日 598.13  99
252 子科滩支行 632524********4826 拉毛措 10000  4.35 4月6日 4月6日 3月22日 109.96  91
253 子科滩支行 632524********2413 更登加 10000  4.35 4月11日 4月11日 1月9日 22.96  19
254 子科滩支行 632524********483X 桑杰吉 10000  4.35 4月11日 4月11日 4月6日 128.08  106
255 子科滩支行 632524********3230 宽本才让 10000  4.35 4月12日 4月12日 4月12日 135.33  112
256 子科滩支行 632524********5215 王成海 20000  4.35 4月20日 4月20日 4月20日 290.00  120
257 子科滩支行 632524********3228 拉毛卓玛 20000  4.35 4月20日 4月20日 3月15日 203.00  84
258 子科滩支行 632524********2414 才白 20000  4.35 4月27日 4月27日 4月27日 306.92  127
259 子科滩支行 632524********4811 旦正加 20000  4.35 4月28日 4月28日 4月20日 290.00  120
260 子科滩支行 632524********4812 张海福 10000  4.35 5月18日 5月18日 5月12日 171.58  142
261 子科滩支行 632524********0010 占斗加 40000  4.35 5月23日 5月23日 3月23日 444.67  92
262 子科滩支行 632524********2416 增太加 10000  4.35 5月24日 5月24日 5月16日 176.42  146
263 子科滩支行 632524********522X 先巴措 10000  4.35 5月26日 5月26日 5月26日 188.50  156
264 子科滩支行 632524********2477 暂太加 20000  4.35 5月30日 5月30日 5月10日 338.33  140
265 子科滩支行 632524********2418 登登里 10000  4.35 5月31日 5月31日 5月17日 177.63  147
266 子科滩支行 632524********2414 朝加 12300  4.35 6月8日 6月8日 12月22日 239.29  161
