站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

兴海县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2023-07-07 废止日期:
文 号: 所属主题: 乡村振兴

2022年10--12月份“530”小额信贷贴息花名册

来源: 发布时间:2023-07-07 浏览次数: 【字体:
兴海县乡村振兴局2022年10--12月份“530”小额信贷贴息花名册
                                         单位:元、%、天
序号 机构名称 借款人姓名 身份证号码 贷款金额 利率 借款日期 到期日期 还款日期 实际贴息利息 贴息天数
1 河卡支行 杰太才让 632524********2813 50000.00  4.35  2022-10-11 2023-10-11 2022-12-21 428.95 71 
2 河卡支行 吉毛加 632524********2849 20000.00  4.35  2022-10-13 2023-10-13 2022-12-21 166.75 69 
3 河卡支行 吉太本 632524********2830 30000.00  4.35  2022-10-13 2023-10-13 2022-12-21 250.12 69 
4 河卡支行 花秀 632524********2837 20000.00  4.35  2022-10-13 2023-10-13 2022-12-21 166.75 69 
5 河卡支行 加百 632524********281X 25000.00  4.35  2022-10-13 2023-10-13 2022-12-21 208.43 69 
6 河卡支行 切送加 632524********2817 30000.00  4.35  2022-10-14 2023-10-14 2022-12-21 246.5 68 
7 河卡支行 旦增排杰 632524********2855 30000.00  4.35  2022-10-17 2023-10-17 2022-12-21 235.62 65 
8 河卡支行 加羊公保 632524********2856 5000.00  4.35  2022-10-17 2023-10-17 2022-12-21 39.27 65 
9 河卡支行 旦科 632524********2859 50000.00  4.35  2022-10-18 2023-10-18 2022-12-21 386.66 64 
10 河卡支行 周本加 632524********2817 20000.00  4.35  2022-10-19 2023-10-19 2022-12-21 152.25 63 
11 河卡支行 过巴加 632524********2816 30000.00  4.35  2022-10-19 2023-10-19 2022-12-21 228.37 63 
12 河卡支行 卡毛先 632524********2842 10000.00  4.35  2022-10-19 2023-10-19 2022-12-21 76.12 63 
13 河卡支行 尕藏却合知 632524********2810 40000.00  4.35  2022-10-19 2023-10-19 2022-12-21 304.5 63 
14 河卡支行 羊吉布加 632524********2818 50000.00  4.35  2022-10-19 2023-10-19 2022-12-21 380.62 63 
15 河卡支行 俄日吉 632524********2864 15000.00  4.35  2022-10-19 2023-10-19 2022-12-21 114.18 63 
16 河卡支行 尕玛措 632524********2826 35000.00  4.35  2022-10-19 2023-10-19 2022-12-21 266.43 63 
17 河卡支行 更藏卓玛 632524********284X 50000.00  4.35  2022-10-19 2023-10-19 2022-12-21 380.62 63 
18 河卡支行 先巴加 632524********2814 10000.00  4.35  2022-10-19 2023-10-19 2022-12-21 76.12 63 
19 河卡支行 仁青拉毛 632524********2849 50000.00  4.35  2022-10-19 2023-10-19 2022-12-21 380.62 63 
20 河卡支行 句知太 632524********2852 25000.00  4.35  2022-10-19 2023-10-19 2022-12-21 190.31 63 
21 河卡支行 才郎吉 632524********2843 30000.00  4.35  2022-10-20 2023-10-20 2022-12-21 224.75 62 
22 河卡支行 班玛尖措 632524********2817 50000.00  4.35  2022-10-29 2023-10-29 2022-12-21 320.2 53 
23 河卡支行 白文奎 632524********281X 50000.00  4.35  2022-11-01 2023-11-01 2022-12-21 302.08 50 
24 河卡支行 扎西吉 632524********2827 30000.00  4.35  2022-11-02 2023-11-02 2022-12-21 177.62 49 
25 河卡支行 吉毛先 632524********2821 15000.00  4.35  2022-11-02 2023-11-02 2022-12-21 88.81 49 
26 河卡支行 加羊尖措 632524********2896 40000.00  4.35  2022-11-03 2023-11-03 2022-12-21 232 48 
27 河卡支行 叶托加 632524********2819 30000.00  4.35  2022-11-03 2023-11-03 2022-12-21 174 48 
28 河卡支行 仁增 632524********2831 20000.00  4.35  2022-11-03 2023-11-03 2022-12-21 116 48 
29 河卡支行 普鲁瓦多杰 632524********2812 50000.00  4.35  2022-11-04 2023-11-04 2022-12-21 283.95 47 
30 河卡支行 南却快儿 632524********2819 50000.00  4.35  2022-11-04 2023-11-04 2022-12-21 283.95 47 
31 河卡支行 也合多 632524********2825 8000.00  4.35  2022-11-04 2023-11-04 2022-12-21 45.43 47 
32 河卡支行 朋毛太 632524********2836 40000.00  4.35  2022-11-04 2023-11-04 2022-12-21 227.16 47 
33 河卡支行 南新太 632524********2818 50000.00  4.35  2022-11-04 2023-11-04 2022-12-21 283.95 47 
34 河卡支行 班麻项加 632524********2879 50000.00  4.35  2022-11-04 2023-11-04 2022-12-21 283.95 47 
35 河卡支行 扎西措毛 632524********2861 50000.00  4.35  2022-11-04 2023-11-04 2022-12-21 283.95 47 
36 河卡支行 斗周才让 632524********2895 30000.00  4.35  2022-11-07 2023-11-07 2022-12-21 159.5 44 
37 河卡支行 才拉杰 632524********2816 20000.00  4.35  2022-11-07 2023-11-07 2022-12-21 106.33 44 
38 河卡支行 东主 632524********2834 30000.00  4.35  2022-11-07 2023-11-07 2022-12-21 159.5 44 
39 河卡支行 达日毛措 632524********2823 25000.00  4.35  2022-11-09 2023-11-09 2022-12-21 126.87 42 
40 河卡支行 豆更太 632524********2871 50000.00  4.35  2022-11-09 2023-11-09 2022-12-21 253.75 42 
41 河卡支行 周太加 632524********2814 50000.00  4.35  2022-11-09 2023-11-09 2022-12-21 253.75 42 
42 河卡支行 尕日么旦杰 632524********2858 40000.00  4.35  2022-11-09 2023-11-09 2022-12-21 203 42 
43 河卡支行 东巴加 632524********2895 10000.00  4.35  2022-11-09 2023-11-09 2022-12-21 50.75 42 
44 河卡支行 娘格吉 632524********282X 35000.00  4.35  2022-11-10 2023-11-10 2022-12-21 173.39 41 
45 河卡支行 周毛吉 632524********2822 50000.00  4.35  2022-11-11 2023-11-11 2022-12-21 241.66 40 
46 河卡支行 周措吉 632524********2824 20000.00  4.35  2022-11-11 2023-11-11 2022-12-21 96.66 40 
47 河卡支行 彭毛东智 632524********283X 40000.00  4.35  2022-11-17 2023-11-17 2022-12-21 164.33 34 
48 河卡支行 格知加 632524********2839 50000.00  4.35  2022-11-21 2023-11-21 2022-12-21 181.25 30 
49 河卡支行 角巴 632524********2818 30000.00  4.35  2022-11-21 2023-11-21 2022-12-21 108.75 30 
50 河卡支行 多杰冷珠 632524********2833 10000.00  4.35  2022-11-21 2023-11-21 2022-12-21 36.25 30 
51 河卡支行 南拉加 632524********2832 20000.00  4.35  2022-11-21 2023-11-21 2022-12-21 72.5 30 
52 河卡支行 仁青先 632524********2817 50000.00  4.35  2022-11-21 2023-11-21 2022-12-21 181.25 30 
53 河卡支行 格列加布 632524********2819 35000.00  4.35  2022-11-21 2023-11-21 2022-12-21 126.87 30 
54 河卡支行 刘洛加 632524********2830 10000.00  4.35  2022-11-21 2023-11-21 2022-12-21 36.25 30 
55 河卡支行 娘毛姐 632524********2821 40000.00  4.35  2022-11-21 2023-11-21 2022-12-21 145 30 
56 河卡支行 昌勒 632524********2810 50000.00  4.35  2022-11-22 2023-11-22 2022-12-21 175.2 29 
57 河卡支行 卓么措 632524********2848 10000.00  4.35  2022-11-22 2023-11-22 2022-12-21 35.04 29 
58 河卡支行 勒西毛加 632524********2814 50000.00  4.35  2022-11-24 2023-11-24 2022-12-21 163.12 27 
59 河卡支行 仁青加 632524********283X 40000.00  4.35  2022-11-25 2023-11-25 2022-12-21 125.66 26 
60 河卡支行 先巴东主 632524********2835 50000.00  4.35  2022-11-25 2023-11-25 2022-12-21 157.08 26 
61 河卡支行 王贵财 632524********2816 10000.00  4.35  2022-11-28 2023-11-28 2022-12-21 27.79 23 
62 河卡支行 土旦 632524********2810 50000.00  4.35  2022-11-28 2023-11-28 2022-12-21 138.95 23 
63 河卡支行 化共杰 632524********2811 50000.00  4.35  2022-11-28 2023-11-28 2022-12-21 138.95 23 
64 河卡支行 完玛多杰 632524********2858 10000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 25.37 21 
65 河卡支行 加羊本 632524********2818 50000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 126.87 21 
66 河卡支行 更藏多杰 632524********2859 15000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 38.06 21 
67 河卡支行 格日哇乃加 632524********2831 15000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 38.06 21 
68 河卡支行 文保加 632524********2817 40000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 101.5 21 
69 河卡支行 占公加 632524********2873 10000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 25.37 21 
70 河卡支行 地毛吉 632524********2826 40000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 101.5 21 
71 河卡支行 肉登加 632524********2830 35000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 88.81 21 
72 河卡支行 斗合加 632524********2813 40000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 101.5 21 
73 河卡支行 娘措吉 632524********2823 10000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 25.37 21 
74 河卡支行 知合本加 632524********2816 20000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 50.75 21 
75 河卡支行 索南达杰 632524********2811 15000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 38.06 21 
76 河卡支行 才郎多杰 632524********2816 50000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 126.87 21 
77 河卡支行 叶西措 632524********0028 30000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 76.12 21 
78 河卡支行 才吉卓玛 632524********2821 20000.00  4.35  2022-11-30 2023-11-30 2022-12-21 50.75 21 
79 河卡支行 索南扎西 632524********2834 8000.00  4.35  2022-12-06 2023-12-06 2022-12-21 14.5 15 
80 河卡支行 加肉太 632524********2813 30000.00  4.35  2022-12-07 2023-12-07 2022-12-21 50.75 14 
81 河卡支行 完麻措 632524********2865 20000.00  4.35  2022-12-07 2023-12-07 2022-12-21 33.83 14 
82 河卡支行 周毛吉 632524********2828 40000.00  4.35  2022-12-07 2023-12-07 2022-12-21 67.66 14 
83 河卡支行 李科加 632524********2838 9000.00  4.35  2022-12-07 2023-12-07 2022-12-21 15.22 14 
84 河卡支行 扎西尖参 632524********2832 10000.00  4.35  2022-12-07 2023-12-07 2022-12-21 16.91 14 
85 河卡支行 才列 632524********2830 50000.00  4.35  2022-12-07 2023-12-07 2022-12-21 84.58 14 
86 河卡支行 拉合加 632524********287X 10000.00  4.35  2022-12-07 2023-12-07 2022-12-21 16.91 14 
87 河卡支行 尼智 632524********2816 30000.00  4.35  2022-12-07 2023-12-07 2022-12-21 50.75 14 
88 河卡支行 索南才让 632524********2832 30000.00  4.35  2022-12-07 2023-12-07 2022-12-21 50.75 14 
89 河卡支行 斗合太 632524********2813 50000.00  4.35  2022-12-07 2023-12-07 2022-12-21 84.58 14 
90 河卡支行 却毛太 632524********282X 50000.00  4.35  2022-12-08 2023-12-08 2022-12-21 78.54 13 
91 河卡支行 东主才郎 632523********9298 30000.00  4.35  2022-12-08 2023-12-08 2022-12-21 47.12 13 
92 河卡支行 娘格卓么 632524********2826 10000.00  4.35  2022-12-09 2023-12-09 2022-12-21 14.5 12 
93 河卡支行 增毛也亥 632524********288X 10000.00  4.35  2022-12-15 2023-12-15 2022-12-21 7.25 6 
94 河卡支行 增青布加 632524********2873 50000.00  4.35  2022-12-15 2023-12-15 2022-12-21 36.25 6 
95 河卡支行 王六十九 632524********2817 50000.00  4.35  2022-12-15 2023-12-15 2022-12-21 36.25 6 
96 河卡支行 更藏却毛 632524********2829 10000.00  4.35  2022-12-15 2023-12-15 2022-12-21 7.25 6 
97 河卡支行 更藏切尼 632524********2855 40000.00  4.35  2022-12-15 2023-12-15 2022-12-21 29 6 
98 河卡支行 冷本才让 632524********2817 50000.00  4.35  2022-12-15 2023-12-15 2022-12-21 36.25 6 
99 河卡支行 知旦加 632524********2852 20000.00  4.35  2022-12-15 2023-12-15 2022-12-21 14.5 6 
100 河卡支行 才拉杰 632524********2816 20000.00  4.35  2021-08-05 2022-08-05 2022-10-12 548.58 227 
101 河卡支行 花秀 632524********2837 22000.00  4.35  2021-08-12 2022-08-12 2022-10-10 624.71 235 
102 河卡支行 斗周才让 632524********2895 30000.00  4.35  2021-09-27 2022-09-27 2022-10-21 1015 280 
103 河卡支行 李科加 632524********2838 15000.00  4.35  2021-10-02 2022-10-02 2022-12-02 516.56 285 
104 河卡支行 旦增排杰 632524********2855 20000.00  4.35  2021-10-08 2022-10-08 2022-10-10 703.25 291 
105 河卡支行 羊吉布加 632524********2818 50000.00  4.35  2021-10-08 2022-10-08 2022-10-09 1758.1 291 
106 河卡支行 周毛也合 632524********2823 20000.00  4.35  2021-10-09 2022-10-09 2022-10-01 686.33 284 
107 河卡支行 旦科 632524********2859 50000.00  4.35  2021-10-13 2022-10-13 2022-10-06 1746 289 
108 河卡支行 卡毛先 632524********2842 5000.00  4.35  2021-10-13 2022-10-13 2022-10-11 177.62 294 
109 河卡支行 知旦加 632524********2852 20000.00  4.35  2021-10-13 2022-10-13 2022-10-11 712.92 295 
110 河卡支行 班玛尖措 632524********2817 50000.00  4.35  2021-10-14 2022-10-14 2022-10-07 1758.1 291 
111 河卡支行 加肉太 632524********2813 30000.00  4.35  2021-10-14 2022-10-14 2022-10-11 1069.3 295 
112 河卡支行 仁青拉毛 632524********2849 50000.00  4.35  2021-10-18 2022-10-18 2022-10-16 1812.5 300 
113 河卡支行 俄日吉 632524********2864 15000.00  4.35  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-15 541.94 299 
114 河卡支行 尕玛措 632524********2826 45000.00  4.35  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-12 1609.5 296 
115 河卡支行 班麻项加 632524********2879 50000.00  4.35  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-19 1830.6 303 
116 河卡支行 句知太 632524********2852 25000.00  4.35  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-21 918.33 304 
117 河卡支行 加羊尖措 632524********2896 40000.00  4.35  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-18 1459.6 302 
118 河卡支行 先巴加 632524********2814 8000.00  4.35  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-03 277.43 287 
119 河卡支行 朋毛太 632524********2836 40000.00  4.35  2021-10-21 2022-10-21 2022-10-19 1464.5 303 
120 河卡支行 南新太 632524********2818 50000.00  4.35  2021-10-21 2022-10-21 2022-10-18 1824.5 302 
121 河卡支行 扎西吉 632524********2827 30000.00  4.35  2021-10-27 2022-10-27 2022-10-19 1098.3 303 
122 河卡支行 吉毛先 632524********2821 10000.00  4.35  2021-10-27 2022-10-27 2022-10-18 364.92 302 
123 河卡支行 项杰 632524********2812 8000.00  4.35  2021-10-27 2022-10-27 2022-10-20 293.87 304 
124 河卡支行 豆合拉 632524********2855 50000.00  4.35  2021-10-27 2022-10-27 2022-10-08 1764.1 292 
125 河卡支行 吉太本 632524********2830 20000.00  4.35  2021-10-28 2022-10-28 2022-10-08 705.67 292 
126 河卡支行 才让多杰 632524********2816 50000.00  4.35  2021-11-02 2022-11-02 2022-11-01 1909.1 316 
127 河卡支行 李秀才让 632524********281X 30000.00  4.35  2021-11-03 2022-11-03 2022-10-17 1091.1 301 
128 河卡支行 普鲁瓦多杰 632524********2812 50000.00  4.35  2021-11-03 2022-11-03 2022-10-29 1891 313 
129 河卡支行 角巴 632524********2818 30000.00  4.35  2021-11-04 2022-11-04 2022-11-10 1156.3 319 
130 河卡支行 才郎吉 632524********2843 30000.00  4.35  2021-11-11 2022-11-11 2022-10-10 1065.7 294 
131 河卡支行 尕日么旦杰 632524********2858 40000.00  4.35  2021-11-11 2022-11-11 2022-11-07 1556.3 322 
132 河卡支行 南拉加 632524********2832 10000.00  4.35  2021-11-11 2022-11-11 2022-11-09 391.5 324 
133 河卡支行 格列加布 632524********2819 35000.00  4.35  2021-11-11 2022-11-11 2022-11-14 1378.7 326 
134 河卡支行 尼智 632524********2816 50000.00  4.35  2021-11-15 2022-11-15 2022-11-06 1939.3 321 
135 河卡支行 娘格卓么 632524********2826 8000.00  4.35  2021-11-15 2022-11-15 2022-11-15 319 330 
136 河卡支行 索南扎西 632524********2834 8000.00  4.35  2021-11-17 2022-11-17 2022-11-10 314.17 325 
137 河卡支行 索南达杰 632524********2811 15000.00  4.35  2021-11-17 2022-11-17 2022-11-18 601.75 332 
138 河卡支行 南却快儿 632524********2819 50000.00  4.35  2021-11-17 2022-11-17 2022-10-29 1891 313 
139 河卡支行 也合多 632524********2825 8000.00  4.35  2021-11-17 2022-11-17 2022-10-31 304.5 315 
140 河卡支行 周毛吉 632524********2822 50000.00  4.35  2021-11-17 2022-11-17 2022-11-08 1951.4 323 
141 河卡支行 才郎多杰 632524********2816 50000.00  4.35  2021-11-22 2022-11-22 2022-11-23 2036 337 
142 河卡支行 昌勒 632524********2810 50000.00  4.35  2021-11-22 2022-11-22 2022-11-17 2005.8 332 
143 河卡支行 地毛吉 632524********2826 40000.00  4.35  2021-11-22 2022-11-22 2022-11-21 1624 336 
144 河卡支行 叶西措 632524********0028 30000.00  4.35  2021-11-22 2022-11-22 2022-11-18 1207.1 333 
145 河卡支行 加羊本 632524********2818 50000.00  4.35  2021-11-23 2022-11-23 2022-11-18 2011.8 333 
146 河卡支行 先巴东主 632524********2835 50000.00  4.35  2021-11-24 2022-11-24 2022-11-21 2030 336 
147 河卡支行 肉登加 632524********2830 35000.00  4.35  2021-11-24 2022-11-24 2022-11-19 1412.5 334 
148 河卡支行 更藏多杰 632524********2859 15000.00  4.35  2021-11-24 2022-11-24 2022-11-17 601.75 332 
149 河卡支行 才吉卓玛 632524********2821 20000.00  4.35  2021-11-24 2022-11-24 2022-11-23 816.83 338 
150 河卡支行 扎西尖参 632524********2832 8000.00  4.35  2021-11-24 2022-11-24 2022-11-23 326.73 338 
151 河卡支行 格日哇乃加 632524********2831 15000.00  4.35  2021-11-24 2022-11-24 2022-11-22 610.81 337 
152 河卡支行 斗合加 632524********2813 40000.00  4.35  2021-11-25 2022-11-25 2022-11-22 1628.8 337 
153 河卡支行 娘毛姐 632524********2821 40000.00  4.35  2021-11-25 2022-11-25 2022-11-11 1575.6 326 
154 河卡支行 占公加 632524********2873 8000.00  4.35  2021-11-25 2022-11-25 2022-11-24 327.7 339 
155 河卡支行 却毛太 632524********282X 50000.00  4.35  2021-12-06 2022-12-06 2022-11-30 2084.3 345 
156 河卡支行 增毛也亥 632524********288X 10000.00  4.35  2021-12-06 2022-12-06 2022-12-10 428.96 355 
157 河卡支行 切阳 632524********2813 30000.00  4.35  2021-12-06 2022-12-06 2022-12-06 1272.3 351 
158 河卡支行 增青布加 632524********2873 50000.00  4.35  2021-12-16 2022-12-16 2022-12-10 2144.7 355 
159 河卡支行 东主才郎 632523********9298 10000.00  4.35  2021-12-16 2022-12-16 2022-12-04 421.71 349 
160 河卡支行 王六十九 632524********2817 50000.00  4.35  2022-01-05 2023-01-05 2022-12-05 2023.9 335 
161 河卡支行 娘吉合 632524********2813 30000.00  4.35  2022-01-05 2023-01-05 2022-12-30 1305 360 
162 河卡支行 多多 632524********2818 50000.00  4.35  2022-01-05 2023-01-05 2022-12-21 2120.6 351 
163 河卡支行 叶托加 632524********2819 30000.00  4.35  2022-01-05 2023-01-05 2022-10-19 1044 288 
164 河卡支行 多杰尖参 632524********4817 50000.00  4.35  2022-01-05 2023-01-05 2022-12-19 2108.5 349 
165 河卡支行 南措吉 632524********2828 8000.00  4.35  2022-01-05 2023-01-05 2022-12-28 346.07 358 
166 河卡支行 羊么 632524********284X 10000.00  4.35  2022-01-06 2023-01-06 2022-12-24 426.54 353 
167 河卡支行 本新加 632524********2812 15000.00  4.35  2022-01-06 2023-01-06 2022-12-21 634.38 350 
168 河卡支行 努科 632524********2812 50000.00  4.35  2022-01-06 2023-01-06 2022-12-20 2108.5 349 
169 河卡支行 更措吉 632524********286X 10000.00  4.35  2022-01-06 2023-01-06 2022-11-25 391.5 324 
170 河卡支行 项毛措 632524********2827 30000.00  4.35  2022-01-06 2023-01-06 2022-12-25 1283.2 354 
171 河卡支行 加措太 632524********2870 10000.00  4.35  2022-01-06 2023-01-06 2022-12-26 428.96 355 
172 河卡支行 文保加 632524********2817 40000.00  4.35  2022-01-07 2023-01-07 2022-11-21 1541.8 319 
173 河卡支行 周毛吉 632524********2828 40000.00  4.35  2022-01-07 2023-01-07 2022-12-01 1590.1 329 
174 河卡支行 李秀措 632524********2822 15000.00  4.35  2022-01-07 2023-01-07 2022-12-20 630.75 348 
175 河卡支行 也贝 632524********2855 40000.00  4.35  2022-01-07 2023-01-07 2022-12-16 1662.6 344 
176 河卡支行 赞太本 632524********2859 30000.00  4.35  2022-01-10 2023-01-10 2022-12-22 1257.8 347 
177 河卡支行 娘格吉 632524********282X 35000.00  4.35  2022-01-10 2023-01-10 2022-11-03 1260.2 297 
178 河卡支行 仁措吉 632524********2862 8000.00  4.35  2022-01-10 2023-01-10 2022-12-24 337.37 349 
179 河卡支行 知合本加 632524********2816 20000.00  4.35  2022-01-11 2023-01-11 2022-11-23 766.08 317 
180 河卡支行 周本加 632524********2851 30000.00  4.35  2022-01-11 2023-01-11 2022-12-19 1243.3 343 
181 河卡支行 更藏却毛 632524********2829 10000.00  4.35  2022-01-12 2023-01-12 2022-12-08 399.96 331 
182 河卡支行 多杰冷珠 632524********2833 10000.00  4.35  2022-01-12 2023-01-12 2022-11-11 367.33 303 
183 河卡支行 豆更太 632524********2871 50000.00  4.35  2022-01-14 2023-01-14 2022-10-16 1667.5 376 
184 河卡支行 索南项秀 632524********2833 10000.00  4.35  2022-01-18 2023-01-18 2022-12-29 418.08 346 
185 河卡支行 万玛昂杰 632524********2817 10000.00  4.35  2022-01-20 2023-01-20 2022-12-27 413.25 342 
186 河卡支行 娘措吉 632524********2823 10000.00  4.35  2022-01-25 2023-01-25 2022-11-18 360.08 298 
187 河卡支行 完德太 632524********2833 20000.00  4.35  2022-01-26 2023-01-26 2022-12-26 809.58 335 
188 河卡支行 吉太加 632524********2836 10000.00  4.35  2022-01-26 2023-01-26 2022-12-05 379.42 314 
189 河卡支行 宽太加 632524********2815 15000.00  4.35  2022-01-29 2023-01-29 2022-12-02 558.25 308 
190 河卡支行 更桑都杰 632524********2833 50000.00  4.35  2022-02-21 2023-02-21 2022-12-05 1740 288 
191 河卡支行 官却才让 632524********2812 10000.00  4.35  2022-03-09 2023-03-09 2022-12-17 343.17 284 
192 河卡支行 东主 632524********2834 30000.00  4.35  2022-03-09 2023-03-09 2022-10-21 822.87 227 
193 河卡支行 才让吉 632524********2860 10000.00  4.35  2022-04-06 2023-04-06 2022-11-22 279.12 231 
194 河卡支行 加华 632524********2818 20000.00  4.35  2022-04-06 2023-04-06 2022-12-22 630.75 261 
195 河卡支行 多杰加 632524********2830 50000.00  4.35  2022-05-16 2023-05-16 2022-12-15 1292.9 214 
196 河卡支行 切群尖措 632524********2834 50000.00  4.35  2022-09-02 2023-09-02 2022-12-27 706.88 117 
197 河卡支行 旦增排杰 632524********2855 20000.00  4.35  2022-10-13 2023-10-13 2022-10-17 12.08 5 
198 子科滩支行 仁青 632524********2437 10000.00  4.35  2022-01-04 2023-01-04 2023-01-04 227.17 188
199 子科滩支行 项秀加 632524********2475 10000.00  4.35  2022-01-04 2023-01-04 2023-01-04 227.17 188
200 子科滩支行 山丹尖措 632524********241X 40000.00  4.35  2022-01-07 2023-01-07 2023-01-03 903.83 187
201 子科滩支行 满者 632524********2427 20000.00  4.35  2022-01-10 2023-01-10 2023-01-09 466.42 193
202 子科滩支行 更藏达增 632524********2434 10000.00  4.35  2022-01-10 2023-01-10 2023-01-10 234.42 194
203 子科滩支行 桑豆本 632524********2436 20000.00  4.35  2022-01-11 2023-01-11 2023-01-04 454.33 188
204 子科滩支行 青措吉 632524********5223 10000.00  4.35  2022-01-11 2023-01-11 2023-01-09 233.21 193
205 子科滩支行 拉忠吉 632524********2443 20000.00  4.35  2022-01-11 2023-01-11 2023-01-09 466.42 193
206 子科滩支行 赞秀本 632524********5211 10000.00  4.35  2022-01-11 2023-01-11 2023-01-03 225.96 187
207 子科滩支行 旦桑杰 632524********4815 10000.00  4.35  2022-01-11 2023-01-11 2023-01-03 225.96 187
208 子科滩支行 项措加 632524********4843 10000.00  4.35  2022-01-11 2023-01-11 2023-01-05 228.38 189
209 子科滩支行 包守平 632524********481X 50000.00  4.35  2022-01-12 2023-01-12 2022-12-23 1063.33 176
210 子科滩支行 索南拉夫旦 632524********3210 20000.00  4.35  2022-01-12 2023-01-12 2023-01-06 459.17 190
211 子科滩支行 冷主才让 632524********2437 50000.00  4.35  2022-01-12 2023-01-12 2023-01-12 1184.17 196
212 子科滩支行 忠科吉 632524********0023 10000.00  4.35  2022-01-12 2023-01-12 2023-01-11 235.63 195
213 子科滩支行 华青才让 632524********2459 50000.00  4.35  2022-01-12 2023-01-12 2023-01-04 1135.83 188
214 子科滩支行 郎措 632524********5228 5000.00  4.35  2022-01-12 2023-01-12 2023-01-03 112.98 187
215 子科滩支行 拉项加 632524********2474 20000.00  4.35  2022-01-13 2023-01-13 2023-01-13 476.08 197
216 子科滩支行 久洛 632524********5228 20000.00  4.35  2022-01-13 2023-01-13 2023-01-05 456.75 189
217 子科滩支行 叶什吉 632524********3224 10000.00  4.35  2022-01-13 2023-01-13 2023-01-09 233.21 193
218 子科滩支行 拉毛才让 632524********482X 20000.00  4.35  2022-01-13 2023-01-13 2023-01-03 451.92 187
219 子科滩支行 豆登才让 632524********4810 10000.00  4.35  2022-01-13 2023-01-13 2023-01-09 233.21 193
220 子科滩支行 旦正太 632524********4816 20000.00  4.35  2022-01-13 2023-01-13 2023-01-10 468.83 194
221 子科滩支行 杨启贵 632524********4817 40000.00  4.35  2022-01-14 2023-01-14 2023-01-03 903.83 187
222 子科滩支行 多杰本 632524********4812 10000.00  4.35  2022-01-14 2023-01-14 2023-01-14 239.25 198
223 子科滩支行 娘在加 632524********2412 20000.00  4.35  2022-01-14 2023-01-14 2022-11-03 304.5 126
224 子科滩支行 周毛 632524********5220 10000.00  4.35  2022-01-14 2023-01-14 2023-01-12 236.83 196
225 子科滩支行 纳桑 632524********2413 30000.00  4.35  2022-01-14 2023-01-14 2023-01-14 717.75 198
226 子科滩支行 羊毛叶西 632524********5229 10000.00  4.35  2022-01-17 2023-01-17 2022-11-02 151.04 125
227 子科滩支行 卓玛本 632524********5219 10000.00  4.35  2022-01-17 2023-01-17 2022-11-02 151.04 125
228 子科滩支行 环公加 632524********2418 20000.00  4.35  2022-01-17 2023-01-17 2023-01-17 485.75 201
229 子科滩支行 看着本 632523********2019 50000.00  4.35  2022-01-17 2023-01-17 2023-01-11 1178.13 195
230 子科滩支行 占太加 632524********4816 20000.00  4.35  2022-01-17 2023-01-17 2022-11-14 331.08 137
231 子科滩支行 宽本加 632524********4810 10000.00  4.35  2022-01-18 2023-01-18 2022-11-10 160.71 133
232 子科滩支行 索南多杰 632524********2458 30000.00  4.35  2022-01-19 2023-01-19 2022-11-11 485.75 134
233 子科滩支行 多再加 632524********2453 40000.00  4.35  2022-01-19 2023-01-19 2023-01-19 981.17 203
234 子科滩支行 桑当才让 632524********5216 5000.00  4.35  2022-01-24 2023-01-24 2023-01-04 113.58 188
235 子科滩支行 久买 632524********321X 20000.00  4.35  2022-01-24 2023-01-24 2022-11-21 348 144
236 子科滩支行 折公加 632524********4810 10000.00  4.35  2022-01-24 2023-01-24 2023-01-24 251.33 208
237 子科滩支行 生周加 632524********2416 20000.00  4.35  2022-01-24 2023-01-24 2023-01-24 502.67 208
238 子科滩支行 加羊措 632524********4820 50000.00  4.35  2022-01-24 2023-01-24 2023-01-03 1129.79 187
