| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2019-09-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 乡村振兴 |
关于兴海县34个非贫困村村集体经济发展项目公示(购置西宁市力盟商业街商铺明细)
| 序号 | 乡镇名称 | 商铺号 | 投资方 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总房款(元) | 计租时间 | 返租时间 | 返租(元) (2019.10.1-2020.3.31) |
| 1 | 温泉乡 | 20-1296 | 兴海县尕科河村村民委员会 | 13.62 | 29368.58 | 400000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 14000 |
| 2 | 河卡镇 | 20-1397 | 兴海县河卡镇白龙村村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 |
| 3 | 20-1404 | 兴海县河卡镇白龙村村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 4 | 20-1396 | 兴海县河卡镇灯塔村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 5 | 20-1403 | 兴海县河卡镇灯塔村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 6 | 20-1398 | 兴海县河卡镇都台村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 7 | 20-1405 | 兴海县河卡镇都台村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 8 | 20-1263 | 兴海县河卡镇上游村民委员会 | 9.37 | 29880.47 | 279980 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9799 | |
| 9 | 20-1406 | 兴海县河卡镇上游村民委员会 | 10.71 | 29880.49 | 320020 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11201 | |
| 10 | 20-1264 | 兴海县河卡镇幸福村民委员会 | 9.37 | 29880.47 | 279980 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9799 | |
| 11 | 20-1402 | 兴海县河卡镇幸福村民委员会 | 10.71 | 29880.49 | 320020 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11201 | |
| 12 | 20-1262 | 兴海县河卡镇羊曲村民委员会 | 9.37 | 29880.47 | 279980 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9799 | |
| 13 | 20-1358 | 兴海县河卡镇羊曲村民委员会 | 10.71 | 29880.49 | 320020 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11201 | |
| 14 | 龙藏乡 | 20-1359 | 兴海县龙藏乡麻日毛村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 |
| 15 | 20-1387 | 兴海县龙藏乡麻日毛村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 16 | 20-1388 | 兴海县龙藏乡日旭村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 17 | 20-1407 | 兴海县龙藏乡日旭村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 18 | 曲什安镇 | 20-1292 | 兴海县曲什安镇才乃亥村民委员会 | 13.62 | 29368.58 | 400000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 14000 |
| 19 | 20-1353 | 兴海县曲什安镇才乃亥村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 20 | 20-1371 | 兴海县曲什安镇才乃亥村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 21 | 20-1293 | 兴海县曲什安镇莫多村民委员会 | 13.62 | 28538.84 | 388699 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 13604 | |
| 22 | 20-1354 | 兴海县曲什安镇莫多村民委员会 | 10.71 | 28538.84 | 305651 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10698 | |
| 23 | 20-1372 | 兴海县曲什安镇莫多村民委员会 | 10.71 | 28538.84 | 305651 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10698 | |
| 24 | 20-1294 | 兴海县曲什安镇塔洞村民委员会 | 13.62 | 28538.84 | 388699 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 13604 | |
| 25 | 20-1355 | 兴海县曲什安镇塔洞村民委员会 | 10.71 | 28538.84 | 305651 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10698 | |
| 26 | 20-1373 | 兴海县曲什安镇塔洞村民委员会 | 10.71 | 28538.84 | 305651 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10698 | |
| 27 | 唐乃亥乡 | 20-1257 | 兴海县唐乃亥乡加吾沟村村民委员会 | 9.37 | 29880.47 | 279980 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9799 |
| 28 | 20-1380 | 兴海县唐乃亥乡加吾沟村村民委员会 | 10.71 | 29880.49 | 320020 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11201 | |
| 29 | 20-1260 | 兴海县唐乃亥乡明星村村民委员会 | 9.37 | 29880.47 | 279980 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9799 | |
| 30 | 20-1384 | 兴海县唐乃亥乡明星村村民委员会 | 10.71 | 29880.49 | 320020 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11201 | |
| 31 | 20-1258 | 兴海县唐乃亥乡桑当村村民委员会 | 10.07 | 28873.88 | 290760 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10177 | |
| 32 | 20-1295 | 兴海县唐乃亥乡桑当村村民委员会 | 13.62 | 29368.58 | 400000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 14000 | |
| 33 | 20-1383 | 兴海县唐乃亥乡桑当村村民委员会 | 10.71 | 28873.95 | 309240 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10823 | |
| 34 | 20-1252 | 兴海县唐乃亥乡上村村民委员会 | 9.37 | 29880.47 | 279980 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9799 | |
| 35 | 20-1375 | 兴海县唐乃亥乡上村村民委员会 | 10.71 | 29880.49 | 320020 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11201 | |
| 36 | 20-1255 | 兴海县唐乃亥乡上鹿圈村村民委员会 | 9.37 | 29880.47 | 279980 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9799 | |
| 37 | 20-1378 | 兴海县唐乃亥乡上鹿圈村村民委员会 | 10.71 | 29880.49 | 320020 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11201 | |
| 38 | 20-1254 | 兴海县唐乃亥乡下村村民委员会 | 9.37 | 29880.47 | 279980 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9799 | |
| 39 | 20-1377 | 兴海县唐乃亥乡下村村民委员会 | 10.71 | 29880.49 | 320020 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11201 | |
| 40 | 20-1256 | 兴海县唐乃亥乡下鹿圈村村民委员会 | 9.37 | 29880.47 | 279980 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9799 | |
| 41 | 20-1379 | 兴海县唐乃亥乡下鹿圈村村民委员会 | 10.71 | 29880.49 | 320020 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11201 | |
| 42 | 20-1261 | 兴海县唐乃亥乡野马台村村民委员会 | 9.37 | 29880.47 | 279980 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9799 | |
| 43 | 20-1385 | 兴海县唐乃亥乡野马台村村民委员会 | 10.71 | 29880.49 | 320020 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11201 | |
| 44 | 20-1253 | 兴海县唐乃亥乡中村村民委员会 | 9.37 | 29880.47 | 279980 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9799 | |
| 45 | 20-1376 | 兴海县唐乃亥乡中村村民委员会 | 10.71 | 29880.49 | 320020 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11201 | |
| 46 | 温泉乡 | 20-1361 | 兴海县温泉乡多巴村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 |
| 47 | 20-1393 | 兴海县温泉乡多巴村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 48 | 20-1363 | 兴海县温泉乡盖什干村村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 49 | 20-1395 | 兴海县温泉乡盖什干村村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 50 | 20-1389 | 兴海县温泉乡南木塘村村民委员会 | 10.71 | 28743.88 | 307847 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10775 | |
| 51 | 20-1390 | 兴海县温泉乡南木塘村村民委员会 | 11.21 | 22513.02 | 252371 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 8833 | |
| 52 | 20-1654 | 兴海县温泉乡南木塘村村民委员会 | 15.30 | 28743.92 | 439782 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 15392 | |
| 53 | 20-1360 | 兴海县温泉乡温泉村村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 54 | 20-1392 | 兴海县温泉乡温泉村村民委员会 | 10.71 | 28011.20 | 300000 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10500 | |
| 55 | 中铁乡 | 20-1312 | 兴海县中铁乡豆后塘村村民委员会 | 14.20 | 29797.39 | 423123 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 14809 |
| 56 | 20-1318 | 兴海县中铁乡豆后塘村村民委员会 | 8.65 | 29797.34 | 257747 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9021 | |
| 57 | 20-1391 | 兴海县中铁乡豆后塘村村民委员会 | 10.71 | 29797.39 | 319130 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11170 | |
| 58 | 20-1320 | 兴海县中铁乡吉浪村村民委员会 | 8.65 | 29708.90 | 256982 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 8994 | |
| 59 | 20-1374 | 兴海县中铁乡吉浪村村民委员会 | 10.71 | 29708.87 | 318182 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11136 | |
| 60 | 20-1418 | 兴海县中铁乡吉浪村村民委员会 | 14.30 | 29708.88 | 424837 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 14869 | |
| 61 | 20-1324 | 兴海县中铁乡隆务龙村牧民委员会 | 8.65 | 29795.26 | 257729 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9021 | |
| 62 | 20-1386 | 兴海县中铁乡隆务龙村牧民委员会 | 10.71 | 28893.37 | 309448 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 10831 | |
| 63 | 20-1653 | 兴海县中铁乡隆务龙村牧民委员会 | 15.30 | 28289.08 | 432823 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 15149 | |
| 64 | 20-1317 | 兴海县中铁乡然莫村村民委员会 | 14.20 | 29797.39 | 423123 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 14809 | |
| 65 | 20-1319 | 兴海县中铁乡然莫村村民委员会 | 8.65 | 29797.34 | 257747 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9021 | |
| 66 | 20-1370 | 兴海县中铁乡然莫村村民委员会 | 10.71 | 29797.39 | 319130 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11170 | |
| 67 | 子科滩镇 | 20-1322 | 兴海县子科滩镇黄清村村民委员会 | 8.70 | 30911.95 | 268934 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9413 |
| 68 | 20-1401 | 兴海县子科滩镇黄清村村民委员会 | 10.71 | 30911.86 | 331066 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11587 | |
| 69 | 20-1300 | 兴海县子科滩镇青根河村牧民委员会 | 8.70 | 30911.95 | 268934 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9413 | |
| 70 | 20-1400 | 兴海县子科滩镇青根河村牧民委员会 | 10.71 | 30911.86 | 331066 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11587 | |
| 71 | 20-1321 | 兴海县子科滩镇泉曲村村民委员会 | 8.70 | 30911.95 | 268934 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9413 | |
| 72 | 20-1399 | 兴海县子科滩镇泉曲村村民委员会 | 10.71 | 30911.86 | 331066 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11587 | |
| 73 | 20-1323 | 兴海县子科滩镇日干村牧民委员会 | 8.70 | 30911.95 | 268934 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9413 | |
| 74 | 20-1356 | 兴海县子科滩镇日干村牧民委员会 | 9.37 | 35332.55 | 331066 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11587 | |
| 75 | 20-1303 | 兴海县子科滩镇直亥买村牧民委员会 | 8.70 | 30911.95 | 268934 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 9413 | |
| 76 | 20-1357 | 兴海县子科滩镇直亥买村牧民委员会 | 10.71 | 30911.86 | 331066 | 2019.10.1 | 2019.10.1-2029.9.30 | 11587 | |
| 合计: | 813.75 | 23800003 | 833000 | ||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册