索引号: | 3070211020000063000000/2024092000000276 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-09-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 乡村振兴 |
兴海县乡村振兴2024年度产业到户资金项目(第二批)实施情况公示
兴海县2024年度产业到户资金项目(第二批),总投资78.7044万元,全部为中央衔接资金;共实施4乡镇11村到户产业项目40户,现将实施产业到户项目名单,予以公示(详见附件)。
公示期:9月20日-9月24日
监督举报电话:12317
县农牧水利和科技局举报电话:0974-8583763
兴海县农牧水利和科技局
2024年9月20日
兴海县到户产业项目实施公示表(第二批) | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 户类型(脱贫户/监测户) | 产业到户项目类别 | 项目名称 | 项目实施内容 | 计划发放金额(元) | 备注 |
1 | 河卡镇 | 加拉确什滩村 | 达洛吉 | 脱贫户 | 养殖业 | 到户产业项目 | 牛 | 15000 | |
2 | 河卡镇 | 加拉确什滩村 | 才让卓玛 | 脱贫户 | 养殖业 | 到户产业项目 | 羊 | 15000 | |
3 | 河卡镇 | 加拉确什滩村 | 多青加 | 脱贫户 | 养殖业 | 到户产业项目 | 羊 | 15000 | |
4 | 河卡镇 | 加拉确什滩村 | 巷知加 | 脱贫户 | 养殖业 | 到户产业项目 | 牛 | 15000 | |
5 | 河卡镇 | 加拉确什滩村 | 索南东主 | 脱贫户 | 养殖业 | 到户产业项目 | 羊 | 20000 | |
6 | 河卡镇 | 加拉确什滩村 | 加羊本 | 脱贫户 | 养殖业 | 到户产业项目 | 羊 | 15000 | |
7 | 河卡镇 | 加拉确什滩村 | 杨忠加 | 脱贫户 | 养殖业 | 到户产业项目 | 羊 | 20000 | |
8 | 河卡镇 | 加拉确什滩村 | 先巴尖措 | 脱贫户 | 养殖业 | 到户产业项目 | 羊 | 20000 | |
9 | 河卡镇 | 加拉确什滩村 | 项青才让 | 脱贫户 | 养殖业 | 到户产业项目 | 羊 | 25000 | |
10 | 河卡镇 | 加拉确什滩村 | 彭毛措 | 脱贫户 | 养殖业 | 到户产业项目 | 羊 | 25000 | |
11 | 中铁乡 | 恰青村 | 李合加 | 监测户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 藏系羊 | 20000 | |
12 | 中铁乡 | 恰青村 | 吉白 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 藏系羊 | 10000 | |
13 | 中铁乡 | 杜宗村 | 切保 | 监测户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 藏系羊/牦牛 | 30000 | |
14 | 中铁乡 | 杜宗村 | 索南多杰 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 藏系羊/牦牛 | 15000 | |
15 | 中铁乡 | 吉浪村 | 格日杰 | 监测户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 藏系羊/牦牛 | 30000 | |
16 | 中铁乡 | 然莫村 | 哇加 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 藏系羊/牦牛 | 30000 | |
17 | 中铁乡 | 豆后塘村 | 力科 | 监测户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 牦牛 | 25000 | |
18 | 中铁乡 | 龙吾隆村 | 完么才让 | 监测户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 藏系羊/牦牛 | 30000 | |
19 | 中铁乡 | 吉浪村 | 多勒 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 藏系羊/牦牛 | 20000 | |
20 | 中铁乡 | 龙吾隆村 | 华青加 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 藏系羊/牦牛 | 5000 | |
21 | 温泉乡 | 多巴村 | 宽太加 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母牦牛 | 10000 | |
22 | 温泉乡 | 多巴村 | 周 科 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母牦牛 | 24000 | |
23 | 温泉乡 | 多巴村 | 彭 毛 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母牦牛 | 28000 | |
24 | 温泉乡 | 多巴村 | 三布杰 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母牦牛 | 30000 | |
25 | 温泉乡 | 南木塘村 | 羊毛加 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母牦牛 | 4000 | |
26 | 温泉乡 | 南木塘村 | 李毛措 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母牦牛 | 24000 | |
27 | 温泉乡 | 南木塘村 | 俄尖多杰 | 监测户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母牦牛 | 6600 | |
28 | 温泉乡 | 南木塘村 | 赛毛 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母牦牛 | 8000 | |
29 | 温泉乡 | 南木塘村 | 山排 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母牦牛 | 20000 | |
30 | 温泉乡 | 南木塘村 | 周旦才让 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母牦牛 | 15000 | |
31 | 温泉乡 | 南木塘村 | 羊什吉 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母牦牛 | 15000 | |
32 | 温泉乡 | 南木塘村 | 多杰 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母藏系羊 | 24000 | |
33 | 温泉乡 | 南木塘村 | 赛桑措 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母牦牛 | 20000 | |
34 | 温泉乡 | 温泉村 | 更 藏 | 监测户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 母牦牛 | 25000 | |
35 | 龙藏乡 | 纳洞村 | 斗改才让 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 牦牛 | 23510 | |
36 | 龙藏乡 | 纳洞村 | 荣太加 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 藏系羊 | 18808 | |
37 | 龙藏乡 | 纳洞村 | 斗加 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 藏系羊 | 30000 | |
38 | 龙藏乡 | 纳洞村 | 多旦加 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 牦牛 | 23510 | |
39 | 龙藏乡 | 纳洞村 | 吾青太 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 牦牛 | 9404 | |
40 | 龙藏乡 | 纳洞村 | 扎西才让 | 脱贫户 | 养殖业 | 产业到户项目 | 藏系羊 | 28212 | |
合计: | 787044 |
用户登录
还没有账号?
立即注册