站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

兴海县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2023-08-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 招考录用

关于2023年海南州招募高校毕业生“三支一扶”计划服务人员面试成绩、总成绩的公示

来源: 发布时间:2023-08-12 浏览次数: 【字体:

兴海县人力资源和社会保障局

关于2023年海南州招募高校毕业生“三支一扶”计划服务人员面试成绩、总成绩的公示

 

根据海南州人力资源和社会保障局统一安排,兴海县2023年海南州招募高校毕业生“三支一扶”计划服务人员面试工作于2023年8月12日顺利完成,现将面试成绩和总成绩进行如下公示。

由于时间紧,面试成绩和总成绩名单公示与体检工作将同时进行,公示期间如有异议,请在公示期内客观公正的通过各种形式向兴海县人力资源和社会保障局反映,对公示期间投诉举报或通过其他方式反映的问题线索,我局将会及时反馈。

一、体检注意事项:

1.进入体检的考生于2023年8月14日早上9:00准时到兴海县人民医院集合,统一组织体检。逾期未到或迟到30分钟以上者按自动放弃体检处理。体检时携带本人有效身份证原件(无身份证原件的须到户籍管理部门开具带照片的户籍证明或社保卡)、免冠小二寸证件照2张,体检费自理。

2.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》的规定执行。考生对体检结论有异议的,应在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,由兴海县人民医院进行复检,复检只进行一次,体检结果以复检为准,并作为最终的体检结果。

3.凡体检不合格或未按时参加体检的视为自动放弃聘用资格。

4.体检时严禁弄虚作假、冒名顶替,一经发现当即取消招聘资格;考生如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

5体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

6.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁止进食饮水。采血、留尿、B超检查结束后可食用一些食品。

7.女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知组织体检的医生,勿做X光检查,其体检按照相关文件规定执行。

8.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对受检者的招聘。

9.参加体检的考生务必做好个人防护措施。

二、递补原则

凡体检不合格者或不按时参加体检考生的考试总成绩将依次递补。

公示期为5个工作日812818日)

监督电话:0974—8581245 

   人:  19909745025

              尕藏卓玛  155******3424

 187******8700

   件: 2023年海南州招募高校毕业生“三支一扶”计划服务人员面试总成绩及进入体检人员名单

 

 

                           兴海县人力资源和社会保障局

                            2023年8月12日



 

2023届兴海县高校毕业生“三支一扶”计划服务招募总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 职位名称 招录
人数
现招录
人数
笔试成绩 面试成绩 笔试加权
成绩(占总成绩60%)
面试加权
成绩(占总
成绩的40%)
总成绩 名次 备注
1 娘日措 6325010001503  2501041-海南州兴海县农牧和水利局三支一扶支农 3 3 42.80  79.45  25.68  31.78  57.46  1 进入体检
2 措毛 6325010001229  2501041-海南州兴海县农牧和水利局三支一扶支农 3 3 45.40  67.78  27.24  27.11  54.35  2 进入体检
3 才措加 6325010001127  2501041-海南州兴海县农牧和水利局三支一扶支农 3 3 39.70  75.81  23.82  30.32  54.14  3 进入体检
4 夸措加 6325010001813  2501041-海南州兴海县农牧和水利局三支一扶支农 3 3 39.40  75.35  23.64  30.14  53.78  4
5 岗拉德忠 6325010002126  2501041-海南州兴海县农牧和水利局三支一扶支农 3 3 32.40  72.10  19.44  28.84  48.28  5
6 周毛措 6325010001730  2501041-海南州兴海县农牧和水利局三支一扶支农 3 3 31.40  73.59  18.84  29.44  48.28  5
7 桑斗吉 6325010001625  2501041-海南州兴海县农牧和水利局三支一扶支农 3 3 32.50  71.61  19.50  28.64  48.14  7
8 多杰才旦 6325010003223 2501041-海南州兴海县农牧和水利局三支一扶支农 3 3 27.10  57.90  16.26  23.16  39.42  8
9 力秀措 6325010000127  2501042-海南州兴海县教育局三支一扶支教(1) 1 1 53.00  78.56  31.80  31.42  63.22  1 进入体检
10 拉毛卓玛 6325010001101  2501042-海南州兴海县教育局三支一扶支教(1) 1 1 52.70  73.25  31.62  29.30  60.92  2
11 卓玛吉 6325010000802  2501042-海南州兴海县教育局三支一扶支教(1) 1 1 51.90  0.00  31.14  0.00  31.14  3 面试缺考
12 娘格也亥 6325010004120  2501045-海南州兴海县教育局三支一扶支教(2) 2 2 35.50  76.11  21.30  30.44  51.74  1 进入体检
13 尕日项 6325010002905  2501045-海南州兴海县教育局三支一扶支教(2) 2 2 36.20  72.63  21.72  29.05  50.77  2 进入体检
14 彭毛姐 6325010003711  2501045-海南州兴海县教育局三支一扶支教(2) 2 2 34.00  73.66  20.40  29.46  49.86  3
15 羊毛加 6325010001903  2501045-海南州兴海县教育局三支一扶支教(2) 2 2 35.50  0.00  21.30  0.00  21.30  4 面试缺考
16 斗贝 6325010002115  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 53.50  84.14  32.10  33.66  65.76  1 进入体检
17 才让多杰 6325010004610  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 50.70  81.06  30.42  32.42  62.84  2 进入体检
18 白晨 6325010000817  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 52.40  78.35  31.44  31.34  62.78  3 进入体检
19 林瑾超 6325010004613  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 49.10  81.54  29.46  32.62  62.08  4 进入体检
20 达哇桑吾 6325010002409  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 49.70  79.15  29.82  31.66  61.48  5 进入体检
21 马忠财 6325010001627  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 48.70  78.94  29.22  31.58  60.80  6 进入体检
22 三旦尖措 6325010002003  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 48.60  78.65  29.16  31.46  60.62  7
23 李毛加 6325010001024  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 45.90  81.64  27.54  32.66  60.20  8
24 李俊仓 6325010002820  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 40.50  80.99  24.30  32.40  56.70  9
25 才多吉 6325010003526  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 44.40  64.13  26.64  25.65  52.29  10
26 王富敏 6325010000929  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 44.30  63.88  26.58  25.55  52.13  11
27 马应龙 6325010001411  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 39.90  64.05  23.94  25.62  49.56  12
28 香毛太 6325010003121  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 41.90  60.84  25.14  24.34  49.48  13
29 斗太本 6325010000226  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 47.80  0.00  28.68  0.00  28.68  14 面试缺考
30 拉周 6325010002903  2501047-海南州兴海县乡村振兴局三支一扶乡村振兴 6 6 43.40  0.00  26.04  0.00  26.04  15 面试缺考
31 山重霞 6325010002323  2501043-海南州兴海县卫生健康局三支一扶支医 4 4 57.80  75.48  34.68  30.19  64.87  1 进入体检
32 韩璐 6325010002610  2501043-海南州兴海县卫生健康局三支一扶支医 4 4 45.00  72.03  27.00  28.81  55.81  2 进入体检
33 格日措 6325010001523  2501043-海南州兴海县卫生健康局三支一扶支医 4 4 38.00  72.75  22.80  29.10  51.90  3 进入体检
34 冬措吉 6325010001617  2501043-海南州兴海县卫生健康局三支一扶支医 4 4 37.10  72.22  22.26  28.89  51.15  4 进入体检
35 卓玛才让 6325010000228  2501043-海南州兴海县卫生健康局三支一扶支医 4 4 35.20  73.71  21.12  29.48  50.60  5
36 拉项措 6325010002423  2501043-海南州兴海县卫生健康局三支一扶支医 4 4 33.80  64.81  20.28  25.92  46.20  6
37 多杰仁青 6325010003007  2501043-海南州兴海县卫生健康局三支一扶支医 4 4 25.50  0.00  15.30  0.00  15.30  7 面试缺考
38 马晓青 6325010002216  2501044-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(1) 5 5 49.00  83.18  29.40  33.27  62.67  1 进入体检
39 张秀翠 6325010001714  2501044-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(1) 5 5 46.10  82.10  27.66  32.84  60.50  2 进入体检
40 才让丹贝 6325010003828  2501044-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(1) 5 5 50.30  74.04  30.18  29.62  59.80  3 进入体检
41 南吉卓玛 6325010001312  2501044-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(1) 5 5 46.20  78.18  27.72  31.27  58.99  4 进入体检
42 傲赛尼玛 6325010003630  2501044-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(1) 5 5 42.20  82.07  25.32  32.83  58.15  5 进入体检
43 索南措 6325010002118  2501044-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(1) 5 5 42.90  72.21  25.74  28.88  54.62  6
44 赵连栋 6325010004427  2501044-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(1) 5 5 40.80  73.88  24.48  29.55  54.03  7
45 仁青南杰 6325010004520  2501044-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(1) 5 5 39.90  75.18  23.94  30.07  54.01  8
46 赵国英 6325010001914  2501044-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(1) 5 5 40.40  70.76  24.24  28.30  52.54  9
47 旦正吉 6325010004219 2501044-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(1) 5 5 35.80  77.13  21.48  30.85  52.33  10
48 角巴东主 6325010002530  2501044-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(1) 5 5 36.50  73.93  21.90  29.57  51.47  11
49 美久尖措 6325010002609  2501044-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(1) 5 5 36.90  72.64  22.14  29.06  51.20  12
50 祁蓉 6325010004012  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 58.10  78.55  34.86  31.42  66.28  1 进入体检
51 鲍永鹏 6325010003319  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 52.10  82.27  31.26  32.91  64.17  2 进入体检
52 王静慧 6325010000727  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 50.60  78.90  30.36  31.56  61.92  3 进入体检
53 华公加 6325010000716  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 46.20  80.76  27.72  32.30  60.02  4 进入体检
54 海清春 6325010003322  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 47.00  76.29  28.20  30.52  58.72  5 进入体检
55 马永盛 6325010001512  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 50.30  68.35  30.18  27.34  57.52  6 进入体检
56 彭毛吉 6325010004320  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 47.40  72.24  28.44  28.90  57.34  7 进入体检
57 德吉措 6325010004423  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 48.70  69.94  29.22  27.98  57.20  8
58 冷措加 6325010003207  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 46.70  71.18  28.02  28.47  56.49  9
59 谢金凤 6325010001611  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 43.60  74.65  26.16  29.86  56.02  10
60 马海涛 6325010000119  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 42.90  74.97  25.74  29.99  55.73  11
61 完么加 6325010000528  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 43.60  72.37  26.16  28.95  55.11  12
62 华藏才让 6325010002221  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 43.40  71.85  26.04  28.74  54.78  13
63 加羊三智 6325010002606  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 44.40  68.59  26.64  27.44  54.08  14
64 仁青加 6325010002102  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 42.50  70.27  25.50  28.11  53.61  15
65 熹饶央忠 6325010000506  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 56.40  0.00  33.84  0.00  33.84  16 面试缺考
66 西日措毛 6325010002813  2501046-海南州兴海县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障(2) 7 7 44.60  0.00  26.76  0.00  26.76  17 面试缺考
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录