索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2015-04-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
兴海县卫生和计划生育局2014年预算单位往来款项批复表
附表3: | |||||
2014年预算单位往来款项批复表 | |||||
兴海县卫生和计划生育局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 期初数 | 期末数 | 备 注 | ||
决算数 | 批复数 | 决算数 | 批复数 | ||
暂付款(应收款项) | |||||
应收账款(对外借款,应收票据) | 115.00 | 115.00 | |||
预付账款(垫付款) | |||||
其他应收款(其他暂付款) | 110.00 | 110.00 | |||
暂存款(应付款项) | |||||
应缴税费 | |||||
应付职工薪酬 | |||||
应付账款(应付票据) | |||||
应付政府补贴款 | |||||
预收账款 | |||||
其他应付款 | 47.00 | 47.00 | |||
长期应付款 | 10.00 | 10.00 | |||
受托代理负债 | |||||
用户登录
还没有账号?
立即注册