| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2017-09-18 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2016年度兴海县基本数字录入表
| 2016年度兴海县基本数字录入表 | ||||||||||||||||||
| 录入19表 | ||||||||||||||||||
| 单位:个、人 | ||||||||||||||||||
| 预算科目 | 年末机 构数 (个) |
年末人数 | 其中: | 年末学 生人数 |
||||||||||||||
| 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 一般公共预算财政拨款开支人数 | 一般公共预算财政补助开支人数 | 经费自理人数 | ||||||||||||
| 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | |||||||
| 合 计 | 97 | 2,017 | 2,011 | 6 | 605 | 599 | 6 | 1,398 | 1,398 | 14 | 14 | 10,578 | ||||||
| 一般公共服务支出 | 29 | 523 | 523 | 380 | 380 | 139 | 139 | 4 | 4 | |||||||||
| 外交支出 | ||||||||||||||||||
| 公共安全支出 | 3 | 132 | 132 | 125 | 125 | 7 | 7 | |||||||||||
| 教育支出 | 8 | 669 | 669 | 7 | 7 | 662 | 662 | 10,578 | ||||||||||
| 科学技术支出 | 1 | |||||||||||||||||
| 文化体育与传媒支出 | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 11 | 53 | 47 | 6 | 31 | 25 | 6 | 22 | 22 | |||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 311 | 311 | 13 | 13 | 298 | 298 | |||||||||||
| 节能环保支出 | 1 | |||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 3 | 70 | 70 | 5 | 5 | 65 | 65 | |||||||||||
| 农林水支出 | 19 | 182 | 182 | 27 | 27 | 155 | 155 | |||||||||||
| 交通运输支出 | 3 | 35 | 35 | 4 | 4 | 21 | 21 | 10 | 10 | |||||||||
| 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||
| 商业服务业等支出 | 1 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
| 金融支出 | ||||||||||||||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
| 国土海洋气象等支出 | 1 | 13 | 13 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||
| 住房保障支出 | 1 | |||||||||||||||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册