| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-10-30 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 国防 | 
                    
                
                
                    兴海县人民武装部收入支出决算表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-10-30
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收入支出决算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决02表 | 
        
            | 编制单位:兴海县人民武装部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 | 
        
            | 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 
        
            | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
        
            | 合计 |  |  |  |  |  | 635,948.40 | 630,933.23 | 5,015.17 | 5,015.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,015.17 | 5,015.17 |  |  |  | 
        
            | 203 | 国防 |  |  |  |  |  | 590,604.00 | 585,588.83 | 5,015.17 | 5,015.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,015.17 | 5,015.17 |  |  |  | 
        
            | 20303 | 民兵 |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2030301 | 民兵 |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20399 | 其他国防支出 |  |  |  |  |  | 490,604.00 | 485,588.83 | 5,015.17 | 5,015.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,015.17 | 5,015.17 |  |  |  | 
        
            | 2039901 | 其他国防支出 |  |  |  |  |  | 490,604.00 | 485,588.83 | 5,015.17 | 5,015.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,015.17 | 5,015.17 |  |  |  | 
        
            | 208 | 社会保障和就业 |  |  |  |  |  | 21,530.40 | 21,530.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 21,530.40 | 21,530.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 19,586.40 | 19,586.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 1,944.00 | 1,944.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  | 23,814.00 | 23,814.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 23,814.00 | 23,814.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 23,814.00 | 23,814.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册