站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

兴海县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2013-10-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 工业、交通

兴海县发展改革和经济商务局项目收入支出决算表

来源: 发布时间:2013-10-29 浏览次数: 【字体:
                    项目收入支出决算表                  
                                      财决06表
编制单位:兴海县发展改革和经济商务局             2012年度                 金额单位:元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 上年结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 144,869,154.67     144,869,154.67     144,869,154.67 144,869,154.67                
201 一般公共服务 40,793,565.78     40,793,565.78     40,793,565.78 40,793,565.78                
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 26,300,000.00     26,300,000.00     26,300,000.00 26,300,000.00                
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 26,300,000.00     26,300,000.00     26,300,000.00 26,300,000.00                
20104 发展与改革事务 14,493,565.78     14,493,565.78     14,493,565.78 14,493,565.78                
2010401   行政运行 633,200.00     633,200.00     633,200.00 633,200.00                
2010499   其他发展与改革事务支出 13,860,365.78     13,860,365.78     13,860,365.78 13,860,365.78                
204 公共安全 3,950,000.00     3,950,000.00     3,950,000.00 3,950,000.00                
20404 检察 1,930,000.00     1,930,000.00     1,930,000.00 1,930,000.00                
2040409   “两房”建设 1,930,000.00     1,930,000.00     1,930,000.00 1,930,000.00                
20406 司法 2,020,000.00     2,020,000.00     2,020,000.00 2,020,000.00                
2040601   行政运行 2,020,000.00     2,020,000.00     2,020,000.00 2,020,000.00                
205 教育 9,645,588.89     9,645,588.89     9,645,588.89 9,645,588.89                
20502 普通教育 1,445,588.89     1,445,588.89     1,445,588.89 1,445,588.89                
2050299   其他普通教育支出 1,445,588.89     1,445,588.89     1,445,588.89 1,445,588.89                
20508 教师进修及干部继续教育 8,200,000.00     8,200,000.00     8,200,000.00 8,200,000.00                
2050802   干部教育 8,200,000.00     8,200,000.00     8,200,000.00 8,200,000.00                
207 文化体育与传媒 10,500,000.00     10,500,000.00     10,500,000.00 10,500,000.00                
20703 体育 9,000,000.00     9,000,000.00     9,000,000.00 9,000,000.00                
2070307   体育场馆 9,000,000.00     9,000,000.00     9,000,000.00 9,000,000.00                
20799 其他文化体育与传媒支出 1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00 1,500,000.00                
2079999   其他文化体育与传媒支出 1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00 1,500,000.00                
208 社会保障和就业 8,630,000.00     8,630,000.00     8,630,000.00 8,630,000.00                
20811 残疾人事业 4,200,000.00     4,200,000.00     4,200,000.00 4,200,000.00                
2081199   其他残疾人事业支出 4,200,000.00     4,200,000.00     4,200,000.00 4,200,000.00                
20899 其他社会保障和就业支出 4,430,000.00     4,430,000.00     4,430,000.00 4,430,000.00                
2089901   其他社会保障和就业支出 4,430,000.00     4,430,000.00     4,430,000.00 4,430,000.00                
210 医疗卫生 3,600,000.00     3,600,000.00     3,600,000.00 3,600,000.00                
21002 公立医院 200,000.00     200,000.00     200,000.00 200,000.00                
2100201   综合医院 200,000.00     200,000.00     200,000.00 200,000.00                
21003 基层医疗卫生机构 2,600,000.00     2,600,000.00     2,600,000.00 2,600,000.00                
2100302   乡镇卫生院 2,600,000.00     2,600,000.00     2,600,000.00 2,600,000.00                
21004 公共卫生 800,000.00     800,000.00     800,000.00 800,000.00                
2100402   卫生监督机构 800,000.00     800,000.00     800,000.00 800,000.00                
211 节能环保 8,250,000.00     8,250,000.00     8,250,000.00 8,250,000.00                
21103 污染防治 8,250,000.00     8,250,000.00     8,250,000.00 8,250,000.00                
2110302   水体 3,500,000.00     3,500,000.00     3,500,000.00 3,500,000.00                
2110304   固体废弃物与化学品 4,750,000.00     4,750,000.00     4,750,000.00 4,750,000.00                
212 城乡社区事务 41,900,000.00     41,900,000.00     41,900,000.00 41,900,000.00                
21203 城乡社区公共设施 41,900,000.00     41,900,000.00     41,900,000.00 41,900,000.00                
2120399   其他城乡社区公共设施支出 41,900,000.00     41,900,000.00     41,900,000.00 41,900,000.00                
213 农林水事务 9,300,000.00     9,300,000.00     9,300,000.00 9,300,000.00                
21305 扶贫 1,100,000.00     1,100,000.00     1,100,000.00 1,100,000.00                
2130504   农村基础设施建设 900,000.00     900,000.00     900,000.00 900,000.00                
2130505   生产发展 200,000.00     200,000.00     200,000.00 200,000.00                
21306 农业综合开发 8,200,000.00     8,200,000.00     8,200,000.00 8,200,000.00                
2130602   土地治理 8,200,000.00     8,200,000.00     8,200,000.00 8,200,000.00                
214 交通运输 1,100,000.00     1,100,000.00     1,100,000.00 1,100,000.00                
21405 邮政业支出 1,100,000.00     1,100,000.00     1,100,000.00 1,100,000.00                
2140505   邮政普遍服务与特殊服务 1,100,000.00     1,100,000.00     1,100,000.00 1,100,000.00                
215 资源勘探电力信息等事务 6,600,000.00     6,600,000.00     6,600,000.00 6,600,000.00                
21508 支持中小企业发展和管理支出 6,600,000.00     6,600,000.00     6,600,000.00 6,600,000.00                
2150805   中小企业发展专项 6,600,000.00     6,600,000.00     6,600,000.00 6,600,000.00                
216 商业服务业等事务 600,000.00     600,000.00     600,000.00 600,000.00                
21602 商业流通事务 500,000.00     500,000.00     500,000.00 500,000.00                
2160299   其他商业流通事务支出 500,000.00     500,000.00     500,000.00 500,000.00                
21605 旅游业管理与服务支出 100,000.00     100,000.00     100,000.00 100,000.00                
2160599   其他旅游业管理与服务支出 100,000.00     100,000.00     100,000.00 100,000.00                
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录