索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 工业、交通 |
兴海县人民政府办公室2013年支出决算分类汇总表
表2 | |||||||||||||||||
兴海县人民政府办公室2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
合计 | 20,389,556.40 | 20,389,556.40 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 16,035,018.00 | 16,035,018.00 | 0.00 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,109,271.00 | 12,109,271.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 4,039,034.00 | 4,039,034.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,850,553.00 | 1,850,553.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010305 | 专项业务活动 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 24,040.00 | 24,040.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 641,028.00 | 641,028.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,454,616.00 | 5,454,616.00 | 0.00 | |||||||||||||
20108 | 审计事务 | 880,438.00 | 880,438.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010801 | 行政运行 | 493,411.00 | 493,411.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 233,100.00 | 233,100.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010850 | 事业运行 | 43,927.00 | 43,927.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | 410,000.00 | 410,000.00 | ||||||||||||||
2011501 | 行政运行 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||||||
20123 | 民族事务 | 359,200.00 | 359,200.00 | ||||||||||||||
2012301 | 行政运行 | 197,500.00 | 197,500.00 | ||||||||||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 82,500.00 | 82,500.00 | ||||||||||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 79,200.00 | 79,200.00 | ||||||||||||||
20124 | 宗教事务 | 1,199,377.00 | 1,199,377.00 | ||||||||||||||
2012401 | 行政运行 | 396,877.00 | 396,877.00 | ||||||||||||||
2012402 | 一般行政管理事务 | 137,500.00 | 137,500.00 | ||||||||||||||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 665,000.00 | 665,000.00 | ||||||||||||||
20126 | 档案事务 | 557,232.00 | 557,232.00 | ||||||||||||||
2012601 | 行政运行 | 430,232.00 | 430,232.00 | ||||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 66,000.00 | 66,000.00 | ||||||||||||||
2012604 | 档案馆 | 40,500.00 | 40,500.00 | ||||||||||||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 20,500.00 | 20,500.00 | ||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 79,500.00 | 79,500.00 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 79,500.00 | 79,500.00 | ||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||
20702 | 文物 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 2,344,253.40 | 2,344,253.40 | ||||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 93,002.40 | 93,002.40 | ||||||||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 76,634.40 | 76,634.40 | ||||||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 16,368.00 | 16,368.00 | ||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,686,797.00 | 1,686,797.00 | ||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 277,597.00 | 277,597.00 | ||||||||||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 224,500.00 | 224,500.00 | ||||||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 131,660.00 | 131,660.00 | ||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,053,040.00 | 1,053,040.00 | ||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 97,200.00 | 97,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082201 | 移民补助 | 97,200.00 | 97,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20860 | 残疾人就业保障金支出 | 467,254.00 | 467,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2086099 | 其他残疾人就业保障金支出 | 467,254.00 | 467,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水事务 | 218,000.00 | 218,000.00 | ||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 218,000.00 | 218,000.00 | ||||||||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 118,000.00 | 118,000.00 | ||||||||||||||
214 | 交通运输 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||
21405 | 邮政业支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||
2140599 | 其他邮政业支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 619,054.00 | 619,054.00 | ||||||||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 619,054.00 | 619,054.00 | ||||||||||||||
2160501 | 行政运行 | 269,977.00 | 269,977.00 | ||||||||||||||
2160503 | 机关服务 | 249,077.00 | 249,077.00 | ||||||||||||||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 673,231.00 | 673,231.00 | ||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||
2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 653,231.00 | 653,231.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 653,231.00 | 653,231.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册