索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2015-04-10 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 工业、交通 |
河卡镇2015年预算单位往来款项批复表
2015年预算单位往来款项批复表 | |||||
单位名称:兴海县河卡镇 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 期初数 | 期末数 | 备 注 | ||
决算数 | 批复数 | 决算数 | 批复数 | ||
暂付款(应收款项) | 21.3 | 21.30 | |||
应收账款(对外借款,应收票据) | |||||
预付账款(垫付款) | |||||
其他应收款(其他暂付款) | 21.3 | 21.30 | 才让多杰(有机食品)借款20万元,油库借款1.3万元(12月30日充油卡2015年1月06日出具发票) | ||
暂存款(应付款项) | 20.68 | 20.68 | |||
应缴税费 | |||||
应付职工薪酬 | |||||
应付账款(应付票据) | |||||
应付政府补贴款 | |||||
预收账款 | |||||
其他应付款 | 20.68 | 20.68 | 发改委借款15万元,未交三金0.18万元,未入学子女罚款3万元,宁曲文化广场的保修金2.5万元 | ||
长期应付款 | |||||
受托代理负债 |
用户登录
还没有账号?
立即注册