| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2016-07-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 工业、交通 |
2015年度兴海县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表
| 2015年度兴海县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表 | ||||||||||||||||||||||||
| 录入05表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 变动项目 | 调整预算数 | 决算数 | 预算结余 | 结转下年使用数 | |||||||||||||||||
| 小计 | 专项转移支付 | 返还性收入 | 一般性转 移支付 |
上年结转 使用数 |
动用上年 净结余 |
动支预 备费 |
科目调剂 | 本年短收安排 | 债务收入 | 债务转贷收入 | 动用预算稳定调节基金 | 调入资金 | 补助下级专款 | 省补助计划单列市 | 债务转贷支出 | 安排预算稳定调节基金 | 其他 | |||||||
| 一般公共预算支出 | 73,825 | 67,276 | 62,705 | 1,200 | 3,230 | 477 | -336 | 141,101 | 139,407 | 1,694 | 1,694 | |||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,221 | -1,453 | 275 | -2,108 | 380 | 11,768 | 11,544 | 224 | 224 | ||||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | 308 | -13 | 10 | -23 | 295 | 295 | |||||||||||||||||
| 20102 | 政协事务 | 302 | -15 | 3 | -18 | 287 | 287 | |||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,881 | 1,097 | 183 | 914 | 4,978 | 4,807 | 171 | 171 | |||||||||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,191 | 414 | 34 | 380 | 1,605 | 1,605 | |||||||||||||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 193 | 17 | 17 | 210 | 157 | 53 | 53 | ||||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 3,579 | -2,997 | -2,997 | 582 | 582 | ||||||||||||||||||
| 20107 | 税收事务 | 419 | -12 | -12 | 407 | 407 | ||||||||||||||||||
| 20108 | 审计事务 | 80 | 46 | 46 | 126 | 126 | ||||||||||||||||||
| 20109 | 海关事务 | |||||||||||||||||||||||
| 20110 | 人力资源事务 | 630 | -172 | -172 | 458 | 458 | ||||||||||||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 270 | -34 | -34 | 236 | 236 | ||||||||||||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 129 | -127 | -127 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20114 | 知识产权事务 | |||||||||||||||||||||||
| 20115 | 工商行政管理事务 | 426 | 12 | 59 | -47 | 438 | 438 | |||||||||||||||||
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | |||||||||||||||||||||||
| 20123 | 民族事务 | 73 | -27 | -27 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
| 20124 | 宗教事务 | 332 | 14 | 20 | -6 | 346 | 346 | |||||||||||||||||
| 20125 | 港澳台侨事务 | |||||||||||||||||||||||
| 20126 | 档案事务 | 67 | -6 | -6 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 50 | -47 | -47 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 243 | 249 | 249 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 339 | 72 | 72 | 411 | 411 | ||||||||||||||||||
| 20132 | 组织事务 | 389 | 77 | 77 | 466 | 466 | ||||||||||||||||||
| 20133 | 宣传事务 | 84 | 51 | 51 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||
| 20134 | 统战事务 | 236 | -52 | -52 | 184 | 184 | ||||||||||||||||||
| 20135 | 对外联络事务 | |||||||||||||||||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | |||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||
| 202 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||
| 20201 | 外交管理事务 | |||||||||||||||||||||||
| 20202 | 驻外机构 | |||||||||||||||||||||||
| 20203 | 对外援助 | |||||||||||||||||||||||
| 20204 | 国际组织 | |||||||||||||||||||||||
| 20205 | 对外合作与交流 | |||||||||||||||||||||||
| 20206 | 对外宣传 | |||||||||||||||||||||||
| 20207 | 边界勘界联检 | |||||||||||||||||||||||
| 20299 | 其他外交支出 | |||||||||||||||||||||||
| 203 | 国防支出 | 33 | -33 | -33 | ||||||||||||||||||||
| 20301 | 现役部队 | |||||||||||||||||||||||
| 20304 | 国防科研事业 | |||||||||||||||||||||||
| 20305 | 专项工程 | |||||||||||||||||||||||
| 20306 | 国防动员 | |||||||||||||||||||||||
| 20399 | 其他国防支出 | 33 | -33 | -33 | ||||||||||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 3,105 | 483 | 53 | -120 | 550 | 3,588 | 3,588 | ||||||||||||||||
| 20401 | 武装警察 | 14 | 117 | 117 | 131 | 131 | ||||||||||||||||||
| 20402 | 公安 | 1,450 | 660 | 47 | 63 | 550 | 2,110 | 2,110 | ||||||||||||||||
| 20403 | 国家安全 | |||||||||||||||||||||||
| 20404 | 检察 | 200 | 135 | 135 | 335 | 335 | ||||||||||||||||||
| 20405 | 法院 | 337 | 178 | 178 | 515 | 515 | ||||||||||||||||||
| 20406 | 司法 | 295 | -20 | 6 | -26 | 275 | 275 | |||||||||||||||||
| 20407 | 监狱 | |||||||||||||||||||||||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | |||||||||||||||||||||||
| 20409 | 国家保密 | |||||||||||||||||||||||
| 20410 | 缉私警察 | |||||||||||||||||||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 809 | -587 | -587 | 222 | 222 | ||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 11,982 | 9,651 | 7,037 | 650 | 1,931 | 369 | -336 | 21,633 | 21,633 | ||||||||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 4,234 | -1,548 | -1,548 | 2,686 | 2,686 | ||||||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 7,257 | 10,196 | 6,876 | 650 | 2,637 | 369 | -336 | 17,453 | 17,453 | ||||||||||||||
| 20503 | 职业教育 | |||||||||||||||||||||||
| 20504 | 成人教育 | |||||||||||||||||||||||
| 20505 | 广播电视教育 | |||||||||||||||||||||||
| 20506 | 留学教育 | |||||||||||||||||||||||
| 20507 | 特殊教育 | |||||||||||||||||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 103 | 221 | 161 | 60 | 324 | 324 | |||||||||||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 350 | 162 | 162 | 512 | 512 | ||||||||||||||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 38 | 620 | 620 | 658 | 658 | ||||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 359 | 121 | 65 | 56 | 480 | 480 | |||||||||||||||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 350 | -343 | -343 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 20602 | 基础研究 | |||||||||||||||||||||||
| 20603 | 应用研究 | |||||||||||||||||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 70 | 65 | 5 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||
| 20605 | 科技条件与服务 | |||||||||||||||||||||||
| 20606 | 社会科学 | |||||||||||||||||||||||
| 20607 | 科学技术普及 | 9 | 344 | 344 | 353 | 353 | ||||||||||||||||||
| 20608 | 科技交流与合作 | |||||||||||||||||||||||
| 20609 | 科技重大专项 | |||||||||||||||||||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 695 | 2,984 | 2,723 | 261 | 3,679 | 3,489 | 190 | 190 | |||||||||||||||
| 20701 | 文化 | 499 | 95 | 95 | 594 | 404 | 190 | 190 | ||||||||||||||||
| 20702 | 文物 | 12 | 2,539 | 2,077 | 462 | 2,551 | 2,551 | |||||||||||||||||
| 20703 | 体育 | 140 | 300 | -160 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||
| 20704 | 广播影视 | 184 | -67 | 9 | -76 | 117 | 117 | |||||||||||||||||
| 20705 | 新闻出版 | |||||||||||||||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 277 | 337 | -60 | 277 | 277 | ||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,189 | 3,441 | 1,725 | 60 | 1,656 | 17,630 | 17,630 | ||||||||||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 113 | 62 | 62 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 723 | -157 | 83 | 60 | -300 | 566 | 566 | ||||||||||||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 988 | 2,246 | 2,246 | 3,234 | 3,234 | ||||||||||||||||||
| 20804 | 补充全国社会保障基金 | |||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,314 | 659 | 659 | 6,973 | 6,973 | ||||||||||||||||||
| 20806 | 企业改革补助 | |||||||||||||||||||||||
| 20807 | 就业补助 | 1,669 | -2 | 880 | -882 | 1,667 | 1,667 | |||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 887 | -119 | 30 | -149 | 768 | 768 | |||||||||||||||||
| 20809 | 退役安置 | 159 | -80 | 59 | -139 | 79 | 79 | |||||||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | 293 | 323 | 63 | 260 | 616 | 616 | |||||||||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 146 | 253 | 24 | 229 | 399 | 399 | |||||||||||||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 20 | 142 | 135 | 7 | 162 | 162 | |||||||||||||||||
| 20816 | 红十字事业 | |||||||||||||||||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 1,920 | 225 | 27 | 198 | 2,145 | 2,145 | |||||||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | 204 | 54 | 54 | 258 | 258 | ||||||||||||||||||
| 20821 | 特困人员供养 | 209 | -107 | -107 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 237 | 185 | 422 | -237 | 422 | 422 | |||||||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 307 | -303 | 2 | -305 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,980 | 2,361 | 2,973 | 20 | -632 | 9,341 | 9,341 | ||||||||||||||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 726 | -560 | -560 | 166 | 166 | ||||||||||||||||||
| 21002 | 公立医院 | 1,292 | 1,506 | 1,402 | 104 | 2,798 | 2,798 | |||||||||||||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 842 | 829 | 542 | 20 | 267 | 1,671 | 1,671 | ||||||||||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 322 | 1,014 | 725 | 289 | 1,336 | 1,336 | |||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 3,169 | -530 | 29 | -559 | 2,639 | 2,639 | |||||||||||||||||
| 21006 | 中医药 | 187 | 187 | 187 | 187 | |||||||||||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 564 | -116 | 68 | -184 | 448 | 448 | |||||||||||||||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 65 | 26 | 20 | 6 | 91 | 91 | |||||||||||||||||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 1,133 | 5,605 | 4,654 | 34 | 917 | 6,738 | 6,738 | ||||||||||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 21102 | 环境监测与监察 | |||||||||||||||||||||||
| 21103 | 污染防治 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||
| 2110307 | 其中:排污费安排的支出 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 44 | 3,178 | 1,232 | 1,946 | 3,222 | 3,222 | |||||||||||||||||
| 21105 | 天然林保护 | 302 | 50 | 352 | -302 | 352 | 352 | |||||||||||||||||
| 21106 | 退耕还林 | 777 | 13 | 790 | -777 | 790 | 790 | |||||||||||||||||
| 21107 | 风沙荒漠治理 | |||||||||||||||||||||||
| 21108 | 退牧还草 | 10 | 795 | 795 | 805 | 805 | ||||||||||||||||||
| 21109 | 已垦草原退耕还草 | |||||||||||||||||||||||
| 21110 | 能源节约利用 | 88 | 54 | 34 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||
| 21111 | 污染减排 | 105 | -105 | |||||||||||||||||||||
| 21112 | 可再生能源 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | |||||||||||||||||||
| 21113 | 循环经济 | |||||||||||||||||||||||
| 21114 | 能源管理事务 | |||||||||||||||||||||||
| 21115 | 江河湖库流域治理与保护 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,103 | 7,384 | 564 | 6,820 | 8,487 | 8,487 | |||||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 496 | -42 | -42 | 454 | 454 | ||||||||||||||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 607 | -502 | -502 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,788 | 564 | 6,224 | 6,788 | 6,788 | ||||||||||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | |||||||||||||||||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 17,498 | 30,101 | 36,266 | 366 | -8,101 | 1,570 | 47,599 | 46,319 | 1,280 | 1,280 | |||||||||||||
| 21301 | 农业 | 10,881 | 4,480 | 12,157 | 281 | -7,958 | 15,361 | 14,081 | 1,280 | 1,280 | ||||||||||||||
| 21302 | 林业 | 3,156 | 1,677 | 4,161 | 20 | -2,504 | 4,833 | 4,833 | ||||||||||||||||
| 21303 | 水利 | 1,982 | 13,188 | 11,618 | 1,570 | 15,170 | 15,170 | |||||||||||||||||
| 2130331 | 其中:水资源费安排的支出 | |||||||||||||||||||||||
| 21304 | 南水北调 | 65 | -65 | |||||||||||||||||||||
| 21305 | 扶贫 | 575 | 6,643 | 4,971 | 1,672 | 7,218 | 7,218 | |||||||||||||||||
| 21306 | 农业综合开发 | 904 | 2,355 | 3,255 | -900 | 3,259 | 3,259 | |||||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | |||||||||||||||||||
| 21308 | 促进金融支农支出 | 104 | -104 | |||||||||||||||||||||
| 21309 | 目标价格补贴 | |||||||||||||||||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 529 | 529 | 529 | 529 | |||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 383 | 367 | 300 | 67 | 750 | 750 | |||||||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 383 | 315 | 289 | 26 | 698 | 698 | |||||||||||||||||
| 21402 | 铁路运输 | |||||||||||||||||||||||
| 21403 | 民用航空运输 | |||||||||||||||||||||||
| 21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 34 | 11 | 23 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| 21405 | 邮政业支出 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | |||||||||||||||||||||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 28 | 270 | 190 | 80 | 298 | 298 | |||||||||||||||||
| 21501 | 资源勘探开发 | |||||||||||||||||||||||
| 21502 | 制造业 | |||||||||||||||||||||||
| 21503 | 建筑业 | |||||||||||||||||||||||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | |||||||||||||||||||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 66 | 40 | 26 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||
| 21507 | 国有资产监管 | |||||||||||||||||||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 28 | 104 | 50 | 54 | 132 | 132 | |||||||||||||||||
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,067 | 230 | 107 | 730 | 1,067 | 1,067 | |||||||||||||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,037 | 200 | 107 | 730 | 1,037 | 1,037 | |||||||||||||||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | |||||||||||||||||||||||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||
| 217 | 金融支出 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21701 | 金融部门行政支出 | |||||||||||||||||||||||
| 21702 | 金融部门监管支出 | |||||||||||||||||||||||
| 21703 | 金融发展支出 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21704 | 金融调控支出 | |||||||||||||||||||||||
| 21799 | 其他金融支出 | |||||||||||||||||||||||
| 219 | 援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||
| 21901 | 一般公共服务 | |||||||||||||||||||||||
| 21902 | 教育 | |||||||||||||||||||||||
| 21903 | 文化体育与传媒 | |||||||||||||||||||||||
| 21904 | 医疗卫生 | |||||||||||||||||||||||
| 21905 | 节能环保 | |||||||||||||||||||||||
| 21906 | 农业 | |||||||||||||||||||||||
| 21907 | 交通运输 | |||||||||||||||||||||||
| 21908 | 住房保障 | |||||||||||||||||||||||
| 21999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 287 | 99 | 42 | 57 | 386 | 386 | |||||||||||||||||
| 22001 | 国土资源事务 | 281 | 67 | 10 | 57 | 348 | 348 | |||||||||||||||||
| 2200120 | 其中:矿产资源专项收入安排的支出 | 10 | 15 | 10 | 5 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| 22002 | 海洋管理事务 | |||||||||||||||||||||||
| 2200214 | 其中:海域使用金支出 | |||||||||||||||||||||||
| 22003 | 测绘事务 | |||||||||||||||||||||||
| 22004 | 地震事务 | |||||||||||||||||||||||
| 22005 | 气象事务 | 6 | 32 | 32 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| 22099 | 其他国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,829 | 4,432 | 5,578 | 70 | -1,324 | 108 | 7,261 | 7,261 | |||||||||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,011 | 5,121 | 5,578 | 70 | -635 | 108 | 6,132 | 6,132 | |||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,818 | -724 | -724 | 1,094 | 1,094 | ||||||||||||||||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22202 | 物资事务 | |||||||||||||||||||||||
| 22203 | 能源储备 | |||||||||||||||||||||||
| 22204 | 粮油储备 | |||||||||||||||||||||||
| 22205 | 重要商品储备 | |||||||||||||||||||||||
| 227 | 预备费 | |||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出(类) | 30 | -30 | |||||||||||||||||||||
| 22902 | 年初预留 | |||||||||||||||||||||||
| 22999 | 其他支出(款) | 30 | -30 | |||||||||||||||||||||
| 232 | 债务付息支出 | 391 | 391 | 391 | 391 | |||||||||||||||||||
| 23201 | 中央政府债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 23202 | 地方政府债务付息支出 | 391 | 391 | 391 | 391 | |||||||||||||||||||
| 233 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||
| 23301 | 中央政府债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||
| 23302 | 地方政府债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册