索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-09-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 工业、交通 |
2016年度兴海县政府性基金收入预算变动情况录入表
2016年度兴海县政府性基金收入预算变动情况录入表 | ||||
录入08表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 预算科目 | 预算数 | 增加(减少) 预算指标 |
调整预算数 |
10301 | 政府性基金收入 | 550 | 550 | |
1030102 | 农网还贷资金收入 | |||
1030106 | 铁路建设基金收入 | |||
1030110 | 民航发展基金收入 | |||
1030112 | 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | |||
1030115 | 港口建设费收入 | |||
1030118 | 散装水泥专项资金收入 | |||
1030119 | 新型墙体材料专项基金收入 | |||
1030121 | 旅游发展基金收入 | |||
1030129 | 国家电影事业发展专项资金收入 | |||
1030131 | 新菜地开发建设基金收入 | |||
1030133 | 新增建设用地土地有偿使用费收入 | |||
1030139 | 南水北调工程基金收入 | |||
1030144 | 城市公用事业附加收入 | |||
1030146 | 国有土地收益基金收入 | |||
1030147 | 农业土地开发资金收入 | |||
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 550 | 550 | |
1030149 | 大中型水库移民后期扶持基金收入 | |||
1030150 | 大中型水库库区基金收入 | |||
1030152 | 三峡水库库区基金收入 | |||
1030153 | 中央特别国债经营基金收入 | |||
1030154 | 中央特别国债经营基金财务收入 | |||
1030155 | 彩票公益金收入 | |||
1030156 | 城市基础设施配套费收入 | |||
1030157 | 小型水库移民扶助基金收入 | |||
1030158 | 国家重大水利工程建设基金收入 | |||
1030159 | 车辆通行费 | |||
1030166 | 核电站乏燃料处理处置基金收入 | |||
1030168 | 可再生能源电价附加收入 | |||
1030171 | 船舶油污损害赔偿基金收入 | |||
1030175 | 废弃电器电子产品处理基金收入 | |||
1030177 | 烟草企业上缴专项收入 | |||
1030178 | 污水处理费收入 | |||
1030180 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||
1030199 | 其他政府性基金收入 |
用户登录
还没有账号?
立即注册