索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2020-05-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 工业、交通 |
2020年4月份城镇低保金及物价补贴发放公示名单
2020年4月份城镇低保金及物价补贴发放公示名单 | |||||||
监督电话:0974-8581035 8583318 | |||||||
户号 | 人员序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 物价补贴(每人160元) |
1 | 1 | 子科滩镇城南社区 | 马洒二东 | 马洒二东 | 2 | 1228 | 320 |
2 | 马克力麦 | ||||||
2 | 3 | 子科滩镇城南社区 | 夏若才恒 | 夏若才恒 | 3 | 1653 | 480 |
4 | 多杰拉毛 | ||||||
5 | 多措 | ||||||
3 | 6 | 子科滩镇城南社区 | 角毛 | 角毛 | 4 | 2592 | 640 |
7 | 苍杰 | ||||||
8 | 项知 | ||||||
9 | 拉毛措 | ||||||
4 | 10 | 子科滩镇城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 676 | 160 |
5 | 11 | 子科滩镇城南社区 | 马法土买 | 马法土买 | 1 | 721 | 160 |
6 | 12 | 子科滩镇城南社区 | 切太 | 切太 | 2 | 1244 | 320 |
13 | 吉保 | ||||||
7 | 14 | 子科滩镇城南社区 | 完玛吉 | 完玛吉 | 1 | 721 | 160 |
8 | 15 | 子科滩镇城南社区 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 711 | 160 |
9 | 16 | 子科滩镇城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 721 | 160 |
10 | 17 | 子科滩镇城南社区 | 才环加 | 才环加 | 2 | 1134 | 320 |
18 | 多科玛 | ||||||
11 | 19 | 子科滩镇城南社区 | 卓保 | 卓保 | 3 | 1742 | 480 |
20 | 赛俄杰 | ||||||
21 | 增吉加 | ||||||
12 | 22 | 子科滩镇城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 701 | 160 |
13 | 23 | 子科滩镇城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 721 | 160 |
14 | 24 | 子科滩镇城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 701 | 160 |
15 | 25 | 子科滩镇城南社区 | 申全德 | 申全德 | 6 | 3878 | 960 |
26 | 李秀花 | ||||||
27 | 李生洁 | ||||||
28 | 申莲贵 | ||||||
29 | 刘申虎 | ||||||
30 | 刘莲英 | ||||||
16 | 31 | 子科滩镇城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 502 | 160 |
17 | 32 | 子科滩镇城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 535 | 160 |
18 | 33 | 子科滩镇城南社区 | 切杨卓玛 | 切杨卓玛 | 1 | 701 | 160 |
19 | 34 | 子科滩镇城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉 | 2 | 1108 | 320 |
35 | 益西多杰 | ||||||
20 | 36 | 子科滩镇城南社区 | 角巴 | 角巴 | 3 | 1851 | 480 |
37 | 安合多杰 | ||||||
38 | 昂经措 | ||||||
21 | 39 | 子科滩镇城南社区 | 周桑加 | 周桑加 | 3 | 1842 | 480 |
40 | 彭毛仁青 | ||||||
41 | 彭毛措 | ||||||
22 | 42 | 子科滩镇城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉 | 3 | 1973 | 480 |
43 | 李公加 | ||||||
44 | 南吉有 | ||||||
23 | 45 | 子科滩镇城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉 | 3 | 2040 | 480 |
46 | 多杰东智 | ||||||
47 | 拉毛措吉 | ||||||
24 | 48 | 子科滩镇城南社区 | 李启莲 | 李启莲 | 2 | 1108 | 320 |
49 | 赵凯辉 | ||||||
25 | 50 | 子科滩镇城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 605 | 160 |
26 | 51 | 子科滩镇城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 674 | 160 |
27 | 52 | 子科滩镇城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 605 | 160 |
28 | 53 | 子科滩镇城南社区 | 华忠措 | 华忠措 | 1 | 605 | 160 |
29 | 54 | 子科滩镇城南社区 | 索南扎西 | 索南扎西 | 1 | 595 | 160 |
30 | 55 | 子科滩镇城北社区 | 王发宝 | 王发宝 | 7 | 3777 | 1120 |
56 | 黄晓慧 | ||||||
57 | 王龙鸿 | ||||||
58 | 王龙萍 | ||||||
59 | 王发启 | ||||||
60 | 王发鑫 | ||||||
61 | 王发清 | ||||||
31 | 62 | 子科滩镇城北社区 | 谢国正 | 谢国正 | 4 | 2440 | 640 |
63 | 班玛才让 | ||||||
64 | 谢恒诞 | ||||||
65 | 谢怀荔 | ||||||
32 | 66 | 子科滩镇城北社区 | 李生有 | 李生有 | 2 | 1108 | 320 |
67 | 拉毛卓玛 | ||||||
33 | 68 | 子科滩镇城北社区 | 周太才郞 | 周太才郞 | 2 | 1410 | 320 |
69 | 啊毛 | ||||||
34 | 70 | 子科滩镇城北社区 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 653 | 160 |
35 | 71 | 子科滩镇城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉 | 3 | 2023 | 480 |
72 | 扎西尼玛 | ||||||
73 | 华丹呷桑 | ||||||
36 | 74 | 子科滩镇城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英 | 2 | 1254 | 320 |
75 | 熊学风 | ||||||
37 | 76 | 子科滩镇城北社区 | 贺建明 | 贺建明 | 2 | 1128 | 320 |
77 | 贺秀娟 | ||||||
38 | 78 | 子科滩镇城北社区 | 赵隆连 | 赵隆连 | 1 | 643 | 160 |
39 | 79 | 子科滩镇城北社区 | 尕而拉 | 尕而拉 | 1 | 721 | 160 |
40 | 80 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 1 | 633 | 160 |
41 | 81 | 子科滩镇城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 705 | 160 |
42 | 82 | 子科滩镇城北社区 | 马忠友 | 马忠友 | 2 | 1410 | 320 |
83 | 刘秀花 | ||||||
43 | 84 | 子科滩镇城北社区 | 木拉 | 木拉 | 6 | 3600 | 960 |
85 | 加浪加 | ||||||
86 | 索南措 | ||||||
87 | 群吉卓玛 | ||||||
88 | 华青多杰 | ||||||
89 | 西巴 | ||||||
44 | 90 | 子科滩镇城北社区 | 我毛却 | 我毛却 | 2 | 1314 | 320 |
91 | 多杰卓玛 | ||||||
45 | 92 | 子科滩镇城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 597 | 160 |
46 | 93 | 子科滩镇城北社区 | 柴生泉 | 柴生泉 | 1 | 597 | 160 |
47 | 94 | 子科滩镇城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 2 | 1188 | 320 |
95 | 索南央宗 | ||||||
48 | 96 | 子科滩镇城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 693 | 160 |
49 | 97 | 子科滩镇城北社区 | 杨天风 | 杨天风 | 2 | 1172 | 320 |
98 | 徐媛媛 | ||||||
50 | 99 | 子科滩镇城北社区 | 周红英 | 周红英 | 2 | 1232 | 320 |
100 | 王婷 | ||||||
51 | 101 | 子科滩镇城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 615 | 160 |
52 | 102 | 子科滩镇城北社区 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 560 | 160 |
53 | 103 | 子科滩镇城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 1 | 661 | 160 |
54 | 104 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 2 | 1012 | 320 |
105 | 杨措加 | ||||||
55 | 106 | 子科滩镇城北社区 | 李秀红 | 李秀红 | 4 | 2386 | 640 |
107 | 董孝然 | ||||||
108 | 董振兴 | ||||||
109 | 董桂花 | ||||||
56 | 110 | 子科滩镇城北社区 | 马维 | 马维 | 2 | 1188 | 320 |
111 | 马永祥 | ||||||
57 | 112 | 子科滩镇城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 522 | 160 |
58 | 113 | 子科滩镇城北社区 | 更太吉 | 更太吉 | 5 | 3154 | 800 |
114 | 赵顺星 | ||||||
115 | 万玛项青 | ||||||
116 | 多杰卓玛 | ||||||
117 | 文昌卓玛 | ||||||
59 | 118 | 子科滩镇城北社区 | 西日措 | 西日措 | 4 | 2020 | 640 |
119 | 彭华才让 | ||||||
120 | 文昌东智 | ||||||
121 | 文昌措 | ||||||
60 | 122 | 子科滩镇城北社区 | 沈亚丽 | 沈亚丽 | 2 | 1334 | 320 |
123 | 薛正鑫 | ||||||
61 | 124 | 子科滩镇城北社区 | 尖参 | 尖参 | 4 | 2440 | 640 |
125 | 才让吉 | ||||||
126 | 洛桑尼玛 | ||||||
127 | 吉毛措 | ||||||
62 | 128 | 子科滩镇城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 711 | 160 |
63 | 129 | 子科滩镇城北社区 | 拉毛措 | 拉毛措 | 3 | 1857 | 480 |
130 | 拉毛才旦 | ||||||
131 | 多杰叶卓 | ||||||
64 | 132 | 子科滩镇城北社区 | 才让 | 才让 | 4 | 2020 | 640 |
133 | 索南吉 | ||||||
134 | 达哇才让 | ||||||
135 | 当增加 | ||||||
65 | 136 | 子科滩镇城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍 | 2 | 1186 | 320 |
137 | 扎西本 | ||||||
66 | 138 | 子科滩镇城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 691 | 160 |
67 | 139 | 子科滩镇城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 616 | 160 |
68 | 140 | 子科滩镇城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 698 | 160 |
69 | 141 | 子科滩镇城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 711 | 160 |
70 | 142 | 子科滩镇城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 721 | 160 |
71 | 143 | 子科滩镇城北社区 | 冶福花 | 冶福花 | 3 | 1803 | 480 |
144 | 张文轩 | ||||||
145 | 苏荣 | ||||||
72 | 146 | 子科滩镇城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 721 | 160 |
73 | 147 | 子科滩镇城北社区 | 更藏卡娜 | 更藏卡娜 | 1 | 615 | 160 |
74 | 148 | 子科滩镇城北社区 | 何晓玲 | 何晓玲 | 1 | 711 | 160 |
75 | 149 | 子科滩镇城北社区 | 乔世平 | 乔世平 | 1 | 711 | 160 |
76 | 150 | 子科滩镇城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 683 | 160 |
77 | 151 | 子科滩镇城东社区 | 仁青卓玛 | 仁青卓玛 | 3 | 1923 | 480 |
152 | 坡贝 | ||||||
153 | 多杰才让 | ||||||
78 | 154 | 子科滩镇城东社区 | 尕保 | 尕保 | 1 | 721 | 160 |
79 | 155 | 子科滩镇城东社区 | 却合多 | 却合多 | 2 | 1264 | 320 |
156 | 旦增扎西 | ||||||
80 | 157 | 子科滩镇城东社区 | 项措 | 项措 | 5 | 3136 | 800 |
158 | 娘怀加 | ||||||
159 | 南措吉 | ||||||
160 | 彭毛羊增 | ||||||
161 | 多杰久麦 | ||||||
81 | 162 | 子科滩镇城东社区 | 小格藏 | 小格藏 | 2 | 1224 | 320 |
163 | 卓玛 | ||||||
82 | 164 | 子科滩镇城东社区 | 尕保加 | 尕保加 | 1 | 628 | 160 |
83 | 165 | 子科滩镇城东社区 | 荣吾 | 荣吾 | 1 | 532 | 160 |
84 | 166 | 子科滩镇城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙 | 2 | 1314 | 320 |
167 | 更藏尼玛 | ||||||
85 | 168 | 子科滩镇城东社区 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 992 | 320 |
169 | 拉毛才让 | ||||||
86 | 170 | 子科滩镇城东社区 | 周毛吉 | 周毛吉 | 2 | 1164 | 320 |
171 | 索南本 | ||||||
87 | 172 | 子科滩镇城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 532 | 160 |
88 | 173 | 子科滩镇城东社区 | 孙建国 | 孙建国 | 3 | 1795 | 480 |
174 | 孙晓勇 | ||||||
175 | 孙晓蓉 | ||||||
89 | 176 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 南措吉 | 3 | 1779 | 480 |
177 | 岗本加 | ||||||
178 | 央宗措毛 | ||||||
90 | 179 | 子科滩镇城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 532 | 160 |
91 | 180 | 子科滩镇城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 532 | 160 |
92 | 181 | 子科滩镇城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 532 | 160 |
93 | 182 | 子科滩镇城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 532 | 160 |
94 | 183 | 子科滩镇城东社区 | 安芝芳 | 安芝芳 | 3 | 2023 | 480 |
184 | 梁书权 | ||||||
185 | 梁雅茹 | ||||||
95 | 186 | 子科滩镇城东社区 | 肉白 | 肉白 | 5 | 2407 | 800 |
187 | 娘格日措 | ||||||
188 | 角巴东智 | ||||||
189 | 角周 | ||||||
190 | 才项多杰 | ||||||
96 | 191 | 子科滩镇城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 532 | 160 |
97 | 192 | 子科滩镇城东社区 | 李毛措 | 李毛措 | 5 | 2613 | 800 |
193 | 达白桑智 | ||||||
194 | 周毛措 | ||||||
195 | 卓玛措 | ||||||
196 | 银珍措 | ||||||
98 | 197 | 子科滩镇城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 532 | 160 |
99 | 198 | 子科滩镇城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 532 | 160 |
100 | 199 | 子科滩镇城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 532 | 160 |
101 | 200 | 子科滩镇城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 532 | 160 |
102 | 201 | 子科滩镇城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 588 | 160 |
103 | 202 | 子科滩镇城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 512 | 160 |
104 | 203 | 子科滩镇城东社区 | 赛宗多杰 | 赛宗多杰 | 2 | 1128 | 320 |
204 | 玛乃吉 | ||||||
105 | 205 | 子科滩镇城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 595 | 160 |
106 | 206 | 子科滩镇城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀 | 2 | 1012 | 320 |
207 | 周措加 | ||||||
107 | 208 | 子科滩镇城东社区 | 吉太也亥 | 吉太也亥 | 1 | 532 | 160 |
108 | 209 | 子科滩镇城东社区 | 华毛措 | 华毛措 | 1 | 641 | 160 |
109 | 210 | 子科滩镇城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 2 | 1274 | 320 |
211 | 杨菊艳 | ||||||
110 | 212 | 子科滩镇城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 638 | 160 |
111 | 213 | 子科滩镇城西社区 | 多杰 | 多杰 | 3 | 1915 | 480 |
214 | 尕藏卓玛 | ||||||
215 | 桑杰卓玛 | ||||||
112 | 216 | 子科滩镇城西社区 | 索科 | 索科 | 3 | 2109 | 480 |
217 | 加毛 | ||||||
218 | 更太才让 | ||||||
113 | 219 | 子科滩镇城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 678 | 160 |
114 | 220 | 子科滩镇城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 621 | 160 |
115 | 221 | 子科滩镇城西社区 | 李国柱 | 李国柱 | 2 | 1354 | 320 |
222 | 李贵 | ||||||
116 | 223 | 子科滩镇城西社区 | 尕藏加塞 | 尕藏加塞 | 1 | 547 | 160 |
117 | 224 | 子科滩镇城西社区 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 721 | 160 |
118 | 225 | 子科滩镇城西社区 | 杨玉秀 | 杨玉秀 | 1 | 595 | 160 |
119 | 226 | 子科滩镇城西社区 | 才贡 | 才贡 | 2 | 1224 | 320 |
227 | 拉毛扎西 | ||||||
120 | 228 | 子科滩镇城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 2 | 1162 | 320 |
229 | 张世伟 | ||||||
121 | 230 | 子科滩镇城西社区 | 更藏吉 | 更藏吉 | 4 | 2720 | 640 |
231 | 许正禄 | ||||||
232 | 周南才让 | ||||||
233 | 格登桑吾 | ||||||
122 | 234 | 子科滩镇城西社区 | 南吉措 | 南吉措 | 3 | 1823 | 480 |
235 | 朋毛仁青 | ||||||
236 | 华青加 | ||||||
123 | 237 | 河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰 | 2 | 1074 | 320 |
238 | 仁欠卓么 | ||||||
124 | 239 | 河卡镇社区 | 南木加 | 南木加 | 1 | 581 | 160 |
125 | 240 | 河卡镇社区 | 马秀英 | 马秀英 | 1 | 714 | 160 |
126 | 241 | 河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 681 | 160 |
127 | 242 | 河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青 | 3 | 1972 | 480 |
243 | 才正卓玛 | ||||||
244 | 东主才让 | ||||||
128 | 245 | 河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 666 | 160 |
129 | 246 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 691 | 160 |
130 | 247 | 河卡镇社区 | 拉托 | 拉托 | 3 | 1652 | 480 |
248 | 卡桑加 | ||||||
249 | 德吉 | ||||||
131 | 250 | 河卡镇社区 | 吉合措 | 吉合措 | 1 | 611 | 160 |
132 | 251 | 河卡镇社区 | 立毛吉 | 立毛吉 | 1 | 561 | 160 |
133 | 252 | 河卡镇社区 | 孔太 | 孔太 | 5 | 2811 | 800 |
253 | 娘够吉 | ||||||
254 | 才项仁增 | ||||||
255 | 达哇杨宗 | ||||||
256 | 拉毛东主 | ||||||
134 | 257 | 河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措 | 3 | 1701 | 480 |
258 | 卡本加 | ||||||
259 | 吉太加 | ||||||
135 | 260 | 河卡镇社区 | 马永平 | 马永平 | 3 | 1827 | 480 |
261 | 马玉花 | ||||||
262 | 冷知多杰 | ||||||
136 | 263 | 河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 625 | 160 |
137 | 264 | 河卡镇社区 | 鲍世章 | 鲍世章 | 2 | 1142 | 320 |
265 | 杨发春 | ||||||
138 | 266 | 河卡镇社区 | 先巴 | 先巴 | 5 | 3165 | 800 |
267 | 仁青闹日 | ||||||
268 | 仁青卓玛 | ||||||
269 | 班玛多杰 | ||||||
270 | 尼玛才让 | ||||||
139 | 271 | 河卡镇社区 | 本吉 | 本吉 | 3 | 1725 | 480 |
272 | 占等 | ||||||
273 | 旦增切羊 | ||||||
140 | 274 | 河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么 | 8 | 4916 | 1280 |
275 | 俄日行吉 | ||||||
276 | 尕玛项秀 | ||||||
277 | 李毛太 | ||||||
278 | 项毛友 | ||||||
279 | 青措加 | ||||||
280 | 夸毛太 | ||||||
281 | 娘杰加 | ||||||
141 | 282 | 河卡镇社区 | 东智 | 东智 | 2 | 958 | 320 |
283 | 南秀加 | ||||||
142 | 284 | 河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥 | 4 | 2524 | 640 |
285 | 公保太 | ||||||
286 | 先也亥 | ||||||
287 | 彭毛欢措 | ||||||
143 | 288 | 河卡镇社区 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 4 | 2388 | 640 |
289 | 娘吉卓玛 | ||||||
290 | 夸毛乙亥 | ||||||
291 | 彭毛仁青 | ||||||
144 | 292 | 河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣 | 3 | 1687 | 480 |
293 | 腾吉多杰 | ||||||
294 | 李晨远 | ||||||
145 | 295 | 河卡镇社区 | 色太加 | 色太加 | 1 | 525 | 160 |
146 | 296 | 河卡镇社区 | 龙本加 | 龙本加 | 3 | 1822 | 480 |
297 | 俄巴 | ||||||
298 | 索南卓玛 | ||||||
147 | 299 | 河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 478 | 160 |
148 | 300 | 河卡镇社区 | 达毛措 | 达毛措 | 2 | 1228 | 320 |
301 | 冷格杰 | ||||||
149 | 302 | 河卡镇社区 | 占公加 | 占公加 | 2 | 1364 | 320 |
303 | 李毛加 | ||||||
150 | 304 | 河卡镇社区 | 尕藏加 | 尕藏加 | 3 | 1869 | 480 |
305 | 桑杰加 | ||||||
306 | 扎西东主 | ||||||
151 | 307 | 河卡镇社区 | 扎西措 | 扎西措 | 3 | 1935 | 480 |
308 | 公保东主 | ||||||
309 | 华旦才让 | ||||||
152 | 310 | 河卡镇社区 | 增太加 | 增太加 | 4 | 2296 | 640 |
311 | 万玛吉 | ||||||
312 | 才旦加 | ||||||
313 | 索南扎西 | ||||||
153 | 314 | 河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰 | 4 | 2632 | 640 |
315 | 羊毛措乙亥 | ||||||
316 | 英周南杰 | ||||||
317 | 昂唐卓玛 | ||||||
154 | 318 | 河卡镇社区 | 措尤 | 措尤 | 4 | 2368 | 640 |
319 | 贡保多杰 | ||||||
320 | 项毛措 | ||||||
321 | 多杰措 | ||||||
155 | 322 | 河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 531 | 160 |
156 | 323 | 河卡镇社区 | 公保才让 | 公保才让 | 4 | 2536 | 640 |
324 | 才郎级 | ||||||
325 | 班玛项青 | ||||||
326 | 扎西拉毛 | ||||||
157 | 327 | 河卡镇社区 | 更措乙合 | 更措乙合 | 1 | 611 | 160 |
158 | 328 | 河卡镇社区 | 羊青措 | 羊青措 | 3 | 1794 | 480 |
329 | 诺日仁青 | ||||||
330 | 拉项措 | ||||||
159 | 331 | 河卡镇社区 | 吉何本加 | 吉何本加 | 4 | 2646 | 640 |
332 | 洛桑拉毛 | ||||||
333 | 扎西旺姆 | ||||||
334 | 拉毛太 | ||||||
160 | 335 | 河卡镇社区 | 南措先 | 南措先 | 1 | 571 | 160 |
161 | 336 | 河卡镇社区 | 尕列玛 | 尕列玛 | 2 | 1042 | 320 |
337 | 格日多杰 | ||||||
162 | 338 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 6 | 3644 | 960 |
339 | 切吉 | ||||||
340 | 诺日昂吉 | ||||||
341 | 拉毛才旦 | ||||||
342 | 娘华加 | ||||||
343 | 完么吉 | ||||||
163 | 344 | 河卡镇社区 | 卡卓措 | 卡卓措 | 4 | 2454 | 640 |
345 | 彭毛东主 | ||||||
346 | 李本南杰 | ||||||
347 | 多杰仁千 | ||||||
164 | 348 | 河卡镇社区 | 赛毛吉 | 赛毛吉 | 4 | 2540 | 640 |
349 | 东主才让 | ||||||
350 | 公巴太 | ||||||
351 | 才太卓玛 | ||||||
165 | 352 | 河卡镇社区 | 斗格杰 | 斗格杰 | 5 | 3095 | 800 |
353 | 谢忠吉 | ||||||
354 | 多杰尼玛 | ||||||
355 | 冷保加 | ||||||
356 | 李毛才让 | ||||||
166 | 357 | 河卡镇社区 | 公保杰 | 公保杰 | 2 | 1360 | 320 |
358 | 羊本加 | ||||||
167 | 359 | 河卡镇社区 | 华青才让 | 华青才让 | 5 | 3315 | 800 |
360 | 秀毛吉 | ||||||
361 | 拉毛青措 | ||||||
362 | 仁青卓玛 | ||||||
363 | 杨金拉毛 | ||||||
168 | 364 | 河卡镇社区 | 斗本加 | 斗本加 | 4 | 2536 | 640 |
365 | 羊措吉 | ||||||
366 | 夸加本 | ||||||
367 | 多措 | ||||||
169 | 368 | 河卡镇社区 | 加环卓玛 | 加环卓玛 | 1 | 616 | 160 |
170 | 369 | 河卡镇社区 | 龙周加 | 龙周加 | 4 | 2636 | 640 |
370 | 拉毛太 | ||||||
371 | 多杰念周 | ||||||
372 | 索南多旦 | ||||||
171 | 373 | 河卡镇社区 | 肉多 | 肉多 | 3 | 1557 | 480 |
374 | 措毛吉 | ||||||
375 | 阚曲卓玛 | ||||||
172 | 376 | 河卡镇社区 | 周毛加 | 周毛加 | 3 | 2003 | 480 |
377 | 仁增拉姆 | ||||||
378 | 扎西拉毛 | ||||||
173 | 379 | 河卡镇社区 | 俄措吉 | 俄措吉 | 3 | 1925 | 480 |
380 | 宽太加 | ||||||
381 | 桑托 | ||||||
174 | 382 | 河卡镇社区 | 更太加 | 更太加 | 5 | 2865 | 800 |
383 | 垮仁措加 | ||||||
384 | 尤拉加 | ||||||
385 | 南拉夸 | ||||||
386 | 仁青措 | ||||||
175 | 387 | 河卡镇社区 | 娘毛加 | 娘毛加 | 3 | 1393 | 480 |
388 | 杨秀卓玛 | ||||||
389 | 尕玛羊忠 | ||||||
176 | 390 | 河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 仁增卓玛 | 2 | 1074 | 320 |
391 | 卡毛 | ||||||
177 | 392 | 河卡镇社区 | 绰毛太 | 绰毛太 | 2 | 1370 | 320 |
393 | 彭毛羊增 | ||||||
178 | 394 | 河卡镇社区 | 索南本 | 索南本 | 4 | 2136 | 640 |
395 | 卡也合 | ||||||
396 | 达哇才让 | ||||||
397 | 闹增吉 | ||||||
179 | 398 | 河卡镇社区 | 索南措 | 索南措 | 4 | 2440 | 640 |
399 | 格日措 | ||||||
400 | 彭毛梅忠 | ||||||
401 | 增杰加 | ||||||
180 | 402 | 河卡镇社区 | 斗改加 | 斗改加 | 5 | 3335 | 800 |
403 | 叶中措 | ||||||
404 | 杨青拉毛 | ||||||
405 | 拉毛仁增 | ||||||
406 | 拉毛卓玛 | ||||||
181 | 407 | 河卡镇社区 | 旦措 | 旦措 | 4 | 2496 | 640 |
408 | 达多 | ||||||
409 | 斗保才让 | ||||||
410 | 卓玛加 | ||||||
182 | 411 | 河卡镇社区 | 桑吉措 | 桑吉措 | 2 | 1204 | 320 |
412 | 普华才让 | ||||||
183 | 413 | 河卡镇社区 | 海措加 | 海措加 | 3 | 1533 | 480 |
414 | 多杰拉旦 | ||||||
415 | 多杰拉毛 | ||||||
184 | 416 | 河卡镇社区 | 李毛卓玛 | 李毛卓玛 | 2 | 1114 | 320 |
417 | 东措 | ||||||
185 | 418 | 河卡镇社区 | 赵云峰 | 赵云峰 | 2 | 1210 | 320 |
419 | 赵云龙 | ||||||
186 | 420 | 河卡镇社区 | 彭毛卓玛 | 彭毛卓玛 | 2 | 1210 | 320 |
421 | 仁青多杰 | ||||||
187 | 422 | 河卡镇社区 | 夏吾扎西 | 夏吾扎西 | 1 | 621 | 160 |
188 | 423 | 河卡镇社区 | 李航卓玛 | 李航卓玛 | 1 | 691 | 160 |
189 | 424 | 温泉社区 | 扎果 | 扎果 | 1 | 618 | 160 |
190 | 425 | 温泉社区 | 豆改吉 | 豆改吉 | 1 | 718 | 160 |
191 | 426 | 温泉社区 | 次正木 | 次正木 | 3 | 1603 | 480 |
427 | 格公杰 | ||||||
428 | 才合拉旦 | ||||||
192 | 429 | 温泉社区 | 拉保措 | 拉保措 | 1 | 668 | 160 |
193 | 430 | 温泉社区 | 彭措 | 彭措 | 1 | 721 | 160 |
194 | 431 | 温泉社区 | 达日措 | 达日措 | 3 | 1611 | 480 |
432 | 俄却乎 | ||||||
433 | 切吉卓玛 | ||||||
195 | 434 | 温泉社区 | 鲁桂珍 | 鲁桂珍 | 3 | 1858 | 480 |
435 | 温双梅 | ||||||
436 | 豆格 | ||||||
196 | 437 | 温泉社区 | 桑杰卓玛 | 桑杰卓玛 | 1 | 562 | 160 |
197 | 438 | 温泉社区 | 党主加 | 党主加 | 3 | 1762 | 480 |
439 | 华吉 | ||||||
440 | 刚尖闹日 | ||||||
198 | 441 | 温泉社区 | 完么措 | 完么措 | 3 | 1887 | 480 |
442 | 周措吉 | ||||||
443 | 多杰吉 | ||||||
199 | 444 | 温泉社区 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 1054 | 320 |
445 | 多杰旦增 | ||||||
200 | 446 | 温泉社区 | 尕桑公保 | 尕桑公保 | 2 | 1260 | 320 |
447 | 银桑吉 | ||||||
201 | 448 | 温泉社区 | 扎西才让 | 扎西才让 | 2 | 1218 | 320 |
449 | 万玛冷智 | ||||||
202 | 450 | 温泉社区 | 钦贡嘉 | 钦贡嘉 | 1 | 721 | 160 |
用户登录
还没有账号?
立即注册