索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2015-04-10 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 科技、教育 |
农牧科技局2014年预算单位往来款项批复表
2014年预算单位往来款项批复表 | |||||
单位名称:兴海县农牧科技局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 期初数 | 期末数 | 备 注 | ||
决算数 | 批复数 | 决算数 | 批复数 | ||
暂付款(应收款项) | 368 | 368 | |||
应收账款(对外借款,应收票据) | |||||
预付账款(垫付款) | 163 | 163 | |||
其他应收款(其他暂付款) | 205 | 205 | |||
暂存款(应付款项) | 123 | 123 | |||
应缴税费 | |||||
应付职工薪酬 | |||||
应付账款(应付票据) | 42 | 42 | |||
应付政府补贴款 | |||||
预收账款 | |||||
其他应付款 | 77 | 77 | |||
长期应付款 | 4 | 4 | |||
受托代理负债 | |||||
用户登录
还没有账号?
立即注册