索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-03-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 科技、教育 |
2016年一般公共预算收入表
2016年一般公共预算收入表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
一、税收收入 | 11174 |
增值税 | 775 |
营业税 | 3784 |
企业所得税 | 626 |
企业所得税退税 | 0 |
个人所得税 | 145 |
资源税 | 258 |
城市维护建设税 | 677 |
房产税 | 0 |
印花税 | 65 |
城镇土地使用税 | 50 |
土地增值税 | 1 |
车船税 | 47 |
耕地占用税 | 3800 |
契税 | 94 |
烟叶税 | 0 |
其他税收收入(代征教育税附加) | 852 |
二、非税收入 | 566 |
专项收入 | 338 |
行政事业性收费收入 | 31 |
罚没收入 | 25 |
国有资本经营收入 | 0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 172 |
捐赠收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
收入合计 | 11740 |
用户登录
还没有账号?
立即注册