站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

兴海县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-21 废止日期:
文 号: 所属主题: 科技、教育

2016年一般公共预算支出表

来源: 发布时间:2016-03-21 浏览次数: 【字体:

2016年一般公共预算支出表
一、一般公共服务 11544  14866  1.29 
    人大事务 295  308  1.04 
      行政运行 180.00 202  1.12 
      一般行政管理事务 18.00 13  0.70 
      其他人大事务支出 86.00 69  0.80 
    政协事务 287  302  1.05 
      行政运行 201.00 206  1.02 
      一般行政管理事务 8.00 11  1.35 
      政协会议 11.00 3  0.27 
      其他政协事务支出 67.00 70  1.05 
    政府办公厅(室)及相关机构事务 4807  3881  0.81 
      行政运行 941.00 2501  2.66 
      一般行政管理事务 132.00 624  4.73 
      信访事务 20.00 30  1.49 
      事业运行 112.00 100  0.89 
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,595.00 626  0.17 
    发展与改革事务 1605  1815  1.13 
      行政运行 107.00 131  1.22 
      一般行政管理事务 19.00 21  1.12 
      事业运行 26.00 30  1.15 
      其他发展与改革事务支出 1,408.00 1633  1.16 
    统计信息事务 157  193  1.23 
      行政运行 86.00 121  1.40 
      一般行政管理事务 2.00 15  7.60 
      事业运行 19.00 20  1.05 
      其他统计信息事务支出 29.00 12  0.42 
    财政事务 582  4663  8.01 
      行政运行 160.00 207  1.29 
      一般行政管理事务 40.00 34  0.84 
      信息化建设 54.00 50  0.93 
      事业运行 86.00 80  0.93 
      其他财政事务支出 242.00 3705  15.31 
    税收事务 407  313  0.77 
      代扣代收代征税款手续费 401.00 313  0.78 
    审计事务 126  80  0.63 
      行政运行 55.00 56  1.01 
      一般行政管理事务 1.00 12  12.00 
      事业运行 14.00 5  0.36 
      其他审计事务支出 11.00 7  0.64 
    人力资源事务 458  630  1.38 
      行政运行 158.00 105  0.66 
      一般行政管理事务 2.00 21  10.70 
      军队转业干部安置 18.00 3  0.17 
      事业运行 118.00 70  0.59 
      其他人力资源事务支出 162.00 431  2.66 
    纪检监察事务 236  270  1.14 
      行政运行 116.00 147  1.26 
      一般行政管理事务 47.00 29  0.61 
      其他纪检监察事务支出 73.00 94  1.29 
    商贸事务 2  129  64.34 
      其他商贸事务支出 2.00 32  15.96 
    工商行政管理事务 438  426  0.97 
      行政运行 300.00 410  1.37 
      其他工商行政管理事务支出 78.00 16  0.21 
    民族事务 46  73  1.59 
      行政运行 3.00 51  17.03 
      一般行政管理事务 22.00 5  0.23 
      其他民族事务支出 13.00 17  1.31 
    宗教事务 346  332  0.96 
      行政运行 114.00 86  0.75 
      一般行政管理事务 14.00 14  0.99 
      其他宗教事务支出 212.00 233  1.10 
    档案事务 61  67  1.10 
      行政运行 42.00 62  1.47 
      一般行政管理事务 3.00 3  1.00 
      其他档案事务支出 16.00 2  0.15 
    民主党派及工商联事务 3  43  14.36 
      一般行政管理事务 3.00 3  1.00 
    群众团体事务 492  246  0.50 
      行政运行 54.00 76  1.41 
      一般行政管理事务 20.00 14  0.69 
      厂务公开 3.00 3  1.00 
      事业运行 16.00 30  1.88 
      其他群众团体事务支出 392.00 123  0.31 
    党委办公厅(室)及相关机构事务 411  339  0.83 
      行政运行 193.00 185  0.96 
      一般行政管理事务 58.00 29  0.50 
      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 151.00 126  0.83 
    组织事务 466  377  0.81 
      行政运行 70.00 93  1.32 
      一般行政管理事务 61.00 13  0.21 
      其他组织事务支出 330.00 271  0.82 
    宣传事务 135  143  1.06 
      行政运行 28.00 39  1.38 
      一般行政管理事务 15.00 7  0.48 
      其他宣传事务支出 92.00 97  1.06 
    统战事务 184  236  1.28 
      行政运行 63.00 90  1.43 
      一般行政管理事务 36.00 29  0.80 
      其他统战事务支出 45.00 117  2.60 
四、公共安全支出 3588  2124  0.59 
    武装警察 131  90  0.69 
      消防 117.00 90  0.77 
    公安 2110  1734  0.82 
      行政运行 1,208.00 936  0.77 
      一般行政管理事务 11.00 228  20.73 
      网络运行及维护 22.00 30  1.37 
      其他公安支出 470.00 540  1.15 
    司法 275  300  1.09 
      行政运行 151.00 179  1.19 
      一般行政管理事务 3.00 31  10.33 
      法律援助 8.00 5  0.63 
      其他司法支出 66 75  1.14 
五、教育支出 21633  13682  0.63 
    教育管理事务 2686  3917  1.46 
      行政运行 41.00 1919  46.80 
      一般行政管理事务 18.00 15  0.82 
      其他教育管理事务支出 1,443.00 1983  1.37 
    普通教育 17453  8643  0.50 
      学前教育 1,991.00 164  0.08 
      小学教育 2,113.00 4358  2.06 
    进修及培训 324  218  0.67 
      其他进修及培训 215.00 103  0.48 
    教育费附加安排的支出 512  904  1.77 
      其他教育费附加安排的支出 512.00 904  1.77 
六、科学技术支出 480  391  0.81 
    科学技术管理事务 7  344  49.14 
    科学技术普及 353  9  0.03 
      科普活动 35.00 9  0.26 
      其他科学技术支出 50 38  0.76 
七、文化体育与传媒支出 3489  1275  0.37 
    文化 404  590  1.46 
      行政运行 103.00 164  1.59 
      一般行政管理事务 3.00 8  2.60 
      图书馆 5.00 106  21.26 
      文化活动 132.00 11  0.08 
      群众文化 14.00 200  14.29 
      其他文化支出 110.00 100  0.91 
    文物 2551  10  0.00 
      文物保护 2,534.00 10  0.00 
    体育 140  300  2.14 
      其他体育支出 140.00 300  2.14 
    新闻出版广播影视 117  184  1.58 
      电视 9.00 7  0.74 
      电影 41.00 5  0.12 
    其他文化体育与传媒支出 277  190  0.69 
      其他文化体育与传媒支出 207.00 190  0.92 
八、社会保障和就业支出 17630  13964  0.79 
    人力资源和社会保障管理事务 175  279  1.59 
      一般行政管理事务 7.00 6  0.86 
      社会保险业务管理事务 9.00 57  6.37 
      其他人力资源和社会保障管理事务支出 71.00 197  2.78 
    民政管理事务 566  538  0.95 
      行政运行 78.00 277  3.55 
      一般行政管理事务 3.00 18  6.07 
      老龄事务 3.00 171  57.14 
      其他民政管理事务支出 57.00 71  1.25 
    财政对社会保险基金的补助 3234  6097  1.89 
      财政对基本养老保险基金的补助 431.00 4975  11.54 
      财政对失业保险基金的补助 76.00 211  2.78 
      财政对生育保险基金的补助 50.00 125  2.51 
      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 988.00 750  0.76 
      财政对其他社会保险基金的补助 3.00 36  11.95 
    行政事业单位离退休 6973  982  0.14 
      归口管理的行政单位离退休 3,640.00 344  0.09 
      事业单位离退休 3,017.00 400  0.13 
      其他行政事业单位离退休支出 316.00 172  0.54 
    就业补助 1667  1669  1.00 
      其他就业补助支出 705.00 774  1.10 
    抚恤 768  1161  1.51 
      死亡抚恤 607.00 800  1.32 
      伤残抚恤 3.00 30  10.02 
      在乡复员、退伍军人生活补助 1.00 98  98.00 
      义务兵优待 45.00 30  0.67 
      农村籍退役士兵老年生活补助 1.00 16  16.00 
      其他优抚支出 7.00 187  26.71 
    退役安置 79  159  2.01 
    社会福利 616  293  0.48 
      儿童福利 176.00 18  0.10 
      其他社会福利支出 66.00 86  1.30 
    残疾人事业 399  146  0.37 
      行政运行 49.00 39  0.81 
      一般行政管理事务 13.00 4  0.31 
      其他残疾人事业支出 317.00 102  0.32 
    自然灾害生活救助 162  20  0.12 
      其他自然灾害生活救助支出 7.00 20  2.86 
    最低生活保障 2145  1663  0.78 
      城市最低生活保障金支出 804.00 460  0.57 
      农村最低生活保障金支出 1,341.00 1203  0.90 
    临时救助 258  204  0.79 
      临时救助支出 228.00 200  0.88 
      流浪乞讨人员救助支出 30.00 4  0.13 
    特困人员供养 102  209  2.05 
      农村五保供养支出 102.00 209  2.05 
    其他生活救助 422  237  0.56 
      其他城市生活救助 121.00 187  1.55 
      其他农村生活救助 301.00 50  0.17 
    其他社会保障和就业支出 4  307  76.79 
      其他社会保障和就业支出 4.00 307  76.79 
九、医疗卫生与计划生育支出 9341  8700  0.93 
    医疗卫生与计划生育管理事务 166  697  4.20 
      行政运行 19.00 44  2.31 
      一般行政管理事务 5.00 5  1.08 
      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 142.00 648  4.56 
    公立医院 2798  1292  0.46 
      综合医院 674.00 755  1.12 
      中医(民族)医院 1,803.00 537  0.30 
    基层医疗卫生机构 1671  842  0.50 
      乡镇卫生院 561.00 62  0.11 
      其他基层医疗卫生机构支出 1,110.00 780  0.70 
    公共卫生 1336  322  0.24 
      疾病预防控制机构 247.00 180  0.73 
      卫生监督机构 43.00 39  0.90 
      基本公共卫生服务 451.00 70  0.16 
      重大公共卫生专项 147.00 33  0.22 
    医疗保障 2639  4361  1.65 
      行政单位医疗 311.00 1611  5.18 
      事业单位医疗 1,000.00 1205  1.21 
      优抚对象医疗补助 29.00 15  0.53 
      新型农村合作医疗 103.00 95  0.92 
      城镇居民基本医疗保险 478.00 22  0.05 
      城乡医疗救助 346.00 400  1.16 
      其他医疗保障支出 372.00 1012  2.72 
    计划生育事务 448  564  1.26 
      其他计划生育事务支出 340.00 564  1.66 
    食品和药品监督管理事务 91  65  0.72 
      行政运行 25.00 19  0.78 
      一般行政管理事务 4.00 5  1.35 
      食品安全事务 12.00 10  0.83 
      其他食品和药品监督管理事务支出 37.00 30  0.82 
    其他医疗卫生与计划生育支出 5  557  111.40 
      其他医疗卫生与计划生育支出 5 557  111.40 
十、节能环保支出 6738  165  0.02 
    环境监测与监察 40  50  1.25 
      其他环境监测与监察支出 40.00 50  1.25 
    退牧还草 805 10  0.01 
      退牧还草工程建设 805.00 10  0.01 
十一、城乡社区支出 8487  1302  0.15 
      城乡社区管理事务 454  496  1.09 
        行政运行 74.00 135  1.83 
        一般行政管理事务 5.00 12  2.40 
        其他城乡社区管理事务支出 166.00 349  2.10 
      城乡社区规划与管理 105 606  5.77 
      城乡社区环境卫生 440 200  0.45 
十二、农林水支出 46319  6974  0.15 
      农业 15361  1905  0.12 
        行政运行 189.00 837  4.43 
        一般行政管理事务 23.00 94  4.10 
        农业生产支持补贴 832.00 400  0.48 
        农业组织化与产业化经营 649.00 40  0.06 
        其他农业支出 1,279.00 534  0.42 
      林业 4833  511  0.11 
        行政运行 143.00 257  1.80 
        一般行政管理事务 95.00 33  0.34 
        林业执法与监督 8.00 222  27.69 
      水利 15170  982  0.06 
        行政运行 77.00 268  3.48 
        一般行政管理事务 43.00 32  0.74 
        防汛 231.00 41  0.18 
        抗旱 89.00 20  0.22 
        农田水利 1,887.00 600  0.32 
        其他水利支出 1636 21  0.01 
      扶贫 7218  3575  0.50 
        行政运行 57.00 68  1.19 
        一般行政管理事务 20.00 7  0.35 
        其他扶贫支出 496.00 3500  7.06 
十三、交通运输支出 750  383  0.51 
      公路水路运输 698  383  0.55 
        行政运行 36.00 54  1.51 
        公路养护 473.00 177  0.37 
        公路路政管理 5.00 42  8.31 
        公路运输管理 20.00 59  2.93 
        其他公路水路运输支出 25.00 52  2.08 
十四、资源勘探信息等支出 298  155  0.52 
      其他资源勘探信息等支出 100  155  1.55 
十六、金融支出 2  1  0.50 
      金融发展支出 2  1  0.50 
        其他金融发展支出 2 1  0.50 
十八、国土海洋气象等支出 386  286  0.74 
      国土资源事务 348  280  0.80 
        行政运行 52.00 47  0.90 
        一般行政管理事务 3.00 17  5.81 
        事业运行 69.00 60  0.87 
        其他国土资源事务支出 152.00 156  1.02 
        其他地震事务支出 38  6  0.16 
        其他气象事务支出 6 6  1.00 
十九、住房保障支出 7261  3144  0.43 
      保障性安居工程支出 6132  960  0.16 
        其他保障性安居工程支出 4,010.00 960  0.24 
      住房改革支出 1094  2184  2.00 
        住房公积金 1094 2184  2.00 
支出合计 139407  68020  0.49 

【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录