索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-08-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 科技、教育 |
兴海县委组织部2016年度部门决算公开
兴海县委组织部2016年度部门决算
兴海县委组织部2016年部门决算公开目录
第一部分 兴海县委组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兴海县委组织部2016年度部门决算表
一、兴海县委组织部《收入支出决算总表》
二、兴海县委组织部《收入决算表》
三、兴海县委组织部《支出决算表》
四、兴海县委组织部《财政拨款收入支出决算总表》
五、兴海县委组织部《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、兴海县委组织部《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、兴海县委组织部《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 兴海县委组织部2016年度部门决算情况说明
第一部分 兴海县委组织部概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
组织部门是党委在组织工作方面的参谋助手和办事机构,包括中共中央组织部、地方党委组织部和党的各级基层委员会组织部门。组工干部是指在党委组织部门工作的领导干部和一般干部。党委组织部门在党委统一领导下,担负着管好党的干部和党员,发展巩固党的组织,调配好领导班子,提高党的战斗力,从组织上保证党的政治路线胜利实现等重要任务。干部、人才工作和党的组织建设工作是组织部门主要工作任务,干部工作和党的组织建设工作有着密切的关系,相互交叉,相互包含,组工干部对这些任务的实现,负有重要责任。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数10人,其中在职人员10人。
第二部分 兴海县委组织部2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1 | 5,562,163.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7,522,292.39 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 1,692,357.39 | 六、科学技术支出 | 34 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 7,254,520.39 | 本年支出合计 | 52 | 7,522,292.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 2,056,542.00 | 年末结转和结余 | 54 | 1,788,770.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 9,311,062.39 | 总计 | 56 | 9,311,062.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 7,254,520.39 | 5,562,163.00 | 1,692,357.39 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,254,520.39 | 5,562,163.00 | 1,692,357.39 | ||||||
20132 | 组织事务 | 7,254,520.39 | 5,562,163.00 | 1,692,357.39 | ||||||
2013201 | 行政运行 | 817,447.00 | 817,447.00 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 329,240.00 | 329,240.00 | |||||||
2013250 | 事业运行 | 23,820.00 | 23,820.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6,084,013.39 | 4,391,656.00 | 1,692,357.39 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 7,522,292.39 | 7,522,292.39 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,522,292.39 | 7,522,292.39 | ||||||
20132 | 组织事务 | 7,522,292.39 | 7,522,292.39 | ||||||
2013201 | 行政运行 | 817,447.00 | 817,447.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 329,240.00 | 329,240.00 | ||||||
2013250 | 事业运行 | 23,820.00 | 23,820.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6,351,785.39 | 6,351,785.39 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,562,163.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 7,064,695.39 | 7,064,695.39 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 5,562,163.00 | 本年支出合计 | 53 | 7,064,695.39 | 7,064,695.39 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,056,542.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 554,009.61 | 554,009.61 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,056,542.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 7,618,705.00 | 总计 | 58 | 7,618,705.00 | 7,618,705.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 7,064,695.39 | 7,064,695.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,064,695.39 | 7,064,695.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 7,064,695.39 | 7,064,695.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 817,447.00 | 817,447.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 329,240.00 | 329,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013250 | 事业运行 | 23,820.00 | 23,820.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5,894,188.39 | 5,894,188.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
第三部分 兴海县委组织部2016年度部门决算情况说明
一、关于兴海县委组织部2016年度部门决算收支情况总体说明
兴海县委组织部2016年度收支总决算931.11万元。其中:
(一)收入总计931.11万元。包括:
1、财政拨款收入556.22万元,为省财政当年拨付资金。
2、其他收入169.24万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余205.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计931.11万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出752.23万元,主要用于组织事物及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、结转下年178.88万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于兴海县委组织部2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县委组织部2016年度财政拨款支出706.47万元,占本年支出总计的94%。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县委组织部财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出706.47万元,占100%。
用户登录
还没有账号?
立即注册