站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

兴海县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2017-09-03 废止日期:
文 号: 所属主题: 科技、教育

兴海县科技局 2016年度部门决算公开

来源: 发布时间:2017-09-03 浏览次数: 【字体:

兴海县科技局 2016年度部门决算公开

兴海县科技局2016年部门决算公开目录

第一部分 兴海县科技局 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县科技局 2016年度部门决算表

一、兴海县科技局部门《收入支出决算总表》;

二、兴海县科技局部门《收入决算表》;

三、兴海县科技局部门《支出决算表》;

四、兴海县科技局部门《财政拨款收入支出决算总表》;

五、兴海县科技局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县科技局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县科技局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、兴海县科技局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分 兴海县科技局 2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 科技局部门概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、贯彻落实党和国家关于科技法律、法规和方针政策,组织实施“科技兴县”发展战略,根据本县情况,制度自治县科学发展规划和科技政策、法规并检查执行情况。

2、负责归口管理的科学事业费、科技三项费、科技专项资金的预算及其使用的动态、管理,会同有关部门运用行政、经济手段,加强科技活动的调控。

3、制定本县科技人员的政策、法规,组织实施对有突出贡献的科技人员的重将。

4、负责组织实施科技特派员办公室的各项工作。组织对外科技交流与合作工作。

5、指导自治县各部门、各乡镇的科技管理工作。

6、负责科级干部计算机上岗培训工作。为全县各学术团体搞好服务协调工作,积极开展日常性的科普活动和学术交流活动;负责全县农牧区科技宣传、培训及素质教育;负责全县农牧民技术员职称评定及科技示范户申报、管理;指导各类协会、学会、学术团体工作,辅导青少年科技活动。

7、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

本单位为行政单位,2016年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末编制内机构人员为4人,其中:行政编制1人。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本单位年末人数4人,其中:行政在职人员1人,其他人员3人。

    

第二部分 兴海县科技局 2016年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 4,691,700.00 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 360,837.78 六、科学技术支出 34 4,543,290.87
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 5,052,537.78 本年支出合计 52 4,543,290.87
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 4,140,773.47     年末结转和结余 54 4,650,020.38
27 55
总计 28 9,193,311.25 总计 56 9,193,311.25
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 5,052,537.78 4,691,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,837.78
206 科学技术支出 5,052,537.78 4,691,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,837.78
20601 科学技术管理事务 432,837.78 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,837.78
2060102   一般行政管理事务 432,837.78 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,837.78
20604 技术研究与开发 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060404   科技成果转化与扩散 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 4,219,700.00 4,219,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702   科普活动 378,200.00 378,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 3,841,500.00 3,841,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
合计 4,543,290.87 4,245,148.69 298,142.18 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 4,543,290.87 4,245,148.69 298,142.18 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 409,883.35 409,883.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 57,979.78 57,979.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 351,903.57 351,903.57 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 252,990.00 38,290.00 214,700.00 0.00 0.00 0.00
2060404   科技成果转化与扩散 252,990.00 38,290.00 214,700.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 3,551,081.52 3,467,639.34 83,442.18 0.00 0.00 0.00
2060702   科普活动 292,639.34 292,639.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 3,258,442.18 3,175,000.00 83,442.18 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 329,336.00 329,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 329,336.00 329,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 4,263,387.30 3,965,245.12 298,142.18
206 科学技术支出 4,263,387.30 3,965,245.12 298,142.18
20601 科学技术管理事务 129,979.78 129,979.78 0.00
2060101   行政运行 57,979.78 57,979.78 0.00
2060102   一般行政管理事务 72,000.00 72,000.00 0.00
20604 技术研究与开发 252,990.00 38,290.00 214,700.00
2060404   科技成果转化与扩散 252,990.00 38,290.00 214,700.00
20607 科学技术普及 3,551,081.52 3,467,639.34 83,442.18
2060702   科普活动 292,639.34 292,639.34 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 3,258,442.18 3,175,000.00 83,442.18
20699 其他科学技术支出 329,336.00 329,336.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 329,336.00 329,336.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 72,000.00 302 商品和服务支出 3,893,245.12 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 72,000.00 30201   办公费 99,124.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 3,276,000.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 127.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 1,546.78 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30211   差旅费 199,925.74 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 8,796.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 12,643.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 1,000.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 294,082.60
人员经费合计 72,000.00 公用经费合计 3,893,245.12
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 科技局2016年度部门决算情况说明

    一、关于科技局2016年度部门决算收支情况总体说明

科技局2016年度收支总决算919.33万元,比2015年收入总决算增加23.25万元。主要原因是:项目收入增加。

(一)收入总计505.25万元。包括:

1、财政拨款收入469.17万元,为省财政当年拨付资金。

2、其他收入36.08万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入,州级项目补助收入。

3、上年结转和结余414万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计454.32万元。包括:

1、科学技术(类)支出454.32万元,主要用于科技局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

2、结转下年465万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于科技局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。科技局2016年度财政拨款支出426.34万元,占本年支出总计的94%。2016年决算数比2015年增加23.45万元,主要原因:一是项目收入增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年科技局财政拨款用于以下方面:科学技术(类)支出426.34万元,占94%

【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录