索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2018-08-23 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 科技、教育 |
1-2015年光伏扶贫试点项目基本信息采集表
序号 | 光伏扶贫项目名称 | 受益户数 | 项目简介 | 电站名称 | 前期阶段 完成日期 |
招标阶段 完成日期 |
核准阶段 计划完成日期 |
核准阶段 实际完成日期 |
计划开工 日期 |
实际开工日期 | 计划投产日期 | 实际投产日期 | 企业开户银行(拨付资金) | 企业银行账号(拨付资金) | 县扶贫局开户银行(接收资金) | 计划第一次扶贫资金兑现日期 | 实际第一次扶贫资金兑现日期 | 装机容量 | 对应扶贫对象户数 | 监理公司 | 承建单位 | 运营单位 | 业主 | 经纬度 | 项目地 | 光伏组件生产商 | 型号 | 数量 | 逆变器生产商 | 上网电价 | 并网电压等级 | 电站占地面积 |
1 | 互助凯峰农业20兆瓦光伏扶贫发电项目 | 667 | 20MW | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 循化县30兆瓦光伏扶贫项目 | 1000 | 30MW | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 共和县2015年20MW分布式光伏扶贫项目 | 667 | 20MW | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 兴海县2015年20MW并网光伏扶贫项目 | 667 | 本项目总投资1.8千万元,新建一20WM光伏电站,安装1250KVA箱变20台、500kw逆变器40台及开关站、办公室等配套设施。 | 协合青藤兴海光伏电站 | ############ | 2016年5月31日 | 2015年12月31日 | 2015年8月31日 | 2015年12月22日 | 2015年12月22日 | 2016/12/31 | 2017/1/23 | 中国农业银行股份有限公司兴海县支行 | 28440001040008050 | 兴海县农商银行 | 2018年1月31日 | 2018年2月13日 | 20MW | 667 | 大连大保建设工程管理有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 旻投电力发展有限公司 | 兴海县协和新能源有限公司 | X=99°32`31.82" Y=35°48`12.87" |
兴海县子科滩镇青根河村 |
晶科能源控股有限公司 | 多晶硅260W | 76924 | 阳光电源股份有限公司 | 0.88元/千瓦时 | 10KV | 656亩 |
5 | 民和县10兆瓦光伏扶贫项目 | 334 | 20MW | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 贵南县2015年光伏扶贫项目 | 334 | 10MW | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 多巴镇20MW分布式光伏农业发电项目 | 667 | 20MW | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 黄南州同仁县20兆瓦光伏扶贫农业大棚项目 | 667 | 20MW | 667 |
用户登录
还没有账号?
立即注册