索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2018-12-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 科技、教育 |
兴海县脱贫攻坚项目库入库项目公示表
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 项目基本情况 | 项目类型 (属于哪一类请填“1”) |
备注 | |||||||||||||||||
实施地点 (县乡村) |
建设内容 | 计划投资(万元) | 项目主管单位 | 计划实施年度 | 受益村数(个) | 受益农牧户 | 受益人口 | 产业发展类 | 基础设施建设类 | 社会事业类 | 其他……(请注明) | |||||||||||
小计 | 其中:扶贫 资金 |
自筹 资金 | 信贷 资金 | 统筹整合资金 | 其他 | 小计 | 其中贫困村(个) | 小计 | 其中收益贫困户 | 小计 | 其中收益贫困户 | |||||||||||
1 | 兴海县2018年雨露计划短期技能培训项目 | 兴海县城 | 劳动力短期技能培训200名建档立卡贫困群众 | 40 | 40 | 兴海县扶贫开发局 | 2018年 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | |||||||||
2 | 兴海县2018年易地扶贫搬迁集中安置项目(一) | 兴海县安多民俗文化村 | 新建住房28套 | 478 | 478 | 兴海县扶贫开发局 | 2018年 | 11 | 5 | 28 | 28 | 103 | 103 | 1 | ||||||||
3 | 兴海县2018年易地扶贫搬迁集中安置项目(二) | 兴海县安多民俗文化村 | 新建住房15套 | 270 | 270 | 兴海县扶贫开发局 | 2018年 | 4 | 3 | 15 | 15 | 59 | 59 | 1 | ||||||||
4 | 兴海县2018年易地扶贫搬迁分散安置项目 | 兴海县河卡镇、曲什安镇、唐乃亥乡、子科滩镇 | 新建住房26套 | 242 | 242 | 兴海县扶贫开发局 | 2018年 | 8 | 1 | 26 | 26 | 84 | 84 | 1 | ||||||||
5 | 兴海县2018年易地扶贫搬迁温泉点集中安置项目 | 兴海县温泉乡温泉点 | 新建住房37套 | 400 | 400 | 兴海县扶贫开发局 | 2018年 | 1 | 1 | 37 | 37 | 138 | 138 | 1 | ||||||||
6 | 兴海县2018年34个非贫困村发展壮大村集体经济专项扶持项目 | 兴海县34个非贫困村 | 投资资金1360万元,34个非贫困村每村投入资金40万元,根据各村实际需求,通过企业入股、种养殖等进行资产收益 | 1360 | 1360 | 兴海县各乡镇 | 2018年 | 34 | 0 | 1284 | 1284 | 4341 | 4341 | 1 | ||||||||
7 | 兴海县河卡镇羊曲村旅游富民工程项目 | 兴海县河卡镇羊曲村 | 依托河卡镇羊曲村优越的地理位置条件,投资300万元在羊曲村发展黄河大桥旅游观光项目 | 300 | 300 | 兴海县扶贫开发局 | 2018年 | 1 | 0 | 15 | 15 | 43 | 43 | 1 | ||||||||
8 | 兴海县龙藏乡日旭村旅游富民工程项目 | 兴海县龙藏乡日旭村 | 借助龙藏乡日旭村独有的原始森林风光及邻近上寺院地域优势,投资300万元在日旭村建设集餐饮、住宿为一体的旅游发展项目 | 300 | 300 | 兴海县扶贫开发局 | 2018年 | 1 | 0 | 45 | 45 | 154 | 154 | 1 | ||||||||
9 | 兴海县2018年就地危房改造项目 | 兴海县各乡镇 | 为兴海县74户建档立卡贫困户,进行危旧房改造补助,户均3万元 | 222 | 222 | 兴海县各乡镇 | 2018年 | 30 | 11 | 74 | 74 | 244 | 244 | 1 | ||||||||
10 | 兴海县扶贫产业园(兴海宾馆)项目 | 兴海县城 | 在购置兴海宾馆后,对宾馆进行内部和外部装修,打造集餐饮、住宿、培训及会议为一体的产业园 | 3000 | 3000 | 兴海县扶贫开发局 | 2018年 | 57 | 23 | 2739 | 2739 | 9597 | 9597 | 1 | ||||||||
11 | 兴海县2018年到户产业扶贫项目 | 兴海县各乡镇各村 | 按照建档立卡贫困户人均6400元的标准,根据各村实际需求,通过企业入股、种养殖等实施发展产业项目 | 2330.88 | 2330.88 | 兴海县各乡镇 | 2018年 | 26 | 5 | 1017 | 1017 | 3642 | 3642 | 1 | ||||||||
12 | 兴海县2018年23个贫困村村集体经济发展项目 | 兴海县共和光伏园区 | 全部入股共和光伏园区进行受益分红 | 1150 | 1150 | 兴海县各乡镇 | 2018年 | 23 | 23 | 1455 | 1455 | 5256 | 5256 | 1 | ||||||||
13 | 兴海县2018年“雨露计划”大学生及职业教育补助项目 | 兴海县各乡镇 | 按照本科6000元/人、专科5000元/人、预科4000元/人,职业教育3000元/人(其中:深度贫困乡镇建档立卡贫困学生全日制本科、专科、预科补助10000元/人,中、高职5000元/人)的补助标准,对我县建档立卡贫困学生进行补助 | 104 | 104 | 兴海县扶贫开发局 | 2018年 | 1 | ||||||||||||||
14 | 兴海县2018年金融扶贫小额信贷贴息项目 | 兴海县城 | 为全县享受“530”小额信贷、青春创业、产业扶持的建档立卡贫困户按照贷款金额进行贴息 | 80 | 80 | 兴海县扶贫开发局 兴海县农商行 |
2018年 | 1 | ||||||||||||||
15 | 兴海县2018年生态扶贫项目 | 兴海县各乡镇各村 | 为880名生态管护员(草管员746名、护林员134名)发放工资481.68万元(21600元/每人/每年) | 1900.8 | 1900.8 | 兴海县农牧局 兴海县环林局 |
2018年 | 57 | 23 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1 | ||||||||
16 | 2018年国有林场项目 | 兴海县各乡镇各村 | 道路、饮水、房屋维修 | 500 | 500 | 兴海县环林局 | 2018年 | 57 | 23 | 1 | ||||||||||||
17 | 2018年少数民族发展项目 | 兴海县龙藏乡日旭村、曲什安镇塔洞村 | 补齐基础设施短板 | 220 | 220 | 兴海县民族宗教局 | 2018年 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
18 | 2019年建档立卡危房改造项目 | 兴海县各乡镇 | 为兴海县40户建档立卡贫困户,进行危旧房改造补助,户均3万元 | 120 | 120 | 兴海县各乡镇 | 2019年 | * | * | 40 | 40 | * | * | 1 | ||||||||
19 | 兴海县2019年雨露计划短期技能培训项目 | 兴海县城 | 劳动力短期技能培训200名建档立卡贫困群众 | 40 | 40 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | * | * | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | ||||||||
20 | 兴海县2019年“雨露计划”大学生及职业教育补助项目 | 兴海县各乡镇 | 按照本科6000元/人、专科5000元/人、预科4000元/人,职业教育3000元/人(其中:深度贫困乡镇建档立卡贫困学生全日制本科、专科、预科补助10000元/人,中、高职5000元/人)的补助标准,对我县建档立卡贫困学生进行补助 | 116 | 116 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 1 | ||||||||||||||
21 | 兴海县2019年扶贫车间建设项目 | 兴海县城 | 对兴海县6个扶贫车间,每个车间补助10万元 | 60 | 60 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 1 | ||||||||||||||
22 | 畜棚建设项目 | 南部三乡 | 总投资7700万元,实施1000座高标准畜棚建设及1000座贮草棚建设项目,每座畜棚及贮草棚投资7.7万元(1)计划投资1617万元在中铁乡210座畜棚和贮草棚建设。(2)计划投资2926万元在龙藏乡实施380座高标准畜棚和贮草棚建设。(3)计划投资3157万元在温泉乡实施410座高标准畜棚和贮草棚建设。 | 7700 | 7700 | 兴海县农牧局 | 2019年 | 21 | 10 | 6230 | 1020 | 23265 | 3728 | 1 | ||||||||
23 | 种畜良种选育建设项目 | 南部三乡 | 总投资1171万元,投资271万元,龙藏乡选育种公牛500头,种公羊1200只,;投资430万元,中铁乡选育种公牛1000头,种公羊1000只;投资470万元,温泉乡选育种公牛1000头,种公羊1500只,在南部三乡开展良种选育,畜种串换、优良种畜外调、辐射。 | 1171 | 1171 | 兴海县农牧局 | 2019年 | 21 | 10 | 6230 | 1020 | 23265 | 3728 | 1 | ||||||||
24 | 兴海县2019年便民桥梁工程 | 南部三乡 | 本项目共建设便民桥梁7座,桥孔跨径2-13米,结构类型为空心板,全长210米 | 1050 | 1050 | 兴海县交通局 | 2019年 | 21 | 10 | 6230 | 1020 | 23265 | 3728 | 1 | ||||||||
25 | 兴海县2019年34个非贫困村发展壮大村集体经济专项扶持项目 | 兴海县34个非贫困村 | 投资资金2040万元,34个非贫困村每村投入资金60万元,根据各村实际需求,通过企业入股、种养殖等进行资产收益 | 2040 | 2040 | 兴海县各乡镇 | 2019年 | 34 | 0 | 1284 | 1284 | 4341 | 4341 | 1 | ||||||||
26 | 兴海县2019年23个贫困村村集体经济发展项目 | 兴海县各乡镇 | 全部入股共和光伏园区进行受益分红 | 2555 | 2555 | 兴海县各乡镇 | 2019年 | 23 | 23 | 1455 | 1455 | 5256 | 5256 | 1 | ||||||||
27 | 兴海县唐乃亥乡龙曲村旅游富民工程 | 唐乃亥乡龙曲村 | 依托唐乃亥乡龙曲村优越的地理、气候等条件,投资400万元在龙曲村打造集餐饮、娱乐为一体的农家乐项目 | 400 | 400 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 1 | 1 | 42 | 42 | 133 | 133 | 1 | ||||||||
28 | 兴海县唐乃亥乡桑当村旅游富民工程 | 唐乃亥乡桑当村 | 投资400万元在桑当村打造集餐饮、娱乐为一体的农家乐项目 | 400 | 400 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 1 | 0 | 22 | 22 | 69 | 69 | 1 | ||||||||
29 | 兴海县唐乃亥乡民族村旅游富民工程 | 唐乃亥乡民族村 | 投资400万元在民族村打造集餐饮、娱乐为一体的农家乐项目 | 400 | 400 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 1 | 0 | 56 | 56 | 215 | 215 | 1 | ||||||||
30 | 兴海县2019年金融扶贫小额信贷贴息项目 | 兴海县城 | 为全县享受“530”小额信贷、青春创业、产业扶持的建档立卡贫困户按照贷款金额进行贴息 | 100 | 100 | 兴海县扶贫开发局 兴海县农商行 |
2019年 | 1 | ||||||||||||||
31 | 兴海县易地扶贫搬迁集中安置点后续产业发展项目 | 兴海县安多民俗文化村 | 投资1700万元,在县城安多民俗文化村实施后续产业发展项目 | 1700 | 1700 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 46 | 17 | 853 | 3412 | 2391 | 2391 | 1 | ||||||||
32 | 兴海县2019年生态扶贫项目 | 兴海县各乡镇各村 | 为800名生态管护员(草管员600名、护林员200名)发放工资481.68万元(21600元/每人/每年) | 1728 | 1728 | 兴海县农牧局 兴海县环林局 |
2019年 | 57 | 23 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 | ||||||||
33 | 兴海县2019年蔬菜种植基地建设项目 | 兴海县曲什安镇团结村 | 在曲什安镇修建蔬菜温室大棚50座,实施产业发展项目 | 400 | 400 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 1 | 1 | 292 | 23 | 1256 | 61 | 1 | ||||||||
34 | 易地扶贫搬迁集中安置点公共服务提升工程 | 兴海县安多民俗文化村 | 修建公用厕所、垃圾处理点等公共服务设施 | 500 | 500 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 46 | 17 | 853 | 3412 | 2391 | 2391 | 1 | ||||||||
35 | 兴海县28个村种养殖专业合作社扩大规模扶持项目 | 兴海县各村 | 在兴海县28个村中筛选出有发展前景,并初具规模的养殖专业合作社,在原有合作社规模的基础上投入资金30万元/每村,予以扩建和扶持 | 840 | 840 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 28 | 12 | 1370 | 1370 | 4799 | 4799 | 1 | ||||||||
36 | 2019年国有林场项目 | 兴海县各乡镇各村 | 道路、饮水、房屋维修 | 500 | 500 | 兴海县环林局 | 2019年 | 57 | 23 | 1 | ||||||||||||
37 | 2019年少数民族发展项目 | 兴海县河卡镇宁曲村、五一村 | 补齐基础设施短板 | 260 | 260 | 兴海县民族宗教局 | 2019年 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
38 | 兴海县2020年“雨露计划”大学生及职业教育补助项目 | 兴海县各乡镇 | 按照本科6000元/人、专科5000元/人、预科4000元/人,职业教育3000元/人(其中:深度贫困乡镇建档立卡贫困学生全日制本科、专科、预科补助10000元/人,中、高职5000元/人)的补助标准,对我县建档立卡贫困学生进行补助 | 140 | 140 | 兴海县扶贫开发局 | 2020年 | 1 | ||||||||||||||
39 | 兴海县2020年便民桥梁工程 | 南部三乡 | 本项目共建设便民桥梁4座,桥孔跨径2-13米,结构类型为空心板,全长120米 | 600 | 600 | 兴海县交通局 | 2020年 | 21 | 10 | 6230 | 1020 | 23265 | 3728 | 1 | ||||||||
40 | 兴海县唐乃亥乡上村旅游富民工程 | 唐乃亥乡上村 | 投资400万元在唐乃亥乡上村打造集餐饮、娱乐为一体的农家乐项目 | 400 | 400 | 兴海县扶贫开发局 | 2020年 | 1 | 0 | 13 | 13 | 52 | 52 | 1 | ||||||||
41 | 兴海县曲什安镇大米滩村旅游富民工程 | 曲什安镇大米滩村 | 依托曲什安镇大米滩村优越的地理、气候等条件,投资400万元在大米滩村打造集餐饮、娱乐为一体的农家乐项目 | 400 | 400 | 兴海县扶贫开发局 | 2020年 | 1 | 1 | 29 | 29 | 96 | 96 | 1 | ||||||||
42 | 兴海县河卡镇都台村旅游富民工程 | 河卡镇都台村 | 投资400万元在河卡镇都台村打造集餐饮、娱乐为一体的牧家乐项目 | 400 | 400 | 兴海县扶贫开发局 | 2020年 | 1 | 0 | 44 | 44 | 140 | 140 | 1 | ||||||||
43 | 兴海县2020年23个贫困村村集体经济发展项目 | 兴海县各乡镇 | 全部入股共和光伏园区进行受益分红 | 3595 | 3595 | 兴海县各乡镇 | 2020年 | 23 | 23 | 1455 | 1455 | 5256 | 5256 | 1 | ||||||||
44 | 兴海县2020年雨露计划短期技能培训项目 | 兴海县城 | 劳动力短期技能培训200名建档立卡贫困群众 | 40 | 40 | 兴海县扶贫开发局 | 2020年 | * | * | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | ||||||||
45 | 兴海县2020年金融扶贫小额信贷贴息项目 | 兴海县城 | 为全县享受“530”小额信贷、青春创业、产业扶持的建档立卡贫困户按照贷款金额进行贴息 | 120 | 120 | 兴海县扶贫开发局 兴海县农商行 |
2020年 | 1 | ||||||||||||||
46 | 兴海县2020年蔬菜种植基地建设项目 | 兴海县曲什安镇 | 在曲什安镇修建蔬菜温室大棚50座,实施产业发展项目 | 400 | 400 | 兴海县扶贫开发局 | 2020年 | 1 | ||||||||||||||
47 | 兴海县传统民族手工艺技能培训中心建设项目 | 兴海县安多民俗文化村 | 投资2000万元,在县城安多民俗文化村建设民族传统手工艺技能培训中心 | 2000 | 2000 | 兴海县扶贫开发局 | 2020年 | 1 | ||||||||||||||
48 | 兴海县29个村种养殖专业合作社扩大规模扶持项目 | 兴海县各村 | 在兴海县29个村中筛选出有发展前景,并初具规模的养殖专业合作社,在原有合作社规模的基础上投入资金30万元/每村,予以扩建和扶持 | 870 | 870 | 兴海县扶贫开发局 | 2020年 | 29 | 11 | 1369 | 1369 | 4798 | 4798 | 1 | ||||||||
49 | 兴海县2020年生态扶贫项目 | 兴海县各乡镇各村 | 为700名生态管护员(草管员600名、护林员200名)发放工资481.68万元(21600元/每人/每年) | 1512 | 1512 | 兴海县农牧局 兴海县环林局 |
2020年 | 57 | 23 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1 | ||||||||
50 | 兴海县2020年扶贫车间建设项目 | 兴海县城 | 对兴海县6个扶贫车间,每个车间补助10万元 | 60 | 60 | 兴海县扶贫开发局 | 2020年 | 1 | ||||||||||||||
51 | 2020年国有林场项目 | 兴海县各乡镇各村 | 道路、饮水、房屋维修 | 500 | 500 | 兴海县环林局 | 2020年 | 57 | 23 | 1 | ||||||||||||
52 | 2020年少数民族发展项目 | 兴海县子科滩镇洽当村、唐乃亥龙曲村 | 补齐基础设施短板 | 320 | 320 | 兴海县民族宗教局 | 2020年 | 2 | 2 | 1 |
用户登录
还没有账号?
立即注册