| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2020-10-30 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 国民经济管理、国有资产监管 | 
污染源3季度监督性监测数据公开
青海天普伟业科技环保有限公司兴海分公司(兴海县污水处理厂)
污染源3季度监督性监测数据公开
根据《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》的相关要求,现将青海天普伟业科技环保有限公司兴海分公司(兴海县污水处理厂)2020年第3季度的监督性监测数据公示如下:
青海天普伟业科技环保有限公司兴海分公司(兴海县污水处理厂)污染源废水监测数据表
| 县 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 
| 兴海县县城 | 青海天普伟业科技环保有限公司兴海分公司(兴海县污水处理厂) | 污水总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A | 2020年9月15日 | 化学需氧量 | 38 | 50 | mg/L | 是 | 
 | 
 | 
| 生化需氧量 | 8.7 | 10 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 动植物油 | 0.41 | 1 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 石油类 | 0.15 | 1 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 总氮 | 4.28 | 15 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 氨氮 | 1.73 | 8 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 总磷 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 色度 | 5 | 30 | 度 | 是 | 
 | 
 | |||||
| pH | 7.46 | 6~9 | 无量纲 | 是 | 
 | 
 | |||||
| 总汞 | 0.000207 | 0.001 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 总镉 | 0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 总铬 | 0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 总砷 | 0.000482 | 0.1 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 总铅 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 烷基汞 | 0.00000002L | 不得检出 | mg/L | 是 | 
 | 
 | |||||
| 粪大肠菌群 | 956 | 1000 | MPN/L | 是 | 
 | 
 | 
用户登录
还没有账号?
立即注册