| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-10-29 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 民政、扶贫、救灾 | 
                    
                
                
                    兴海县城镇管理局收入决算表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-10-29
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决03表 | 
        
            | 编制单位:兴海县城镇管理局 |  |  |  | 2012年度 |  |  |  |  |  | 金额单位:元 | 
        
            | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政专户管理资金 | 小计 | 其中: | 
        
            | 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | 
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
        
            | 合计 | 640,478.60 | 640,478.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 208 | 社会保障和就业 | 93,063.60 | 93,063.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 72,981.60 | 72,981.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 64,233.60 | 64,233.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 8,748.00 | 8,748.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20805 | 行政事业单位离退休 | 20,082.00 | 20,082.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080502 | 事业单位离退休 | 20,082.00 | 20,082.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 212 | 城乡社区事务 | 492,822.00 | 492,822.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21201 | 城乡社区管理事务 | 492,822.00 | 492,822.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120101 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120103 | 机关服务 | 442,822.00 | 442,822.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 221 | 住房保障支出 | 54,593.00 | 54,593.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22102 | 住房改革支出 | 54,593.00 | 54,593.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210201 | 住房公积金 | 54,593.00 | 54,593.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册