| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-10-30 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 民政、扶贫、救灾 | 
                    
                
                
                    兴海县环境保护和林业局收入支出决算表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-10-30
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收入支出决算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决02表 | 
        
            | 编制单位:兴海县环境保护和林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 | 
        
            | 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 
        
            | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
        
            | 合计 | 18,302,329.44 | 18,302,329.44 |  |  |  | 32,077,223.56 | 50,379,553.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 208 | 社会保障和就业 |  |  |  |  |  | 254,785.96 | 254,785.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 215,617.96 | 215,617.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 157,610.96 | 157,610.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 58,007.00 | 58,007.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  |  |  |  | 39,168.00 | 39,168.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  | 39,168.00 | 39,168.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 211 | 节能环保 | 9,713,726.00 | 9,713,726.00 |  |  |  | 9,996,000.00 | 19,709,726.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21104 | 自然生态保护 |  |  |  |  |  | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2110402 | 农村环境保护 |  |  |  |  |  | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21105 | 天然林保护 | 8,687,229.00 | 8,687,229.00 |  |  |  | 7,776,000.00 | 16,463,229.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2110501 | 森林管护 | 7,224,963.00 | 7,224,963.00 |  |  |  | 7,556,000.00 | 14,780,963.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2110502 | 社会保险补助 | 62,266.00 | 62,266.00 |  |  |  |  | 62,266.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2110503 | 政策性社会性支出补助 |  |  |  |  |  | 220,000.00 | 220,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2110506 | 天然林保护工程建设 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |  |  |  |  | 1,400,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21106 | 退耕还林 |  |  |  |  |  | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2110605 | 退耕还林工程建设 |  |  |  |  |  | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21111 | 污染减排 | 1,026,497.00 | 1,026,497.00 |  |  |  |  | 1,026,497.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2111103 | 减排专项支出 | 1,026,497.00 | 1,026,497.00 |  |  |  |  | 1,026,497.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 213 | 农林水事务 | 7,148,603.44 | 7,148,603.44 |  |  |  | 21,375,273.60 | 28,523,877.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21302 | 林业 | 7,134,803.44 | 7,134,803.44 |  |  |  | 21,375,273.60 | 28,510,077.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130201 | 行政运行 | 443,434.44 | 443,434.44 |  |  |  | 4,710,257.60 | 5,153,692.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130204 | 林业事业机构 |  |  |  |  |  | 1,205,016.00 | 1,205,016.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130205 | 森林培育 |  |  |  |  |  | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 6,241,965.00 | 6,241,965.00 |  |  |  | 6,502,300.00 | 12,744,265.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130213 | 林业执法与监督 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | 443,200.00 | 493,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130214 | 森林防火 |  |  |  |  |  | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 104,000.00 | 104,000.00 |  |  |  | 206,700.00 | 310,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130299 | 其他林业支出 | 295,404.00 | 295,404.00 |  |  |  | 6,437,800.00 | 6,733,204.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21305 | 扶贫 | 13,800.00 | 13,800.00 |  |  |  |  | 13,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130505 | 生产发展 | 13,800.00 | 13,800.00 |  |  |  |  | 13,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 221 | 住房保障支出 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |  |  |  | 451,164.00 | 1,891,164.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |  |  |  |  | 1,440,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210103 | 棚户区改造 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |  |  |  |  | 1,440,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 451,164.00 | 451,164.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 451,164.00 | 451,164.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册