| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-10-30 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 民政、扶贫、救灾 | 
                    
                
                
                    兴海县民政局收入决算表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-10-30
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决03表 | 
        
            | 编制单位:兴海县民政局 |  |  |  | 2012年度 |  |  |  |  |  | 金额单位:元 | 
        
            | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政专户管理资金 | 小计 | 其中: | 
        
            | 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | 
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
        
            | 合计 | 14,710,954.40 | 14,710,954.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 208 | 社会保障和就业 | 14,522,640.40 | 14,522,640.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 66,600.00 | 66,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080101 | 行政运行 | 66,600.00 | 66,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20802 | 民政管理事务 | 4,046,964.40 | 4,046,964.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080201 | 行政运行 | 3,078,109.40 | 3,078,109.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080203 | 机关服务 | 656,107.00 | 656,107.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 312,748.00 | 312,748.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 30,265.60 | 30,265.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 20,145.00 | 20,145.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 10,120.60 | 10,120.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20808 | 抚恤 | 3,742,518.00 | 3,742,518.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080801 | 死亡抚恤 | 3,003,434.00 | 3,003,434.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080802 | 伤残抚恤 | 246,084.00 | 246,084.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 434,000.00 | 434,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080805 | 义务兵优待 | 59,000.00 | 59,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20809 | 退役安置 | 204,586.00 | 204,586.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080901 | 退役士兵安置 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080999 | 其他退役安置支出 | 154,586.00 | 154,586.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20810 | 社会福利 | 5,651,640.00 | 5,651,640.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2081001 | 儿童福利 | 1,917,800.00 | 1,917,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2081002 | 老年福利 | 3,733,840.00 | 3,733,840.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20813 | 其他城市生活救助 | 58,866.40 | 58,866.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2081399 | 其他城市生活救助支出 | 58,866.40 | 58,866.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20815 | 自然灾害生活救助 | 707,000.00 | 707,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 507,000.00 | 507,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,200.00 | 14,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14,200.00 | 14,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 210 | 医疗卫生 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21005 | 医疗保障 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 221 | 住房保障支出 | 88,314.00 | 88,314.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22102 | 住房改革支出 | 88,314.00 | 88,314.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210201 | 住房公积金 | 88,314.00 | 88,314.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册