| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-10-30 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 民政、扶贫、救灾 | 
                    
                
                
                    兴海县人口和计划生育局收入支出决算表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-10-30
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收入支出决算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决02表 | 
        
            | 编制单位: 兴海县人口和计划生育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 | 
        
            | 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 
        
            | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
        
            | 合计 | 443,275.00 | 443,275.00 |  |  |  | 3,703,332.00 | 3,248,527.44 | 898,079.56 | 898,079.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,079.56 | 898,079.56 |  |  |  | 
        
            | 201 | 一般公共服务 | 442,622.32 | 442,622.32 |  |  |  | 3,604,800.20 | 3,149,995.64 | 897,426.88 | 897,426.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,426.88 | 897,426.88 |  |  |  | 
        
            | 20112 | 人口与计划生育事务 | 442,622.32 | 442,622.32 |  |  |  | 3,604,800.20 | 3,149,995.64 | 897,426.88 | 897,426.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,426.88 | 897,426.88 |  |  |  | 
        
            | 2011201 | 行政运行 |  |  |  |  |  | 1,812,352.20 | 1,812,352.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2011203 | 机关服务 |  |  |  |  |  | 227,248.00 | 227,248.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2011209 | 计划生育免费基本技术服务 |  |  |  |  |  | 177,800.00 | 177,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 442,622.32 | 442,622.32 |  |  |  | 1,387,400.00 | 932,595.44 | 897,426.88 | 897,426.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,426.88 | 897,426.88 |  |  |  | 
        
            | 208 | 社会保障和就业 | 652.68 | 652.68 |  |  |  | 28,386.80 | 28,386.80 | 652.68 | 652.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.68 | 652.68 |  |  |  | 
        
            | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 652.68 | 652.68 |  |  |  | 28,386.80 | 28,386.80 | 652.68 | 652.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.68 | 652.68 |  |  |  | 
        
            | 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 621.68 | 621.68 |  |  |  | 17,392.80 | 17,392.80 | 621.68 | 621.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 621.68 | 621.68 |  |  |  | 
        
            | 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 31.00 | 31.00 |  |  |  | 10,994.00 | 10,994.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.00 | 31.00 |  |  |  | 
        
            | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  | 70,145.00 | 70,145.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 70,145.00 | 70,145.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 70,145.00 | 70,145.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册