| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-10-30 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 民政、扶贫、救灾 | 
                    
                
                
                    兴海县水利局收入支出决算表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-10-30
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收入支出决算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决02表 | 
        
            | 编制单位:兴海县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 | 
        
            | 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 
        
            | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
        
            | 合计 | 7,230,000.00 |  | 7,230,000.00 |  |  | 83,078,333.40 | 82,308,333.40 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |  |  | 
        
            | 208 | 社会保障和就业 |  |  |  |  |  | 130,561.80 | 130,561.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 130,561.80 | 130,561.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 108,820.80 | 108,820.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 21,741.00 | 21,741.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 212 | 城乡社区事务 |  |  |  |  |  | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21203 | 城乡社区公共设施 |  |  |  |  |  | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  |  |  |  |  | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 213 | 农林水事务 | 7,230,000.00 |  | 7,230,000.00 |  |  | 79,281,207.60 | 78,511,207.60 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |  |  | 
        
            | 21303 | 水利 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  | 77,501,207.60 | 74,501,207.60 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |  |  | 
        
            | 2130301 | 行政运行 |  |  |  |  |  | 2,031,207.60 | 2,031,207.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130304 | 水利行业业务管理 |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130305 | 水利工程建设 |  |  |  |  |  | 39,200,000.00 | 39,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130310 | 水土保持 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130314 | 防汛 |  |  |  |  |  | 7,250,000.00 | 7,250,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130315 | 抗旱 |  |  |  |  |  | 700,000.00 | 700,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130316 | 农田水利 |  |  |  |  |  | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |  |  | 
        
            | 2130331 | 水资源费安排的支出 |  |  |  |  |  | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130335 | 农村人畜饮水 |  |  |  |  |  | 16,120,000.00 | 16,120,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21305 | 扶贫 |  |  |  |  |  | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130504 | 农村基础设施建设 |  |  |  |  |  | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21307 | 农村综合改革 | 2,230,000.00 |  | 2,230,000.00 |  |  | 500,000.00 | 2,730,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2,230,000.00 |  | 2,230,000.00 |  |  | 500,000.00 | 2,730,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21363 | 中央水利建设基金支出 |  |  |  |  |  | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2136399 | 其他中央水利建设基金支出 |  |  |  |  |  | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  | 166,564.00 | 166,564.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 166,564.00 | 166,564.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 166,564.00 | 166,564.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册