站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

兴海县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2013-10-30 废止日期:
文 号: 所属主题: 民政、扶贫、救灾

兴海县水利局项目收入支出决算表

来源: 发布时间:2013-10-30 浏览次数: 【字体:
                    项目收入支出决算表                  
                                      财决06表
编制单位:兴海县水利局             2012年度                 金额单位:元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 上年结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 87,980,000.00 7,230,000.00 7,230,000.00 80,750,000.00     79,980,000.00 79,980,000.00         8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00  
212 城乡社区事务 3,500,000.00     3,500,000.00     3,500,000.00 3,500,000.00                
21203 城乡社区公共设施 3,500,000.00     3,500,000.00     3,500,000.00 3,500,000.00                
2120399   其他城乡社区公共设施支出 3,500,000.00     3,500,000.00     3,500,000.00 3,500,000.00                
213 农林水事务 84,480,000.00 7,230,000.00 7,230,000.00 77,250,000.00     76,480,000.00 76,480,000.00         8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00  
21303 水利 80,470,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 75,470,000.00     72,470,000.00 72,470,000.00         8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00  
2130304   水利行业业务管理 100,000.00     100,000.00     100,000.00 100,000.00                
2130305   水利工程建设 39,200,000.00     39,200,000.00     39,200,000.00 39,200,000.00                
2130310   水土保持 6,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00     6,000,000.00 6,000,000.00                
2130314   防汛 7,250,000.00     7,250,000.00     7,250,000.00 7,250,000.00                
2130315   抗旱 700,000.00     700,000.00     700,000.00 700,000.00                
2130316   农田水利 10,000,000.00     10,000,000.00     2,000,000.00 2,000,000.00         8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00  
2130331   水资源费安排的支出 1,100,000.00     1,100,000.00     1,100,000.00 1,100,000.00                
2130335   农村人畜饮水 16,120,000.00     16,120,000.00     16,120,000.00 16,120,000.00                
21305 扶贫 1,200,000.00     1,200,000.00     1,200,000.00 1,200,000.00                
2130504   农村基础设施建设 1,200,000.00     1,200,000.00     1,200,000.00 1,200,000.00                
21307 农村综合改革 2,730,000.00 2,230,000.00 2,230,000.00 500,000.00     2,730,000.00 2,730,000.00                
2130701   对村级一事一议的补助 2,730,000.00 2,230,000.00 2,230,000.00 500,000.00     2,730,000.00 2,730,000.00                
21363 中央水利建设基金支出 80,000.00     80,000.00     80,000.00 80,000.00                
2136399   其他中央水利建设基金支出 80,000.00     80,000.00     80,000.00 80,000.00                
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录