| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-10-30 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 民政、扶贫、救灾 | 
                    
                
                
                    兴海县游牧民定居工程建设管理办公室收入支出决算表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-10-30
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收入支出决算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决02表 | 
        
            | 编制单位:兴海县游牧民定居工程建设管理办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 | 
        
            | 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 
        
            | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
        
            | 合计 |  |  |  |  |  | 60,256,880.00 | 44,036,385.00 | 16,220,495.00 |  | 16,220,495.00 |  |  |  |  |  |  |  | 16,220,495.00 |  | 16,220,495.00 | 16,220,495.00 |  | 
        
            | 213 | 农林水事务 |  |  |  |  |  | 3,610,000.00 | 510,000.00 | 3,100,000.00 |  | 3,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,100,000.00 |  | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 |  | 
        
            | 21305 | 扶贫 |  |  |  |  |  | 3,610,000.00 | 510,000.00 | 3,100,000.00 |  | 3,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,100,000.00 |  | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 |  | 
        
            | 2130504 | 农村基础设施建设 |  |  |  |  |  | 3,610,000.00 | 510,000.00 | 3,100,000.00 |  | 3,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,100,000.00 |  | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 |  | 
        
            | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  | 56,646,880.00 | 43,526,385.00 | 13,120,495.00 |  | 13,120,495.00 |  |  |  |  |  |  |  | 13,120,495.00 |  | 13,120,495.00 | 13,120,495.00 |  | 
        
            | 22101 | 保障性安居工程支出 |  |  |  |  |  | 56,646,880.00 | 43,526,385.00 | 13,120,495.00 |  | 13,120,495.00 |  |  |  |  |  |  |  | 13,120,495.00 |  | 13,120,495.00 | 13,120,495.00 |  | 
        
            | 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 |  |  |  |  |  | 56,646,880.00 | 43,526,385.00 | 13,120,495.00 |  | 13,120,495.00 |  |  |  |  |  |  |  | 13,120,495.00 |  | 13,120,495.00 | 13,120,495.00 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册