| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-10-30 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 民政、扶贫、救灾 | 
                    
                
                
                    兴海县住房和城乡建设局收入支出决算表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-10-30
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收入支出决算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决02表 | 
        
            | 编制单位:兴海县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 | 
        
            | 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 
        
            | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
        
            | 合计 |  |  |  |  |  | 12,566,976.40 | 8,830,969.64 | 3,736,006.76 |  | 3,736,006.76 |  |  |  |  |  |  |  | 3,736,006.76 |  | 3,736,006.76 |  |  | 
        
            | 208 | 社会保障和就业 |  |  |  |  |  | 136,544.40 | 136,544.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 114,770.40 | 114,770.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 91,724.40 | 91,724.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 23,046.00 | 23,046.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  |  |  |  | 21,774.00 | 21,774.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  | 21,774.00 | 21,774.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 211 | 节能环保 |  |  |  |  |  | 5,775,900.00 | 2,039,893.24 | 3,736,006.76 |  | 3,736,006.76 |  |  |  |  |  |  |  | 3,736,006.76 |  | 3,736,006.76 |  |  | 
        
            | 21110 | 能源节约利用 |  |  |  |  |  | 775,900.00 | 775,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2111001 | 能源节约利用 |  |  |  |  |  | 775,900.00 | 775,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21111 | 污染减排 |  |  |  |  |  | 5,000,000.00 | 1,263,993.24 | 3,736,006.76 |  | 3,736,006.76 |  |  |  |  |  |  |  | 3,736,006.76 |  | 3,736,006.76 |  |  | 
        
            | 2111103 | 减排专项支出 |  |  |  |  |  | 5,000,000.00 | 1,263,993.24 | 3,736,006.76 |  | 3,736,006.76 |  |  |  |  |  |  |  | 3,736,006.76 |  | 3,736,006.76 |  |  | 
        
            | 212 | 城乡社区事务 |  |  |  |  |  | 3,684,048.00 | 3,684,048.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21201 | 城乡社区管理事务 |  |  |  |  |  | 3,634,048.00 | 3,634,048.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120101 | 行政运行 |  |  |  |  |  | 2,167,092.00 | 2,167,092.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120103 | 机关服务 |  |  |  |  |  | 1,281,156.00 | 1,281,156.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120104 | 城管执法 |  |  |  |  |  | 60,500.00 | 60,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 |  |  |  |  |  | 125,300.00 | 125,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21205 | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120501 | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  | 2,970,484.00 | 2,970,484.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22101 | 保障性安居工程支出 |  |  |  |  |  | 343,000.00 | 343,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 |  |  |  |  |  | 343,000.00 | 343,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 135,484.00 | 135,484.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 135,484.00 | 135,484.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22103 | 城乡社区住宅 |  |  |  |  |  | 2,492,000.00 | 2,492,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 |  |  |  |  |  | 2,492,000.00 | 2,492,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册