| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-10-30 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 民政、扶贫、救灾 | 
                    
                
                
                    兴海县住房和城乡建设局收入决算表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-10-30
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决03表 | 
        
            | 编制单位:兴海县住房和城乡建设局 |  |  |  | 2012年度 |  |  |  |  |  | 金额单位:元 | 
        
            | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政专户管理资金 | 小计 | 其中: | 
        
            | 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | 
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
        
            | 合计 | 12,566,976.40 | 12,566,976.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 208 | 社会保障和就业 | 136,544.40 | 136,544.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 114,770.40 | 114,770.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 91,724.40 | 91,724.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 23,046.00 | 23,046.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20805 | 行政事业单位离退休 | 21,774.00 | 21,774.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080502 | 事业单位离退休 | 21,774.00 | 21,774.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 211 | 节能环保 | 5,775,900.00 | 5,775,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21110 | 能源节约利用 | 775,900.00 | 775,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2111001 | 能源节约利用 | 775,900.00 | 775,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21111 | 污染减排 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2111103 | 减排专项支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 212 | 城乡社区事务 | 3,684,048.00 | 3,684,048.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,634,048.00 | 3,634,048.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120101 | 行政运行 | 2,167,092.00 | 2,167,092.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120103 | 机关服务 | 1,281,156.00 | 1,281,156.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120104 | 城管执法 | 60,500.00 | 60,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 125,300.00 | 125,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 221 | 住房保障支出 | 2,970,484.00 | 2,970,484.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22101 | 保障性安居工程支出 | 343,000.00 | 343,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 343,000.00 | 343,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22102 | 住房改革支出 | 135,484.00 | 135,484.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210201 | 住房公积金 | 135,484.00 | 135,484.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22103 | 城乡社区住宅 | 2,492,000.00 | 2,492,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,492,000.00 | 2,492,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册