| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-10-30 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 民政、扶贫、救灾 | 
                    
                
                
                    兴海县住房和城乡建设局项目收入支出决算表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-10-30
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目收入支出决算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决06表 | 
        
            | 编制单位:兴海县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 2012年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 | 
        
            | 项目 | 资金来源 | 支出数 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转和结余 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 
        
            | 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
        
            | 合计 | 8,610,900.00 |  |  | 8,610,900.00 |  |  | 4,874,893.24 | 4,874,893.24 |  |  |  |  | 3,736,006.76 | 3,736,006.76 | 3,736,006.76 |  | 
        
            | 211 | 节能环保 | 5,775,900.00 |  |  | 5,775,900.00 |  |  | 2,039,893.24 | 2,039,893.24 |  |  |  |  | 3,736,006.76 | 3,736,006.76 | 3,736,006.76 |  | 
        
            | 21110 | 能源节约利用 | 775,900.00 |  |  | 775,900.00 |  |  | 775,900.00 | 775,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2111001 | 能源节约利用 | 775,900.00 |  |  | 775,900.00 |  |  | 775,900.00 | 775,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21111 | 污染减排 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  | 1,263,993.24 | 1,263,993.24 |  |  |  |  | 3,736,006.76 | 3,736,006.76 | 3,736,006.76 |  | 
        
            | 2111103 | 减排专项支出 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  | 1,263,993.24 | 1,263,993.24 |  |  |  |  | 3,736,006.76 | 3,736,006.76 | 3,736,006.76 |  | 
        
            | 221 | 住房保障支出 | 2,835,000.00 |  |  | 2,835,000.00 |  |  | 2,835,000.00 | 2,835,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22101 | 保障性安居工程支出 | 343,000.00 |  |  | 343,000.00 |  |  | 343,000.00 | 343,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 343,000.00 |  |  | 343,000.00 |  |  | 343,000.00 | 343,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22103 | 城乡社区住宅 | 2,492,000.00 |  |  | 2,492,000.00 |  |  | 2,492,000.00 | 2,492,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,492,000.00 |  |  | 2,492,000.00 |  |  | 2,492,000.00 | 2,492,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册