| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-10-30 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 民政、扶贫、救灾 | 
                    
                
                
                    兴海县总工会收入支出决算表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-10-30
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收入支出决算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决02表 | 
        
            | 编制单位:兴海县总工会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 | 
        
            | 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 
        
            | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
        
            | 合计 | 786,777.92 | 786,777.92 |  |  |  | 2,304,405.80 | 2,095,251.20 | 995,932.52 | 995,932.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,932.52 | 995,932.52 |  |  |  | 
        
            | 201 | 一般公共服务 | 786,777.92 | 786,777.92 |  |  |  | 2,252,026.00 | 2,042,871.40 | 995,932.52 | 995,932.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,932.52 | 995,932.52 |  |  |  | 
        
            | 20129 | 群众团体事务 | 786,777.92 | 786,777.92 |  |  |  | 2,252,026.00 | 2,042,871.40 | 995,932.52 | 995,932.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,932.52 | 995,932.52 |  |  |  | 
        
            | 2012901 | 行政运行 | 786,777.92 | 786,777.92 |  |  |  | 2,252,026.00 | 2,042,871.40 | 995,932.52 | 995,932.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,932.52 | 995,932.52 |  |  |  | 
        
            | 208 | 社会保障和就业 |  |  |  |  |  | 20,586.80 | 20,586.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 20,586.80 | 20,586.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 17,032.80 | 17,032.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 3,554.00 | 3,554.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  | 31,793.00 | 31,793.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 31,793.00 | 31,793.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 31,793.00 | 31,793.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册