| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2014-09-16 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 民政、扶贫、救灾 |
兴海县扶贫开发局2013年支出决算分类汇总表
okok
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 兴海县扶贫开发局2013年支出决算分类汇总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | |||||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 合计 | 12,667,846.65 | 12,341,567.62 | 326,279.03 | 326,279.03 | 326,279.03 | |||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 11,970.40 | 11,970.40 | |||||||||||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 11,970.40 | 11,970.40 | |||||||||||||||
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10,878.40 | 10,878.40 | |||||||||||||||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,092.00 | 1,092.00 | |||||||||||||||
| 213 | 农林水事务 | 12,595,243.05 | 12,595,243.05 | |||||||||||||||
| 21305 | 扶贫 | 12,595,243.05 | 12,268,964.02 | 326,279.03 | 326,279.03 | 326,279.03 | ||||||||||||
| 2130501 | 行政运行 | 514,903.00 | 514,903.00 | |||||||||||||||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 72,879.03 | 66,600.00 | 6,279.03 | 6,279.03 | 6,279.03 | ||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3,860,000.00 | 3,860,000.00 | |||||||||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 8,147,461.02 | 7,827,461.02 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 60,633.20 | 60,633.20 | |||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 60,633.20 | 60,633.20 | |||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 60,633.20 | 60,633.20 | |||||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册