索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2020-12-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政、扶贫、救灾 |
兴海县2021年1-2月份城镇低保资金发放公示名单
兴海县2021年1-2月份城镇低保资金发放公示名单 | |||||||
监督电话:0974-8581035 8583318 | |||||||
户号 | 人员序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 1月份保障金额 | 2月份保障金额 |
1 | 1 | 子科滩镇城南社区居委会 | 夏若才恒 | 夏若才恒 | 3 | 1653 | 1653 |
2 | 多杰拉毛 | ||||||
3 | 多措 | ||||||
2 | 4 | 子科滩镇城南社区居委会 | 角毛 | 角毛 | 2 | 1248 | 1248 |
5 | 苍杰 | ||||||
3 | 6 | 子科滩镇城南社区居委会 | 加肉 | 加肉 | 1 | 676 | 676 |
4 | 7 | 子科滩镇城南社区居委会 | 马法土买 | 马法土买 | 1 | 721 | 721 |
5 | 8 | 子科滩镇城南社区居委会 | 切太 | 切太 | 2 | 1244 | 1244 |
9 | 吉保 | ||||||
6 | 10 | 子科滩镇城南社区居委会 | 完玛吉 | 完玛吉 | 1 | 721 | 721 |
7 | 11 | 子科滩镇城南社区居委会 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 711 | 711 |
8 | 12 | 子科滩镇城南社区居委会 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 721 | 721 |
9 | 13 | 子科滩镇城南社区居委会 | 才环加 | 才环加 | 2 | 1134 | 1134 |
14 | 多科玛 | ||||||
10 | 15 | 子科滩镇城南社区居委会 | 卓保 | 卓保 | 3 | 1742 | 1742 |
16 | 增吉加 | ||||||
17 | 赛俄杰 | ||||||
11 | 18 | 子科滩镇城南社区居委会 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 701 | 701 |
12 | 19 | 子科滩镇城南社区居委会 | 娘科 | 娘科 | 1 | 721 | 721 |
13 | 20 | 子科滩镇城南社区居委会 | 加毛 | 加毛 | 1 | 701 | 701 |
14 | 21 | 子科滩镇城南社区居委会 | 申全德 | 申全德 | 6 | 3878 | 3878 |
22 | 李秀花 | ||||||
23 | 申莲贵 | ||||||
24 | 李生洁 | ||||||
25 | 刘申虎 | ||||||
26 | 刘莲英 | ||||||
15 | 27 | 子科滩镇城南社区居委会 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 502 | 502 |
16 | 28 | 子科滩镇城南社区居委会 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 535 | 535 |
17 | 29 | 子科滩镇城南社区居委会 | 切杨卓玛 | 切杨卓玛 | 1 | 701 | 701 |
18 | 30 | 子科滩镇城南社区居委会 | 尼玛吉 | 尼玛吉 | 2 | 1108 | 1108 |
31 | 叶西多杰 | ||||||
19 | 32 | 子科滩镇城南社区居委会 | 角巴 | 角巴 | 3 | 1851 | 1851 |
33 | 安合多杰 | ||||||
34 | 昂经措 | ||||||
20 | 35 | 子科滩镇城南社区居委会 | 周桑加 | 周桑加 | 3 | 1842 | 1842 |
36 | 彭毛仁青 | ||||||
37 | 彭毛青措 | ||||||
21 | 38 | 子科滩镇城南社区居委会 | 科毛吉 | 科毛吉 | 3 | 1877 | 1877 |
39 | 李公加 | ||||||
40 | 南吉有 | ||||||
22 | 41 | 子科滩镇城南社区居委会 | 仁青吉 | 仁青吉 | 3 | 1944 | 1944 |
42 | 多杰东智 | ||||||
43 | 拉毛措吉 | ||||||
23 | 44 | 子科滩镇城南社区居委会 | 李启莲 | 李启莲 | 2 | 1108 | 1108 |
45 | 赵凯辉 | ||||||
24 | 46 | 子科滩镇城南社区居委会 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 605 | 605 |
25 | 47 | 子科滩镇城南社区居委会 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 674 | 674 |
26 | 48 | 子科滩镇城南社区居委会 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 605 | 605 |
27 | 49 | 子科滩镇城南社区居委会 | 华忠措 | 华忠措 | 1 | 605 | 605 |
28 | 50 | 子科滩镇城南社区居委会 | 索南扎西 | 索南扎西 | 1 | 595 | 595 |
29 | 51 | 子科滩镇城北社区居委会 | 王发宝 | 王发宝 | 7 | 3681 | 3681 |
52 | 黄晓慧 | ||||||
53 | 王龙鸿 | ||||||
54 | 王龙萍 | ||||||
55 | 王发清 | ||||||
56 | 王发鑫 | ||||||
57 | 王发启 | ||||||
30 | 58 | 子科滩镇城北社区居委会 | 谢国正 | 谢国正 | 4 | 2536 | 2536 |
59 | 谢恒诞 | ||||||
60 | 班玛才让 | ||||||
61 | 谢怀荔 | ||||||
31 | 62 | 子科滩镇城北社区居委会 | 李生有 | 李生有 | 2 | 1108 | 1108 |
63 | 拉毛卓玛 | ||||||
32 | 64 | 子科滩镇城北社区居委会 | 周太才郞 | 周太才郞 | 2 | 1410 | 1410 |
65 | 啊毛 | ||||||
33 | 66 | 子科滩镇城北社区居委会 | 宽太吉 | 宽太吉 | 3 | 2023 | 2023 |
67 | 扎西尼玛 | ||||||
68 | 华丹呷桑 | ||||||
34 | 69 | 子科滩镇城北社区居委会 | 祁兰英 | 祁兰英 | 2 | 1254 | 1254 |
70 | 熊学风 | ||||||
35 | 71 | 子科滩镇城北社区居委会 | 贺建明 | 贺建明 | 2 | 1128 | 1128 |
72 | 贺秀娟 | ||||||
36 | 73 | 子科滩镇城北社区居委会 | 尕而拉 | 尕而拉 | 1 | 721 | 721 |
37 | 74 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才白 | 才白 | 1 | 633 | 633 |
38 | 75 | 子科滩镇城北社区居委会 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 705 | 705 |
39 | 76 | 子科滩镇城北社区居委会 | 马忠友 | 马忠友 | 2 | 1410 | 1410 |
77 | 刘秀花 | ||||||
40 | 78 | 子科滩镇城北社区居委会 | 木拉 | 木拉 | 6 | 3600 | 3600 |
79 | 加浪加 | ||||||
80 | 索南措 | ||||||
81 | 群吉卓玛 | ||||||
82 | 华青多杰 | ||||||
83 | 西巴 | ||||||
41 | 84 | 子科滩镇城北社区居委会 | 我毛却 | 我毛却 | 2 | 1314 | 1314 |
85 | 多杰卓玛 | ||||||
42 | 86 | 子科滩镇城北社区居委会 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 693 | 693 |
43 | 87 | 子科滩镇城北社区居委会 | 柴生泉 | 柴生泉 | 1 | 597 | 597 |
44 | 88 | 子科滩镇城北社区居委会 | 卓么措 | 卓么措 | 1 | 552 | 552 |
45 | 89 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 693 | 693 |
46 | 90 | 子科滩镇城北社区居委会 | 赵福祥 | 赵福祥 | 1 | 545 | 545 |
47 | 91 | 子科滩镇城北社区居委会 | 杨天风 | 杨天风 | 2 | 1172 | 1172 |
92 | 徐媛媛 | ||||||
48 | 93 | 子科滩镇城北社区居委会 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 653 | 653 |
49 | 94 | 子科滩镇城北社区居委会 | 周红英 | 周红英 | 2 | 1232 | 1232 |
95 | 王婷 | ||||||
50 | 96 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才本 | 才本 | 1 | 615 | 615 |
51 | 97 | 子科滩镇城北社区居委会 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 560 | 560 |
52 | 98 | 子科滩镇城北社区居委会 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 1 | 661 | 661 |
53 | 99 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才白 | 才白 | 2 | 1012 | 1012 |
100 | 杨措吉 | ||||||
54 | 101 | 子科滩镇城北社区居委会 | 李秀红 | 李秀红 | 4 | 2386 | 2386 |
102 | 董孝然 | ||||||
103 | 董振兴 | ||||||
104 | 董桂花 | ||||||
55 | 105 | 子科滩镇城北社区居委会 | 马维 | 马维 | 1 | 595 | 595 |
56 | 106 | 子科滩镇城北社区居委会 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 522 | 522 |
57 | 107 | 子科滩镇城北社区居委会 | 更太吉 | 更太吉 | 5 | 3154 | 3154 |
108 | 赵顺星 | ||||||
109 | 万玛航青 | ||||||
110 | 文昌卓玛 | ||||||
111 | 多杰卓玛 | ||||||
58 | 112 | 子科滩镇城北社区居委会 | 西日措 | 西日措 | 4 | 2020 | 2020 |
113 | 文昌东智 | ||||||
114 | 彭华才让 | ||||||
115 | 文昌措 | ||||||
59 | 116 | 子科滩镇城北社区居委会 | 沈亚丽 | 沈亚丽 | 2 | 1314 | 1314 |
117 | 薛正鑫 | ||||||
60 | 118 | 子科滩镇城北社区居委会 | 尖参 | 尖参 | 4 | 2536 | 2536 |
119 | 才让吉 | ||||||
120 | 洛桑尼玛 | ||||||
121 | 吉毛措 | ||||||
61 | 122 | 子科滩镇城北社区居委会 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 711 | 711 |
62 | 123 | 子科滩镇城北社区居委会 | 拉毛措 | 拉毛措 | 2 | 1148 | 1148 |
124 | 多杰叶卓 | ||||||
63 | 125 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才让 | 才让 | 4 | 1769 | 1769 |
126 | 索南吉 | ||||||
127 | 达哇才让 | ||||||
128 | 当增加 | ||||||
64 | 129 | 子科滩镇城北社区居委会 | 曹家萍 | 曹家萍 | 2 | 1186 | 1186 |
130 | 扎西本 | ||||||
65 | 131 | 子科滩镇城北社区居委会 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 691 | 691 |
66 | 132 | 子科滩镇城北社区居委会 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 616 | 616 |
67 | 133 | 子科滩镇城北社区居委会 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 698 | 698 |
68 | 134 | 子科滩镇城北社区居委会 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 711 | 711 |
69 | 135 | 子科滩镇城北社区居委会 | 尼知 | 尼知 | 1 | 721 | 721 |
70 | 136 | 子科滩镇城北社区居委会 | 冶福花 | 冶福花 | 3 | 1803 | 1803 |
137 | 张文轩 | ||||||
138 | 苏荣 | ||||||
71 | 139 | 子科滩镇城北社区居委会 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 721 | 721 |
72 | 140 | 子科滩镇城北社区居委会 | 更藏卡娜 | 更藏卡娜 | 1 | 615 | 615 |
73 | 141 | 子科滩镇城北社区居委会 | 乔世平 | 乔世平 | 1 | 615 | 615 |
74 | 142 | 子科滩镇城北社区居委会 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 587 | 587 |
75 | 143 | 子科滩镇城东社区居委会 | 仁青卓玛 | 仁青卓玛 | 3 | 1923 | 1923 |
144 | 多杰才让 | ||||||
145 | 坡贝 | ||||||
76 | 146 | 子科滩镇城东社区居委会 | 尕保 | 尕保 | 1 | 721 | 721 |
77 | 147 | 子科滩镇城东社区居委会 | 却合多 | 却合多 | 2 | 1264 | 1264 |
148 | 旦增扎西 | ||||||
78 | 149 | 子科滩镇城东社区居委会 | 小格藏 | 小格藏 | 2 | 1224 | 1224 |
150 | 卓玛 | ||||||
79 | 151 | 子科滩镇城东社区居委会 | 尕保加 | 尕保加 | 1 | 628 | 628 |
80 | 152 | 子科滩镇城东社区居委会 | 荣吾 | 荣吾 | 1 | 532 | 532 |
81 | 153 | 子科滩镇城东社区居委会 | 刘显龙 | 刘显龙 | 2 | 1314 | 1314 |
154 | 更藏尼玛 | ||||||
82 | 155 | 子科滩镇城东社区居委会 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 992 | 992 |
156 | 拉毛才让 | ||||||
83 | 157 | 子科滩镇城东社区居委会 | 周毛吉 | 周毛吉 | 2 | 1164 | 1164 |
158 | 索南本 | ||||||
84 | 159 | 子科滩镇城东社区居委会 | 拉白 | 拉白 | 1 | 532 | 532 |
85 | 160 | 子科滩镇城东社区居委会 | 孙建国 | 孙建国 | 3 | 1699 | 1699 |
161 | 孙晓勇 | ||||||
162 | 孙晓蓉 | ||||||
86 | 163 | 子科滩镇城东社区居委会 | 南措吉 | 南措吉 | 3 | 1963 | 1963 |
164 | 岗本加 | ||||||
165 | 央宗措毛 | ||||||
87 | 166 | 子科滩镇城东社区居委会 | 永智 | 永智 | 1 | 532 | 532 |
88 | 167 | 子科滩镇城东社区居委会 | 仁加 | 仁加 | 1 | 532 | 532 |
89 | 168 | 子科滩镇城东社区居委会 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 532 | 532 |
90 | 169 | 子科滩镇城东社区居委会 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 532 | 532 |
91 | 170 | 子科滩镇城东社区居委会 | 南措吉 | 南措吉 | 4 | 2500 | 2500 |
171 | 多杰久麦 | ||||||
172 | 彭毛羊增 | ||||||
173 | 娘怀加 | ||||||
92 | 174 | 子科滩镇城东社区居委会 | 安芝芳 | 安芝芳 | 3 | 2023 | 2023 |
175 | 梁书权 | ||||||
176 | 梁雅茹 | ||||||
93 | 177 | 子科滩镇城东社区居委会 | 肉白 | 肉白 | 5 | 2407 | 2407 |
178 | 娘格日措 | ||||||
179 | 角巴东智 | ||||||
180 | 角周 | ||||||
181 | 才项多杰 | ||||||
94 | 182 | 子科滩镇城东社区居委会 | 切旦 | 切旦 | 1 | 532 | 532 |
95 | 183 | 子科滩镇城东社区居委会 | 李毛措 | 李毛措 | 5 | 2613 | 2613 |
184 | 达白桑智 | ||||||
185 | 银珍措 | ||||||
186 | 卓玛措 | ||||||
187 | 周毛措 | ||||||
96 | 188 | 子科滩镇城东社区居委会 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 532 | 532 |
97 | 189 | 子科滩镇城东社区居委会 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 532 | 532 |
98 | 190 | 子科滩镇城东社区居委会 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 532 | 532 |
99 | 191 | 子科滩镇城东社区居委会 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 532 | 532 |
100 | 192 | 子科滩镇城东社区居委会 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 588 | 588 |
101 | 193 | 子科滩镇城东社区居委会 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 512 | 512 |
102 | 194 | 子科滩镇城东社区居委会 | 赛宗多杰 | 赛宗多杰 | 2 | 1128 | 1128 |
195 | 玛乃措 | ||||||
103 | 196 | 子科滩镇城东社区居委会 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 595 | 595 |
104 | 197 | 子科滩镇城东社区居委会 | 土旦项秀 | 土旦项秀 | 2 | 1012 | 1012 |
198 | 周措加 | ||||||
105 | 199 | 子科滩镇城东社区居委会 | 吉太也亥 | 吉太也亥 | 1 | 532 | 532 |
106 | 200 | 子科滩镇城东社区居委会 | 华毛措 | 华毛措 | 1 | 545 | 545 |
107 | 201 | 子科滩镇城西社区居委会 | 丁英芳 | 丁英芳 | 2 | 1274 | 1274 |
202 | 杨菊艳 | ||||||
108 | 203 | 子科滩镇城西社区居委会 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 638 | 638 |
109 | 204 | 子科滩镇城西社区居委会 | 多杰 | 多杰 | 3 | 1915 | 1915 |
205 | 尕藏卓玛 | ||||||
206 | 桑杰卓玛 | ||||||
110 | 207 | 子科滩镇城西社区居委会 | 索科 | 索科 | 3 | 2109 | 2109 |
208 | 加毛 | ||||||
209 | 更太才让 | ||||||
111 | 210 | 子科滩镇城西社区居委会 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 698 | 698 |
112 | 211 | 子科滩镇城西社区居委会 | 切太 | 切太 | 1 | 621 | 621 |
113 | 212 | 子科滩镇城西社区居委会 | 李国柱 | 李国柱 | 2 | 1354 | 1354 |
213 | 李贵 | ||||||
114 | 214 | 子科滩镇城西社区居委会 | 尕藏加塞 | 尕藏加塞 | 1 | 547 | 547 |
115 | 215 | 子科滩镇城西社区居委会 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 721 | 721 |
116 | 216 | 子科滩镇城西社区居委会 | 才贡 | 才贡 | 2 | 1224 | 1224 |
217 | 拉毛扎西 | ||||||
117 | 218 | 子科滩镇城西社区居委会 | 卓玛措 | 卓玛措 | 2 | 1162 | 1162 |
219 | 张世伟 | ||||||
118 | 220 | 子科滩镇城西社区居委会 | 更藏吉 | 更藏吉 | 4 | 2720 | 2720 |
221 | 许正禄 | ||||||
222 | 格登桑吾 | ||||||
223 | 周南才让 | ||||||
119 | 224 | 子科滩镇城西社区居委会 | 南吉措 | 南吉措 | 3 | 1823 | 1823 |
225 | 华青加 | ||||||
226 | 朋毛仁青 | ||||||
120 | 227 | 河卡镇社区居委会 | 哇么达杰 | 哇么达杰 | 2 | 1074 | 1074 |
228 | 仁欠卓么 | ||||||
121 | 229 | 河卡镇社区居委会 | 马秀英 | 马秀英 | 1 | 714 | 714 |
122 | 230 | 河卡镇社区居委会 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 681 | 681 |
123 | 231 | 河卡镇社区居委会 | 班玛仁青 | 班玛仁青 | 3 | 1972 | 1972 |
232 | 东主才让 | ||||||
233 | 才正卓玛 | ||||||
124 | 234 | 河卡镇社区居委会 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 666 | 666 |
125 | 235 | 河卡镇社区居委会 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 691 | 691 |
126 | 236 | 河卡镇社区居委会 | 拉托 | 拉托 | 3 | 1652 | 1652 |
237 | 卡桑加 | ||||||
238 | 德吉 | ||||||
127 | 239 | 河卡镇社区居委会 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 591 | 591 |
128 | 240 | 河卡镇社区居委会 | 立毛吉 | 立毛吉 | 1 | 561 | 561 |
129 | 241 | 河卡镇社区居委会 | 南措吉 | 南措吉 | 1 | 591 | 591 |
130 | 242 | 河卡镇社区居委会 | 孔太 | 孔太 | 5 | 2811 | 2811 |
243 | 娘够吉 | ||||||
244 | 才项仁增 | ||||||
245 | 达哇杨宗 | ||||||
246 | 拉毛东主 | ||||||
131 | 247 | 河卡镇社区居委会 | 李双林 | 李双林 | 2 | 1128 | 1128 |
248 | 张兴玉 | ||||||
132 | 249 | 河卡镇社区居委会 | 德姐措 | 德姐措 | 3 | 1797 | 1797 |
250 | 吉太加 | ||||||
251 | 卡本加 | ||||||
133 | 252 | 河卡镇社区居委会 | 马永平 | 马永平 | 3 | 1923 | 1923 |
253 | 马玉花 | ||||||
254 | 冷知多杰 | ||||||
134 | 255 | 河卡镇社区居委会 | 多乃 | 多乃 | 1 | 625 | 625 |
135 | 256 | 河卡镇社区居委会 | 鲍世章 | 鲍世章 | 2 | 1142 | 1142 |
257 | 杨发春 | ||||||
136 | 258 | 河卡镇社区居委会 | 先巴 | 先巴 | 5 | 3165 | 3165 |
259 | 仁青闹日 | ||||||
260 | 仁青卓玛 | ||||||
261 | 班玛多杰 | ||||||
262 | 尼玛才让 | ||||||
137 | 263 | 河卡镇社区居委会 | 本吉 | 本吉 | 3 | 1725 | 1725 |
264 | 占等 | ||||||
265 | 旦增切羊 | ||||||
138 | 266 | 河卡镇社区居委会 | 才让卓么 | 才让卓么 | 6 | 3650 | 3650 |
267 | 俄日行吉 | ||||||
268 | 项毛友 | ||||||
269 | 娘杰加 | ||||||
270 | 夸毛太 | ||||||
271 | 青措加 | ||||||
139 | 272 | 河卡镇社区居委会 | 东智 | 东智 | 2 | 958 | 958 |
273 | 南秀加 | ||||||
140 | 274 | 河卡镇社区居委会 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥 | 4 | 2524 | 2524 |
275 | 公保太 | ||||||
276 | 先也亥 | ||||||
277 | 彭毛欢措 | ||||||
141 | 278 | 河卡镇社区居委会 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 2 | 1287 | 1287 |
279 | 娘吉卓玛 | ||||||
142 | 280 | 河卡镇社区居委会 | 李美荣 | 李美荣 | 3 | 1687 | 1687 |
281 | 腾吉多杰 | ||||||
282 | 李晨远 | ||||||
143 | 283 | 河卡镇社区居委会 | 色太加 | 色太加 | 1 | 525 | 525 |
144 | 284 | 河卡镇社区居委会 | 龙本加 | 龙本加 | 3 | 1822 | 1822 |
285 | 俄巴 | ||||||
286 | 索南卓玛 | ||||||
145 | 287 | 河卡镇社区居委会 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 478 | 478 |
146 | 288 | 河卡镇社区居委会 | 赵桂清 | 赵桂清 | 2 | 1274 | 1274 |
289 | 王增英 | ||||||
147 | 290 | 河卡镇社区居委会 | 达毛措 | 达毛措 | 2 | 1228 | 1228 |
291 | 冷格杰 | ||||||
148 | 292 | 河卡镇社区居委会 | 占公加 | 占公加 | 2 | 1364 | 1364 |
293 | 李毛加 | ||||||
149 | 294 | 河卡镇社区居委会 | 尕藏加 | 尕藏加 | 3 | 1869 | 1869 |
295 | 扎西东主 | ||||||
296 | 桑杰加 | ||||||
150 | 297 | 河卡镇社区居委会 | 扎西措 | 扎西措 | 2 | 1302 | 1302 |
298 | 公保东主 | ||||||
151 | 299 | 河卡镇社区居委会 | 增太加 | 增太加 | 4 | 2296 | 2296 |
300 | 万玛吉 | ||||||
301 | 索南扎西 | ||||||
302 | 才旦加 | ||||||
152 | 303 | 河卡镇社区居委会 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰 | 4 | 2632 | 2632 |
304 | 羊毛措乙亥 | ||||||
305 | 英周南杰 | ||||||
306 | 昂唐卓玛 | ||||||
153 | 307 | 河卡镇社区居委会 | 措尤 | 措尤 | 4 | 2368 | 2368 |
308 | 贡保多杰 | ||||||
309 | 多杰措 | ||||||
310 | 项毛措 | ||||||
154 | 311 | 河卡镇社区居委会 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 531 | 531 |
155 | 312 | 河卡镇社区居委会 | 公保才让 | 公保才让 | 4 | 2536 | 2536 |
313 | 才郎级 | ||||||
314 | 班玛项青 | ||||||
315 | 扎西拉毛 | ||||||
156 | 316 | 河卡镇社区居委会 | 措毛吉 | 措毛吉 | 3 | 1761 | 1761 |
317 | 夸秀昂杰 | ||||||
318 | 娘毛改 | ||||||
157 | 319 | 河卡镇社区居委会 | 更措乙合 | 更措乙合 | 1 | 611 | 611 |
158 | 320 | 河卡镇社区居委会 | 羊青措 | 羊青措 | 3 | 1794 | 1794 |
321 | 诺日仁青 | ||||||
322 | 拉项措 | ||||||
159 | 323 | 河卡镇社区居委会 | 吉何本加 | 吉何本加 | 4 | 2646 | 2646 |
324 | 洛桑拉毛 | ||||||
325 | 扎西旺姆 | ||||||
326 | 拉毛太 | ||||||
160 | 327 | 河卡镇社区居委会 | 南措先 | 南措先 | 1 | 571 | 571 |
161 | 328 | 河卡镇社区居委会 | 尕列玛 | 尕列玛 | 2 | 1042 | 1042 |
329 | 格日多杰 | ||||||
162 | 330 | 河卡镇社区居委会 | 扎西加 | 扎西加 | 3 | 1761 | 1761 |
331 | 仁青措 | ||||||
332 | 周太加 | ||||||
163 | 333 | 河卡镇社区居委会 | 花青木加 | 花青木加 | 2 | 1128 | 1128 |
334 | 多吉太 | ||||||
164 | 335 | 河卡镇社区居委会 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 6 | 3644 | 3644 |
336 | 切吉 | ||||||
337 | 拉毛才旦 | ||||||
338 | 娘华加 | ||||||
339 | 诺日昂吉 | ||||||
340 | 完么吉 | ||||||
165 | 341 | 河卡镇社区居委会 | 卡卓措 | 卡卓措 | 4 | 2454 | 2454 |
342 | 彭毛东主 | ||||||
343 | 多杰仁千 | ||||||
344 | 李本南杰 | ||||||
166 | 345 | 河卡镇社区居委会 | 赛毛吉 | 赛毛吉 | 3 | 1907 | 1907 |
346 | 东主才让 | ||||||
347 | 才太卓玛 | ||||||
167 | 348 | 河卡镇社区居委会 | 斗格杰 | 斗格杰 | 5 | 3095 | 3095 |
349 | 谢忠吉 | ||||||
350 | 多杰尼玛 | ||||||
351 | 冷保加 | ||||||
352 | 李毛才让 | ||||||
168 | 353 | 河卡镇社区居委会 | 公保杰 | 公保杰 | 2 | 1360 | 1360 |
354 | 羊本加 | ||||||
169 | 355 | 河卡镇社区居委会 | 华青才让 | 华青才让 | 5 | 3315 | 3315 |
356 | 秀毛吉 | ||||||
357 | 仁青卓玛 | ||||||
358 | 拉毛青措 | ||||||
359 | 杨金拉毛 | ||||||
170 | 360 | 河卡镇社区居委会 | 斗本加 | 斗本加 | 4 | 2536 | 2536 |
361 | 羊措吉 | ||||||
362 | 夸加本 | ||||||
363 | 多措 | ||||||
171 | 364 | 河卡镇社区居委会 | 加环卓玛 | 加环卓玛 | 1 | 616 | 616 |
172 | 365 | 河卡镇社区居委会 | 龙周加 | 龙周加 | 4 | 2636 | 2636 |
366 | 拉毛太 | ||||||
367 | 多杰念周 | ||||||
368 | 索南多旦 | ||||||
173 | 369 | 河卡镇社区居委会 | 肉多 | 肉多 | 3 | 1557 | 1557 |
370 | 措毛吉 | ||||||
371 | 阚曲卓玛 | ||||||
174 | 372 | 河卡镇社区居委会 | 周毛加 | 周毛加 | 3 | 2003 | 2003 |
373 | 仁增拉姆 | ||||||
374 | 扎西拉毛 | ||||||
175 | 375 | 河卡镇社区居委会 | 俄措吉 | 俄措吉 | 3 | 1925 | 1925 |
376 | 宽太加 | ||||||
377 | 桑托 | ||||||
176 | 378 | 河卡镇社区居委会 | 更太加 | 更太加 | 5 | 2865 | 2865 |
379 | 垮仁措加 | ||||||
380 | 尤拉加 | ||||||
381 | 南拉垮 | ||||||
382 | 仁青措 | ||||||
177 | 383 | 河卡镇社区居委会 | 娘毛加 | 娘毛加 | 3 | 1297 | 1297 |
384 | 尕玛羊忠 | ||||||
385 | 杨秀卓玛 | ||||||
178 | 386 | 河卡镇社区居委会 | 仁增卓玛 | 仁增卓玛 | 2 | 1074 | 1074 |
387 | 卡毛 | ||||||
179 | 388 | 河卡镇社区居委会 | 绰毛太 | 绰毛太 | 2 | 1370 | 1370 |
389 | 彭毛羊增 | ||||||
180 | 390 | 河卡镇社区居委会 | 索南本 | 索南本 | 4 | 2136 | 2136 |
391 | 卡也合 | ||||||
392 | 达哇才让 | ||||||
393 | 闹增吉 | ||||||
181 | 394 | 河卡镇社区居委会 | 索南措 | 索南措 | 4 | 2440 | 2440 |
395 | 格日措 | ||||||
396 | 增杰加 | ||||||
397 | 彭毛梅忠 | ||||||
182 | 398 | 河卡镇社区居委会 | 斗改加 | 斗改加 | 5 | 3335 | 3335 |
399 | 叶中措 | ||||||
400 | 拉毛仁增 | ||||||
401 | 杨青拉毛 | ||||||
402 | 拉毛卓玛 | ||||||
183 | 403 | 河卡镇社区居委会 | 旦措 | 旦措 | 5 | 3225 | 3225 |
404 | 卓玛加 | ||||||
405 | 达多 | ||||||
406 | 斗保才让 | ||||||
407 | 索南平措 | ||||||
184 | 408 | 河卡镇社区居委会 | 桑吉措 | 桑吉措 | 2 | 1204 | 1204 |
409 | 普华才让 | ||||||
185 | 410 | 河卡镇社区居委会 | 海措加 | 海措加 | 3 | 1533 | 1533 |
411 | 多杰拉旦 | ||||||
412 | 多杰拉毛 | ||||||
186 | 413 | 河卡镇社区居委会 | 李毛卓玛 | 李毛卓玛 | 2 | 1148 | 1148 |
414 | 东措 | ||||||
187 | 415 | 河卡镇社区居委会 | 尕玛吉 | 尕玛吉 | 1 | 495 | 495 |
188 | 416 | 河卡镇社区居委会 | 张亚林 | 张亚林 | 1 | 545 | 545 |
189 | 417 | 河卡镇社区居委会 | 闹日尖参 | 闹日尖参 | 1 | 495 | 495 |
190 | 418 | 河卡镇社区居委会 | 赵云峰 | 赵云峰 | 2 | 1210 | 1210 |
419 | 赵云龙 | ||||||
191 | 420 | 河卡镇社区居委会 | 彭毛卓玛 | 彭毛卓玛 | 2 | 1210 | 1210 |
421 | 仁青多杰 | ||||||
192 | 422 | 河卡镇社区居委会 | 夏吾扎西 | 夏吾扎西 | 1 | 621 | 621 |
193 | 423 | 河卡镇社区居委会 | 更尕才让 | 更尕才让 | 1 | 591 | 591 |
