索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2019-07-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 农业、林业、水利 |
兴海县2019年脱贫攻坚项目库公示
2019年项目库储备项目14个(其中:产业类7个、基础设施类5个、社会事业类2个),总投资10120万元。
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 项目基本情况 | 项目类型 (属于哪一类请填“1”) |
备注 | |||||||||||||||||
实施地点 (县乡村) |
建设内容 | 计划投资(万元) | 项目主管单位 | 计划实施年度 | 受益村数(个) | 受益农牧户 | 受益人口 | 产业发展类 | 基础设施建设类 | 社会事业类 | 其他……(请注明) | |||||||||||
小计 | 其中:扶贫 资金 |
自筹 资金 | 信贷 资金 | 统筹整合资金 | 其他 | 小计 | 其中贫困村(个) | 小计 | 其中收益贫困户 | 小计 | 其中收益贫困户 | |||||||||||
1 | 2019年建档立卡危房改造项目 | 兴海县各乡镇 | 为兴海县40户建档立卡贫困户,进行危旧房改造补助,户均3万元 | 120 | 120 | 兴海县各乡镇 | 2019年 | * | * | 40 | 40 | * | * | 1 | ||||||||
2 | 兴海县2019年雨露计划短期技能培训项目 | 兴海县城 | 劳动力短期技能培训200名建档立卡贫困群众 | 40 | 40 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | * | * | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | ||||||||
3 | 兴海县2019年“雨露计划”大学生及职业教育补助项目 | 兴海县各乡镇 | 按照本科6000元/人、专科5000元/人、预科4000元/人,职业教育3000元/人(其中:深度贫困乡镇建档立卡贫困学生全日制本科、专科、预科补助10000元/人,中、高职5000元/人)的补助标准,对我县建档立卡贫困学生进行补助 | 116 | 116 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 1 | ||||||||||||||
4 | 兴海县2019年扶贫车间建设项目 | 兴海县城 | 对兴海县6个扶贫车间,每个车间补助10万元 | 60 | 60 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 1 | ||||||||||||||
5 | 兴海县深度贫困乡镇基础设施巩固提升项目 | 南部三乡 | 本项目共建设便民桥梁14座,涵管26座,道路维修130公里 | 1406 | 1406 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 21 | 10 | 6230 | 1020 | 23265 | 3728 | 1 | ||||||||
6 | 兴海县2019年34个非贫困村发展壮大村集体经济专项扶持项目 | 兴海县34个非贫困村 | 投资资金2040万元,34个非贫困村每村投入资金60万元,根据各村实际需求,通过企业入股、种养殖等进行资产收益 | 2040 | 2040 | 兴海县各乡镇 | 2019年 | 34 | 0 | 1284 | 1284 | 4341 | 4341 | 1 | ||||||||
7 | 兴海县2019年23个贫困村村集体经济发展项目 | 兴海县各乡镇 | 全部入股共和光伏园区进行受益分红 | 1150 | 1150 | 兴海县各乡镇 | 2019年 | 23 | 23 | 1455 | 1455 | 5256 | 5256 | 1 | ||||||||
8 | 兴海县2019年金融扶贫小额信贷贴息项目 | 兴海县城 | 为全县享受“530”小额信贷、青春创业、产业扶持的建档立卡贫困户按照贷款金额进行贴息 | 100 | 100 | 兴海县扶贫开发局 兴海县农商行 |
2019年 | 1 | ||||||||||||||
9 | 兴海县易地扶贫搬迁集中安置点后续产业发展项目 | 兴海县安多民俗文化村 | 投资1700万元,在县城安多民俗文化村实施后续产业发展项目 | 1700 | 1700 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 46 | 17 | 853 | 3412 | 2391 | 2391 | 1 | ||||||||
10 | 兴海县2019年生态扶贫项目 | 兴海县各乡镇各村 | 为800名生态管护员(草管员600名、护林员200名)发放工资481.68万元(21600元/每人/每年) | 1728 | 1728 | 兴海县农牧局 兴海县环林局 |
2019年 | 57 | 23 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 | ||||||||
11 | 兴海县2019年蔬菜种植基地建设项目 | 兴海县曲什安镇团结村 | 在曲什安镇修建蔬菜温室大棚50座,实施产业发展项目 | 400 | 400 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 1 | 1 | 292 | 23 | 1256 | 61 | 1 | ||||||||
12 | 易地扶贫搬迁集中安置点公共服务提升工程 | 兴海县安多民俗文化村 | 修建公用厕所、垃圾处理点等公共服务设施 | 500 | 500 | 兴海县扶贫开发局 | 2019年 | 46 | 17 | 853 | 3412 | 2391 | 2391 | 1 | ||||||||
13 | 2019年国有林场项目 | 兴海县各乡镇各村 | 道路、饮水、房屋维修 | 500 | 500 | 兴海县环林局 | 2019年 | 57 | 23 | 1 | ||||||||||||
14 | 2019年少数民族发展项目 | 兴海县河卡镇宁曲村、五一村 | 补齐基础设施短板 | 260 | 260 | 兴海县民族宗教局 | 2019年 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
10120 |
用户登录
还没有账号?
立即注册